- Details
- Category: การเมือง
- Published: Thursday, 03 December 2020 17:45
- Hits: 6230
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,473.25 | 9.04 | 6,076.30 | 7.35 | 1,396.95 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,499.39 | 12.71 | 9,505.86 | 11.50 | 993.54 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 32,871.54 | 39.78 | 31,903.90 | 38.61 | 967.64 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 31,792.75 | 38.47 | 35,150.88 | 42.54 | -3,358.13 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 19,355.20 | 8.09 | 17,246.03 | 7.21 | 2,109.17 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 30,255.88 | 12.65 | 31,220.79 | 13.05 | -964.91 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 95,657.08 | 39.98 | 93,078.31 | 38.90 | 2,578.77 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 93,989.09 | 39.28 | 97,712.11 | 40.84 | -3,723.03 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 35.03 | 2.60 | 11.67 | 0.86 | 23.36 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.25 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | -0.04 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 43.88 | 3.25 | 67.89 | 5.03 | -24.02 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,270.43 | 94.13 | 1,269.73 | 94.08 | 0.70 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 3 ธ.ค. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 112.94 | 2.28 | 66.37 | 1.34 | 46.56 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 2.18 | 0.04 | 2.85 | 0.06 | -0.67 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 159.59 | 3.22 | 255.67 | 5.15 | -96.09 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,686.20 | 94.46 | 4,636.01 | 93.45 | 50.19 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 3 ธ.ค. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,660.63 | 1.31 | 3,092.14 | 1.11 | 568.49 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,075.83 | 0.38 | 784.05 | 0.28 | 291.78 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 16,112.66 | 5.76 | 14,889.55 | 5.33 | 1,223.11 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 258,739.72 | 92.54 | 260,823.10 | 93.29 | -2,083.39 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ