WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET45

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7,859.55 10.49 4,910.54 6.55 2,949.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,758.27 9.02 6,744.50 9.00 13.77 -
นักลงทุนต่างประเทศ 34,912.70 46.60 34,746.72 46.37 165.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,397.03 33.90 28,525.78 38.07 -3,128.75 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 23,426.70 8.05 17,779.45 6.11 5,647.26 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 26,155.86 8.99 26,020.74 8.94 135.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 134,359.81 46.16 137,716.99 47.32 -3,357.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 107,115.97 36.80 109,541.15 37.64 -2,425.19 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ธ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,382,328.32 6.85 1,445,387.11 7.16 -63,058.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,008,749.39 9.96 1,997,332.72 9.90 11,416.67 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,832,448.33 38.82 7,907,606.24 39.19 -75,157.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,953,871.42 44.38 8,827,071.38 43.75 126,800.04 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 79.91 1.12 39.97 0.56 39.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11.35 0.16 8.20 0.11 3.15 -
นักลงทุนต่างประเทศ 929.02 13.02 755.44 10.59 173.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,114.21 85.70 6,330.89 88.74 -216.67 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 390.91 1.50 256.65 0.99 134.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 22.52 0.09 21.25 0.08 1.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,391.86 13.03 3,276.27 12.59 115.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,219.17 85.38 22,470.30 86.34 -251.13 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ธ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11,808.69 0.98 9,426.74 0.78 2,381.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,768.74 0.15 1,854.05 0.15 -85.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 104,768.49 8.65 106,432.74 8.79 -1,664.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,092,305.43 90.22 1,092,937.82 90.28 -632.39 -

TU580x400 

QIC 580x400 

sme 580x400

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

ais 720x100  

เจนเนอราลี่

TU720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!