WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET40

หุ้นถูกชอร์ตเซล 7 เมษายน 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 05 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 386,700 392,041.00 0.12 %
AAV 680,800 1,960,704.00 1.57 %
AAV-R 496,300 1,419,406.00 1.15 %
ACE 1,250,000 4,882,000.00 0.74 %
ADVANC 64,100 11,087,650.00 2.07 %
ADVANC-R 275,600 47,630,350.00 8.91 %
AI 131,400 437,156.00 0.03 %
AMATA 263,500 4,893,680.00 2.26 %
AMATA-R 196,000 3,586,800.00 1.68 %
AOT 240,900 16,616,750.00 1.81 %
AOT-R 1,224,100 84,153,000.00 9.21 %
AP 526,200 4,329,840.00 2.45 %
AP-R 1,946,000 15,888,840.00 9.06 %
AWC 874,300 4,396,515.00 2.55 %
AWC-R 1,500,000 7,500,000.00 4.37 %
BA-R 198,700 1,633,220.00 4.42 %
BAFS-R 9,000 243,000.00 2.15 %
BAM 1,026,800 22,046,200.00 6.12 %
BAM-R 114,900 2,458,860.00 0.68 %
BANPU 4,623,200 57,865,520.00 6.72 %
BANPU-R 267,300 3,310,580.00 0.39 %
BBL 396,600 50,698,350.00 5.06 %
BBL-R 90,400 11,531,150.00 1.15 %
BCH 411,300 6,059,670.00 3.30 %
BCH-R 1,367,600 20,052,220.00 10.96 %
BCP 115,900 2,978,725.00 2.43 %
BCP-R 583,600 14,902,050.00 12.25 %
BCPG 198,900 2,910,360.00 5.03 %
BCPG-R 16,800 245,790.00 0.42 %
BDMS 1,262,000 27,031,100.00 8.15 %
BDMS-R 378,400 8,119,000.00 2.45 %
BEC 810,300 7,829,910.00 4.02 %
BEC-R 318,000 3,065,760.00 1.58 %
BEM 3,346,300 28,566,050.00 6.89 %
BEM-R 3,583,900 30,510,985.00 7.38 %
BGC 65,100 660,500.00 2.62 %
BGRIM 398,500 18,014,525.00 7.72 %
BGRIM-R 1,147,000 51,869,350.00 22.23 %
BH 41,200 5,598,850.00 6.41 %
BH-R 23,000 3,127,800.00 3.58 %
BJC 198,400 7,575,550.00 7.08 %
BJC-R 73,000 2,768,475.00 2.61 %
BLA 23,900 633,350.00 2.23 %
BLA-R 4,600 121,900.00 0.43 %
BLAND 736,600 859,338.00 1.21 %
BLAND-R 6,111,000 7,097,351.00 10.00 %
BPP 131,500 2,628,600.00 1.88 %
BPP-R 4,300 86,210.00 0.06 %
BTS 3,373,300 32,240,150.00 6.99 %
BTS-R 1,986,200 18,850,575.00 4.12 %
CBG 164,900 21,298,700.00 4.18 %
CBG-R 89,200 11,507,150.00 2.26 %
CENTEL 87,400 3,046,375.00 2.39 %
CENTEL-R 85,300 2,922,625.00 2.33 %
CHG 1,311,800 3,777,984.00 5.91 %
CHG-R 1,167,200 3,355,404.00 5.26 %
CK 199,400 3,537,240.00 3.24 %
CK-R 508,000 9,012,110.00 8.24 %
CKP 734,200 3,544,946.00 5.02 %
CKP-R 631,700 3,056,944.00 4.32 %
COM7 265,300 16,961,500.00 4.95 %
COM7-R 513,500 32,655,750.00 9.58 %
CPALL 2,084,800 139,199,225.00 8.03 %
CPALL-R 591,900 39,274,200.00 2.28 %
CPF 3,402,300 99,517,275.00 14.65 %
CPF-R 1,548,000 45,024,475.00 6.67 %
CPN 302,600 17,009,575.00 3.59 %
CPN-R 549,500 30,725,575.00 6.52 %
CRC 247,200 9,086,975.00 2.35 %
CRC-R 857,500 31,965,275.00 8.16 %
DCC 3,777,600 10,416,236.00 8.90 %
DCC-R 276,500 763,836.00 0.65 %
DELTA 140,300 52,131,000.00 0.93 %
DELTA-R 778,500 290,969,300.00 5.18 %
DOHOME 254,300 5,103,490.00 3.73 %
DOHOME-R 178,500 3,596,010.00 2.62 %
DTAC 529,000 16,962,700.00 7.20 %
DTAC-R 410,900 13,125,650.00 5.59 %
E1VFVN3001 73,284 2,143,557.00 5.17 %
EA 178,100 10,917,775.00 2.11 %
EA-R 634,000 38,832,475.00 7.50 %
EASTW-R 140,600 1,384,580.00 8.10 %
EGATIF 142,900 1,729,090.00 16.97 %
EGCO 39,900 7,287,000.00 2.50 %
EGCO-R 81,800 14,866,800.00 5.13 %
EPG 472,200 4,881,930.00 0.59 %
EPG-R 1,463,700 15,615,220.00 1.83 %
ERW 190,200 860,560.00 0.92 %
ESSO 982,900 8,128,400.00 5.59 %
ESSO-R 917,500 7,658,245.00 5.22 %
GFPT 360,400 4,360,840.00 12.68 %
GFPT-R 109,100 1,318,270.00 3.84 %
GLOBAL 90,700 1,909,890.00 2.83 %
GLOBAL-R 292,200 6,119,710.00 9.13 %
GPSC 387,300 29,136,600.00 5.18 %
GPSC-R 281,800 21,249,825.00 3.77 %
GULF 860,900 28,910,250.00 8.41 %
GULF-R 787,100 26,385,500.00 7.69 %
GUNKUL 14,117,400 57,185,222.00 1.54 %
GUNKUL-R 2,513,300 10,253,786.00 0.27 %
HANA 157,600 8,964,050.00 2.32 %
HANA-R 291,800 16,573,000.00 4.30 %
HMPRO 1,312,300 19,255,600.00 5.84 %
HMPRO-R 849,400 12,383,560.00 3.78 %
HTC 6,900 270,125.00 0.96 %
ICHI 255,600 3,670,690.00 0.84 %
ICHI-R 100 1,430.00 0.00 %
INTUCH 104,500 6,034,875.00 3.49 %
INTUCH-R 13,800 795,600.00 0.46 %
IRPC 12,454,700 50,000,968.00 1.95 %
IRPC-R 12,790,700 50,712,770.00 2.00 %
ITD 4,736,500 8,750,200.00 3.76 %
ITD-R 169,700 316,200.00 0.13 %
IVL 1,758,600 76,978,800.00 5.45 %
IVL-R 915,100 39,745,300.00 2.84 %
JAS 911,000 2,641,900.00 1.85 %
JAS-R 1,824,700 5,282,642.00 3.71 %
JKN 11,000 123,200.00 0.09 %
JMART 15,000 622,500.00 0.12 %
JMART-R 50,100 2,113,800.00 0.41 %
JMT 199,400 9,097,550.00 1.71 %
JMT-R 172,300 7,974,150.00 1.48 %
JWD 50,400 446,040.00 1.41 %
KBANK 942,600 137,344,950.00 15.32 %
KBANK-R 430,800 62,855,350.00 7.00 %
KCE 479,000 27,406,050.00 5.56 %
KCE-R 741,000 42,579,375.00 8.61 %
KKP 159,300 9,808,875.00 5.91 %
KKP-R 29,600 1,816,675.00 1.10 %
KSL-R 16,100 52,012.00 0.25 %
KTB 349,600 4,230,160.00 1.68 %
KTB-R 995,700 11,948,400.00 4.78 %
KTC 260,400 20,765,775.00 4.92 %
KTC-R 431,600 34,188,500.00 8.15 %
LH 2,348,800 19,990,075.00 5.72 %
LH-R 2,133,500 18,087,975.00 5.20 %
LHFG-R 15,400 18,877.00 0.09 %
LPN 120,900 616,590.00 1.12 %
M 32,700 1,791,800.00 2.27 %
M-R 45,000 2,476,450.00 3.13 %
MAJOR 576,300 12,251,210.00 5.63 %
MAJOR-R 343,600 7,345,280.00 3.36 %
MBK 41,000 605,890.00 1.47 %
MBK-R 174,400 2,571,740.00 6.27 %
MCS 34,500 479,550.00 1.11 %
MEGA 87,500 3,038,225.00 2.00 %
MEGA-R 231,200 7,937,350.00 5.29 %
MINT 1,800,900 57,072,375.00 7.10 %
MINT-R 1,635,900 51,886,925.00 6.45 %
MTC 387,200 26,377,950.00 6.36 %
MTC-R 454,400 30,950,650.00 7.47 %
NOBLE 78,000 698,100.00 0.63 %
OR 1,600,000 51,455,750.00 3.65 %
OR-R 323,600 10,327,400.00 0.74 %
ORI 289,500 2,548,405.00 0.38 %
ORI-R 709,600 6,518,480.00 0.94 %
OSP 769,400 26,005,950.00 6.61 %
OSP-R 188,400 6,358,500.00 1.62 %
PLANB 565,200 3,917,190.00 2.83 %
PLANB-R 1,906,300 13,220,345.00 9.55 %
PLAT-R 29,300 94,588.00 1.54 %
PRM 304,400 2,536,410.00 0.73 %
PRM-R 618,800 5,106,775.00 1.49 %
PSH 92,100 1,197,300.00 6.48 %
PSH-R 271,200 3,524,680.00 19.08 %
PTG 190,800 3,928,770.00 0.90 %
PTG-R 551,000 11,250,910.00 2.61 %
PTL 9,300 210,820.00 1.37 %
PTL-R 49,600 1,124,320.00 7.28 %
PTT 3,658,900 147,652,725.00 12.65 %
PTT-R 352,200 14,244,775.00 1.22 %
PTTEP 80,400 9,178,800.00 1.38 %
PTTEP-R 686,400 78,240,100.00 11.79 %
PTTGC 1,526,000 94,570,100.00 5.73 %
PTTGC-R 224,100 13,785,950.00 0.84 %
QH 482,100 1,195,608.00 3.41 %
QH-R 1,719,700 4,257,692.00 12.16 %
RATCH 225,300 11,449,925.00 4.89 %
RATCH-R 410,100 20,800,650.00 8.90 %
RBF 50,000 975,000.00 0.08 %
RBF-R 386,000 7,246,870.00 0.64 %
RCL 45,500 1,148,875.00 1.11 %
RS 261,800 7,082,350.00 1.11 %
RS-R 354,900 9,596,075.00 1.51 %
S 136,200 292,316.00 0.83 %
S-R 794,200 1,689,796.00 4.87 %
SAMART 9,000 89,550.00 0.03 %
SAT-R 9,100 165,620.00 0.75 %
SAWAD 220,000 18,768,675.00 4.19 %
SAWAD-R 447,800 38,195,450.00 8.53 %
SC-R 10,200 33,048.00 0.19 %
SCB 152,900 17,077,600.00 4.24 %
SCB-R 454,200 50,891,100.00 12.61 %
SCC 28,500 11,386,000.00 1.78 %
SCC-R 125,600 50,073,800.00 7.82 %
SCCC 1,400 229,600.00 0.98 %
SCCC-R 3,000 491,600.00 2.11 %
SCGP 150,000 7,050,000.00 0.88 %
SCGP-R 63,200 2,970,900.00 0.37 %
SF-R 42,800 262,825.00 1.30 %
SGP 90,000 1,026,630.00 3.77 %
SGP-R 228,200 2,601,050.00 9.56 %
SHR 156,500 491,756.00 0.67 %
SHR-R 200 624.00 0.00 %
SINGER 200 8,500.00 0.01 %
SIRI 6,965,800 7,314,540.00 3.04 %
SIRI-R 11,726,800 12,291,532.00 5.11 %
SIS 3,400 90,300.00 0.24 %
SPALI 93,300 1,982,210.00 2.94 %
SPALI-R 268,100 5,669,070.00 8.45 %
SPCG 16,900 329,550.00 1.53 %
SPCG-R 59,900 1,168,660.00 5.43 %
SPRC 726,500 6,600,680.00 3.14 %
SPRC-R 3,518,900 31,848,665.00 15.21 %
SSP 54,700 795,080.00 0.80 %
STA 122,500 5,734,900.00 0.33 %
STA-R 892,400 41,798,675.00 2.37 %
STANLY-R 200 36,350.00 0.52 %
STARK 37,000 155,400.00 0.01 %
STEC 772,900 12,373,700.00 4.16 %
STEC-R 798,100 12,597,290.00 4.29 %
STGT 477,900 19,852,850.00 0.92 %
STGT-R 103,500 4,363,500.00 0.20 %
STPI 27,300 115,740.00 0.52 %
SUPER 20,293,900 20,197,855.00 7.18 %
SUPER-R 6,334,900 6,264,691.00 2.24 %
SYNEX 36,000 851,540.00 1.41 %
TASCO 500,200 10,244,240.00 4.62 %
TASCO-R 721,400 14,710,970.00 6.67 %
TCAP 828,100 31,068,525.00 8.95 %
TCAP-R 504,500 18,808,475.00 5.45 %
TFG 2,800 14,980.00 0.08 %
TFG-R 98,200 522,610.00 2.86 %
THANI 1,514,300 6,743,896.00 3.81 %
THANI-R 2,947,100 13,113,030.00 7.41 %
THCOM 60,100 559,555.00 0.56 %
THG-R 87,200 2,229,125.00 5.42 %
TIP 12,600 349,650.00 2.20 %
TISCO 119,400 11,686,025.00 3.24 %
TISCO-R 110,000 10,773,250.00 2.98 %
TKN 114,000 1,152,080.00 3.49 %
TKN-R 208,100 2,101,810.00 6.38 %
TMB 24,767,600 30,562,659.00 6.80 %
TMB-R 4,353,700 5,355,051.00 1.19 %
TOP 553,400 31,504,800.00 2.95 %
TOP-R 922,800 52,333,950.00 4.92 %
TPIPL 34,700 63,478.00 0.35 %
TPIPL-R 292,600 535,212.00 2.96 %
TPIPP 575,300 2,510,436.00 4.73 %
TPIPP-R 100 436.00 0.00 %
TQM 2,600 318,800.00 0.42 %
TQM-R 101,200 12,401,750.00 16.51 %
TRUE 6,710,200 22,470,872.00 6.80 %
TRUE-R 7,399,500 24,830,582.00 7.50 %
TTCL 66,200 434,415.00 0.29 %
TTW 232,500 2,743,500.00 12.32 %
TTW-R 230,600 2,718,660.00 12.22 %
TU 1,552,100 22,660,660.00 11.89 %
TU-R 355,900 5,190,330.00 2.73 %
TVO 129,400 4,140,800.00 11.56 %
TVO-R 34,200 1,092,675.00 3.06 %
UNIQ 17,600 114,260.00 0.16 %
UTP 41,300 843,320.00 0.15 %
VGI 716,800 5,041,645.00 1.33 %
VGI-R 498,200 3,493,070.00 0.92 %
VIBHA 142,500 263,530.00 1.09 %
VNT-R 214,900 8,112,475.00 8.83 %
WHA 3,202,800 11,005,156.00 4.91 %
WHA-R 2,520,100 8,626,278.00 3.86 %
WHAUP 425,300 1,874,100.00 11.91 %
WHAUP-R 75,700 331,958.00 2.12 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!