WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

37รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2560

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 3,963.06 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
TOA 1,020,771,807.50 878,656,602.50 1,899,428,410.00 142,115,205.00 7.54

PTT 772,484,936.00 529,803,460.00 1,302,288,396.00 242,681,476.00 19.75

KBANK 481,326,600.00 553,140,734.00 1,034,467,334.00 -71,814,134.00 28.48

CPALL 436,187,325.00 400,751,708.00 836,939,033.00 35,435,617.00 16.65

SCB 551,694,999.00 279,572,450.00 831,267,449.00 272,122,549.00 13.79

TOP 595,049,725.00 177,669,152.50 772,718,877.50 417,380,572.50 39.61

SCC 396,236,312.00 321,317,660.00 717,553,972.00 74,918,652.00 27.09

AOT 500,693,565.75 213,786,080.00 714,479,645.75 286,907,485.75 15.53

PTTGC 344,864,349.00 145,485,775.00 490,350,124.00 199,378,574.00 22.71

ADVANC 402,293,100.00 82,780,350.00 485,073,450.00 319,512,750.00 18.81

PTTEP 283,677,070.25 185,882,100.00 469,559,170.25 97,794,970.25 19.18

BDMS 249,296,490.80 196,818,200.00 446,114,690.80 52,478,290.80 42.13

IVL 232,415,517.25 163,902,835.50 396,318,352.75 68,512,681.75 26.81

BEAUTY 189,805,832.60 197,424,120.00 387,229,952.60 -7,618,287.40 26.25

TCAP 170,072,150.00 213,443,825.00 383,515,975.00 -43,371,675.00 16.81

CPF 228,692,277.50 109,106,585.00 337,798,862.50 119,585,692.50 11.24

PRM 150,697,259.50 159,287,250.00 309,984,509.50 -8,589,990.50 8.09

TRUE 184,851,488.00 121,753,305.00 306,604,793.00 63,098,183.00 23.90

CPN 160,764,375.00 132,890,925.00 293,655,300.00 27,873,450.00 26.01

MINT 204,481,000.00 82,937,878.00 287,418,878.00 121,543,122.00 22.69

BBL 189,593,036.50 96,813,426.00 286,406,462.50 92,779,610.50 17.69

TMB 170,887,458.00 115,264,366.00 286,151,824.00 55,623,092.00 14.89

KTB 189,575,310.00 70,459,100.00 260,034,410.00 119,116,210.00 13.14

KTC 120,319,450.00 138,890,000.00 259,209,450.00 -18,570,550.00 19.25

CBG 144,163,562.50 112,990,800.00 257,154,362.50 31,172,762.50 8.78

INTUCH 176,663,123.00 68,108,400.00 244,771,523.00 108,554,723.00 18.11

BCP 159,414,075.00 78,672,522.00 238,086,597.00 80,741,553.00 15.13

GL 6,311,880.00 208,700,530.00 215,012,410.00 -202,388,650.00 15.55

BEM 140,533,716.25 72,531,175.00 213,064,891.25 68,002,541.25 20.97

IRPC 143,761,040.00 68,065,085.50 211,826,125.50 75,695,954.50 19.70

KKP 149,961,838.75 50,671,275.00 200,633,113.75 99,290,563.75 19.14

BPP 105,327,129.50 79,305,926.50 184,633,056.00 26,021,203.00 15.35

KCE 153,286,650.00 25,806,575.00 179,093,225.00 127,480,075.00 25.70

BJC 166,588,950.00 6,603,925.00 173,192,875.00 159,985,025.00 5.48

BH 139,680,400.00 23,360,200.00 163,040,600.00 116,320,200.00 18.71

MTLS 66,724,675.00 85,617,275.00 152,341,950.00 -18,892,600.00 19.72

SPRC 86,862,870.00 57,629,910.00 144,492,780.00 29,232,960.00 19.98

BANPU 77,302,030.00 63,793,320.00 141,095,350.00 13,508,710.00 9.93

LH 106,544,365.00 25,775,325.00 132,319,690.00 80,769,040.00 30.09

TISCO 84,658,125.00 39,258,400.00 123,916,525.00 45,399,725.00 11.02

TU 83,773,760.00 36,165,860.00 119,939,620.00 47,607,900.00 16.27

SIRI 67,722,114.00 51,813,138.00 119,535,252.00 15,908,976.00 37.92

WHA 59,668,042.00 50,667,244.00 110,335,286.00 9,000,798.00 15.93

HANA 35,048,120.50 74,589,700.00 109,637,820.50 -39,541,579.50 29.29

AMATA 78,962,420.00 25,747,530.00 104,709,950.00 53,214,890.00 7.21

COM7 60,203,186.10 40,833,740.00 101,036,926.10 19,369,446.10 7.34

DTAC 62,564,550.00 38,216,550.00 100,781,100.00 24,348,000.00 19.31

GLOW 72,390,725.00 26,551,900.00 98,942,625.00 45,838,825.00 23.83

EA 71,296,675.00 24,610,700.00 95,907,375.00 46,685,975.00 27.84

TASCO 8,137,430.00 86,264,050.00 94,401,480.00 -78,126,620.00 21.98

BTS 39,908,885.65 54,414,585.00 94,323,470.65 -14,505,699.35 23.57

QH 48,690,902.00 43,890,344.00 92,581,246.00 4,800,558.00 21.71

STEC 47,765,600.00 39,332,775.00 87,098,375.00 8,432,825.00 12.21

TPIPL 46,028,016.00 39,797,116.00 85,825,132.00 6,230,900.00 18.35

HMPRO 55,787,539.00 25,398,010.00 81,185,549.00 30,389,529.00 22.14

EGCO 35,104,800.00 37,305,400.00 72,410,200.00 -2,200,600.00 35.49

SUPER 33,431,320.00 36,666,101.00 70,097,421.00 -3,234,781.00 19.08

MAJOR 39,240,350.00 23,975,725.00 63,216,075.00 15,264,625.00 16.31

RATCH 42,986,296.75 17,814,375.00 60,800,671.75 25,171,921.75 15.90

GPSC 38,022,750.00 21,226,150.00 59,248,900.00 16,796,600.00 15.10

SAWAD 41,902,357.00 14,573,850.00 56,476,207.00 27,328,507.00 12.07

CK 29,588,075.00 26,578,225.00 56,166,300.00 3,009,850.00 8.42

SPCG 35,815,070.00 19,216,480.00 55,031,550.00 16,598,590.00 13.20

MCS 16,542,900.00 38,352,300.00 54,895,200.00 -21,809,400.00 14.05

BLAND 35,336,538.00 19,470,312.00 54,806,850.00 15,866,226.00 16.02

BEC 28,232,810.00 25,477,670.00 53,710,480.00 2,755,140.00 5.93

ROBINS 45,770,875.00 7,377,075.00 53,147,950.00 38,393,800.00 10.18

TPIPP 27,744,745.00 24,861,415.00 52,606,160.00 2,883,330.00 7.80

DELTA 43,062,100.00 8,008,850.00 51,070,950.00 35,053,250.00 34.13

VGI 34,799,080.00 15,938,530.00 50,737,610.00 18,860,550.00 6.70

ESSO 6,095,630.00 43,534,715.50 49,630,345.50 -37,439,085.50 6.63

UV 40,427,453.00 9,199,305.00 49,626,758.00 31,228,148.00 7.33

MBK 24,511,430.00 24,762,150.00 49,273,580.00 -250,720.00 2.16

BLA 33,500,000.00 14,484,450.00 47,984,450.00 19,015,550.00 37.83

PTG 13,967,360.00 32,947,030.00 46,914,390.00 -18,979,670.00 3.48

AAV 21,186,310.50 25,444,500.00 46,630,810.50 -4,258,189.50 6.13

UNIQ 5,488,470.00 39,589,360.00 45,077,830.00 -34,100,890.00 4.82

ITD 20,260,810.00 24,155,842.00 44,416,652.00 -3,895,032.00 12.50

AH 942,275.00 40,073,890.00 41,016,165.00 -39,131,615.00 16.16

CKP 30,242,946.00 9,048,372.00 39,291,318.00 21,194,574.00 5.17

SCCC 34,741,700.00 3,893,700.00 38,635,400.00 30,848,000.00 20.76

THAI 17,453,610.00 20,539,700.00 37,993,310.00 -3,086,090.00 6.32

BCH 30,874,140.00 4,073,980.00 34,948,120.00 26,800,160.00 16.89

BGRIM 13,691,080.00 20,872,600.00 34,563,680.00 -7,181,520.00 1.89

PSL 10,592,430.00 22,796,400.00 33,388,830.00 -12,203,970.00 24.94

SSP 12,995,490.00 19,287,145.00 32,282,635.00 -6,291,655.00 4.01

MEGA 19,775,584.50 12,163,400.00 31,938,984.50 7,612,184.50 14.19

SPALI 25,746,730.00 6,177,250.00 31,923,980.00 19,569,480.00 12.66

SGP 16,105,872.00 12,134,210.00 28,240,082.00 3,971,662.00 6.61

PLANB 4,486,005.00 23,548,130.00 28,034,135.00 -19,062,125.00 4.18

TTW 12,121,260.00 14,906,960.00 27,028,220.00 -2,785,700.00 15.66

GLOBAL 20,034,260.00 5,486,645.80 25,520,905.80 14,547,614.20 21.62

CENTEL 22,468,500.00 2,331,500.00 24,800,000.00 20,137,000.00 12.24

JAS 11,218,880.00 13,471,645.00 24,690,525.00 -2,252,765.00 12.73

AP 12,063,605.00 8,664,323.50 20,727,928.50 3,399,281.50 9.17

BCPG 17,913,146.30 2,001,090.00 19,914,236.30 15,912,056.30 1.46

ORI 11,707,218.40 7,549,430.00 19,256,648.40 4,157,788.40 16.90

SYNEX 6,301,350.00 11,553,180.00 17,854,530.00 -5,251,830.00 7.18

WORK 13,818,968.25 3,834,775.00 17,653,743.25 9,984,193.25 10.38

TKN 10,115,830.00 7,209,160.00 17,324,990.00 2,906,670.00 6.51
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!