- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Friday, 26 May 2023 11:23
- Hits: 1522

หุ้นถูกชอร์ตเซล 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2566
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching | |
| 7UP | 105,800 | 61,364 | 0.81% | |
| AAI | 64,000 | 314,910 | 0.98% | |
| AAV | 1,765,200 | 4,837,592 | 12.36% | |
| ACE | 39,800 | 76,613 | 0.24% | |
| ACE-R | 49,400 | 95,480 | 0.30% | |
| ADVANC | 314,100 | 66,345,500 | 8.43% | |
| ADVANC-R | 272,800 | 57,674,400 | 7.32% | |
| AEONTS | 800 | 158,550 | 0.29% | |
| AEONTS-R | 2,400 | 475,050 | 0.88% | |
| AGE | 97,800 | 257,248 | 2.08% | |
| AH | 16,500 | 561,000 | 2.98% | |
| AH-R | 3,500 | 119,875 | 0.63% | |
| AMATA | 583,000 | 12,926,470 | 7.67% | |
| AMATA-R | 374,900 | 8,262,790 | 4.93% | |
| ANAN | 134,400 | 137,765 | 1.68% | |
| ANAN-R | 94,500 | 97,335 | 1.18% | |
| AOT | 1,453,300 | 102,300,750 | 8.31% | |
| AOT-R | 2,196,000 | 154,626,725 | 12.56% | |
| AP | 716,600 | 7,934,030 | 5.26% | |
| AP-R | 2,656,900 | 29,347,740 | 19.49% | |
| APURE | 5,000 | 24,582 | 0.50% | |
| AS | 21,800 | 321,690 | 2.92% | |
| ASK | 9,400 | 266,550 | 1.98% | |
| ASP | 36,100 | 103,246 | 7.83% | |
| ASW | 15,100 | 123,065 | 2.19% | |
| ASW-R | 1,700 | 13,855 | 0.25% | |
| AU | 200,600 | 2,008,560 | 7.81% | |
| AU-R | 18,400 | 184,800 | 0.72% | |
| AUCT | 50,900 | 531,680 | 3.10% | |
| AUCT-R | 700 | 7,420 | 0.04% | |
| AURA-R | 50,000 | 823,970 | 5.43% | |
| AWC | 1,197,900 | 6,175,385 | 3.68% | |
| AWC-R | 1,436,700 | 7,406,055 | 4.41% | |
| BA | 48,100 | 666,650 | 1.01% | |
| BA-R | 111,500 | 1,544,010 | 2.33% | |
| BABA80 | 1,500,000 | 5,280,000 | 7.79% | |
| BAFS | 7,500 | 241,875 | 1.63% | |
| BAFS-R | 12,000 | 383,200 | 2.61% | |
| BAM | 1,516,300 | 16,819,580 | 10.63% | |
| BAM-R | 998,200 | 11,087,950 | 7.00% | |
| BANPU | 3,358,700 | 27,471,330 | 6.93% | |
| BANPU-R | 8,396,700 | 68,829,360 | 17.32% | |
| BAY | 4,000 | 116,750 | 0.99% | |
| BAY-R | 2,700 | 77,875 | 0.67% | |
| BBIK | 200 | 19,700 | 0.29% | |
| BBIK-R | 8,100 | 798,725 | 11.60% | |
| BBL | 961,600 | 156,170,700 | 12.55% | |
| BBL-R | 142,400 | 23,156,350 | 1.86% | |
| BCH | 1,018,600 | 17,959,730 | 8.37% | |
| BCH-R | 3,356,400 | 59,333,210 | 27.56% | |
| BCP | 358,700 | 11,464,275 | 5.90% | |
| BCP-R | 455,700 | 14,536,975 | 7.49% | |
| BCPG | 269,700 | 2,483,060 | 5.97% | |
| BCPG-R | 209,600 | 1,929,730 | 4.64% | |
| BDMS | 8,770,300 | 244,951,175 | 11.84% | |
| BDMS-R | 2,672,700 | 74,570,325 | 3.61% | |
| BE8 | 4,100 | 181,700 | 1.29% | |
| BEAUTY | 432,000 | 354,340 | 4.84% | |
| BEC | 150,500 | 1,306,890 | 9.93% | |
| BEC-R | 210,000 | 1,836,355 | 13.85% | |
| BEM | 5,575,600 | 45,262,535 | 8.60% | |
| BEM-R | 5,149,300 | 41,587,440 | 7.94% | |
| BGRIM | 203,700 | 7,644,000 | 5.92% | |
| BGRIM-R | 483,100 | 18,114,575 | 14.03% | |
| BH | 152,200 | 35,278,200 | 7.50% | |
| BH-R | 144,400 | 33,450,200 | 7.11% | |
| BJC | 77,800 | 2,896,725 | 4.44% | |
| BJC-R | 214,400 | 7,971,450 | 12.22% | |
| BLA | 88,500 | 2,286,875 | 1.55% | |
| BLA-R | 473,000 | 12,180,050 | 8.27% | |
| BLAND | 101,500 | 88,305 | 1.48% | |
| BLAND-R | 509,200 | 443,004 | 7.41% | |
| BOL | 13,400 | 140,420 | 2.67% | |
| BPP | 28,300 | 395,350 | 5.38% | |
| BPP-R | 13,100 | 182,490 | 2.49% | |
| BRI | 34,200 | 346,910 | 3.55% | |
| BRI-R | 30,000 | 303,000 | 3.12% | |
| BTG | 66,300 | 1,740,275 | 3.08% | |
| BTG-R | 61,200 | 1,585,875 | 2.85% | |
| BTS | 1,189,100 | 8,981,150 | 7.00% | |
| BTS-R | 1,425,400 | 10,754,710 | 8.39% | |
| BYD | 253,600 | 2,027,510 | 5.29% | |
| BYD-R | 696,100 | 5,566,590 | 14.53% | |
| CBG | 671,500 | 44,870,400 | 9.82% | |
| CBG-R | 837,600 | 56,002,850 | 12.25% | |
| CENTEL | 110,100 | 5,660,700 | 3.02% | |
| CENTEL-R | 720,100 | 36,934,125 | 19.73% | |
| CHAYO | 90,700 | 722,000 | 9.96% | |
| CHG | 1,200,100 | 3,730,648 | 3.37% | |
| CHG-R | 4,245,800 | 13,158,360 | 11.93% | |
| CHINA | 31,700 | 192,328 | 17.36% | |
| CK | 683,600 | 13,370,280 | 9.15% | |
| CK-R | 686,800 | 13,368,790 | 9.19% | |
| CKP | 164,900 | 578,678 | 10.68% | |
| CKP-R | 80,700 | 282,450 | 5.23% | |
| COM7 | 1,096,400 | 30,638,450 | 9.92% | |
| COM7-R | 180,800 | 5,057,150 | 1.64% | |
| CPALL | 1,810,900 | 113,810,675 | 6.88% | |
| CPALL-R | 1,996,400 | 125,591,925 | 7.59% | |
| CPF | 4,855,500 | 98,329,930 | 18.51% | |
| CPF-R | 423,800 | 8,618,660 | 1.62% | |
| CPN | 87,000 | 5,894,725 | 1.56% | |
| CPN-R | 968,100 | 65,481,375 | 17.38% | |
| CRC | 532,800 | 22,284,150 | 6.27% | |
| CRC-R | 1,002,100 | 41,931,450 | 11.79% | |
| CV | 34,300 | 53,227 | 2.35% | |
| DCC | 147,500 | 306,410 | 3.92% | |
| DCC-R | 95,800 | 196,734 | 2.54% | |
| DDD | 600 | 7,950 | 0.56% | |
| DELTA | 1,390,700 | 130,031,275 | 3.19% | |
| DELTA-R | 3,136,900 | 291,898,750 | 7.19% | |
| DITTO | 28,900 | 811,675 | 0.88% | |
| DITTO-R | 185,900 | 5,183,375 | 5.68% | |
| DMT | 69,400 | 879,520 | 11.06% | |
| DOHOME | 609,900 | 8,625,710 | 14.73% | |
| DOHOME-R | 268,700 | 3,824,120 | 6.49% | |
| DUSIT | 7,400 | 79,820 | 1.59% | |
| EA | 32,800 | 2,160,175 | 0.45% | |
| EA-R | 478,100 | 31,524,625 | 6.60% | |
| EASTW | 19,700 | 99,485 | 8.63% | |
| EGCO | 15,400 | 2,197,850 | 2.34% | |
| EGCO-R | 113,700 | 16,211,600 | 17.27% | |
| EKH | 108,700 | 847,860 | 30.79% | |
| EPG | 23,800 | 168,245 | 4.29% | |
| EPG-R | 38,800 | 273,840 | 7.00% | |
| ERW | 651,100 | 2,853,418 | 14.47% | |
| ERW-R | 359,800 | 1,583,514 | 8.00% | |
| ESSO-R | 81,600 | 713,810 | 1.37% | |
| ETC | 3,600 | 11,000 | 0.46% | |
| FORTH | 91,200 | 2,950,225 | 4.25% | |
| FORTH-R | 35,500 | 1,147,500 | 1.66% | |
| FSMART | 22,500 | 221,125 | 1.25% | |
| FSMART-R | 19,100 | 188,135 | 1.06% | |
| GFPT | 260,000 | 3,074,320 | 5.51% | |
| GFPT-R | 244,600 | 2,904,170 | 5.18% | |
| GLOBAL | 378,400 | 7,131,060 | 9.20% | |
| GLOBAL-R | 295,000 | 5,548,960 | 7.17% | |
| GPSC | 218,600 | 13,026,725 | 4.83% | |
| GPSC-R | 524,000 | 31,210,975 | 11.59% | |
| GULF | 1,327,900 | 63,599,775 | 11.00% | |
| GULF-R | 664,200 | 31,833,075 | 5.50% | |
| GUNKUL | 1,068,300 | 3,640,666 | 4.38% | |
| GUNKUL-R | 1,294,300 | 4,411,374 | 5.30% | |
| HANA | 400,900 | 17,329,000 | 1.86% | |
| HANA-R | 2,038,100 | 85,805,650 | 9.45% | |
| HENG | 237,800 | 645,556 | 1.06% | |
| HENG-R | 9,800 | 25,930 | 0.04% | |
| HL | 12,300 | 204,730 | 2.52% | |
| HMPRO | 2,290,900 | 32,172,230 | 14.48% | |
| HMPRO-R | 1,584,800 | 22,187,200 | 10.02% | |
| HTC | 18,800 | 766,550 | 1.18% | |
| HUMAN | 1,100 | 11,220 | 0.51% | |
| ICHI | 211,200 | 3,083,000 | 2.08% | |
| ICHI-R | 175,000 | 2,572,500 | 1.72% | |
| III | 6,200 | 73,160 | 0.21% | |
| III-R | 8,700 | 102,990 | 0.30% | |
| ILM | 15,000 | 315,040 | 0.74% | |
| ILM-R | 14,200 | 296,720 | 0.70% | |
| INTUCH | 179,500 | 12,914,475 | 4.43% | |
| INTUCH-R | 581,900 | 41,964,275 | 14.37% | |
| IP | 20,600 | 226,600 | 2.74% | |
| IRPC | 6,004,200 | 13,776,876 | 15.37% | |
| IRPC-R | 2,383,000 | 5,418,484 | 6.10% | |
| ITD | 306,800 | 439,727 | 12.08% | |
| ITD-R | 348,100 | 495,512 | 13.71% | |
| IVL | 293,100 | 9,581,775 | 2.03% | |
| IVL-R | 2,509,300 | 82,019,300 | 17.42% | |
| JAS-R | 1,368,400 | 1,960,809 | 11.81% | |
| JMART | 405,200 | 8,222,150 | 2.04% | |
| JMART-R | 1,196,100 | 24,207,660 | 6.02% | |
| JMT | 141,100 | 5,822,650 | 1.64% | |
| JMT-R | 72,400 | 3,012,350 | 0.84% | |
| JTS-R | 8,000 | 221,350 | 1.03% | |
| JUBILE | 700 | 17,220 | 1.72% | |
| KAMART | 15,300 | 180,740 | 0.27% | |
| KBANK | 703,800 | 94,816,200 | 9.55% | |
| KBANK-R | 327,000 | 44,003,500 | 4.44% | |
| KCC | 11,700 | 78,060 | 0.72% | |
| KCE | 589,300 | 23,154,600 | 3.23% | |
| KCE-R | 1,030,800 | 40,002,125 | 5.65% | |
| KEX | 230,500 | 2,321,490 | 8.99% | |
| KEX-R | 153,700 | 1,561,310 | 5.99% | |
| KGI | 5,000 | 23,000 | 1.03% | |
| KISS | 5,200 | 31,065 | 1.88% | |
| KKP | 519,200 | 32,567,775 | 18.59% | |
| KKP-R | 454,200 | 28,500,400 | 16.26% | |
| KLINIQ | 11,600 | 458,200 | 1.38% | |
| KLINIQ-R | 17,500 | 691,550 | 2.09% | |
| KSL | 10,900 | 36,188 | 0.79% | |
| KSL-R | 33,700 | 112,492 | 2.45% | |
| KTB | 4,730,300 | 90,778,910 | 15.82% | |
| KTB-R | 1,276,600 | 24,419,440 | 4.27% | |
| KTC | 253,200 | 13,479,650 | 4.53% | |
| KTC-R | 684,700 | 36,315,150 | 12.26% | |
| LANNA | 18,800 | 285,760 | 5.90% | |
| LH | 1,869,200 | 16,180,850 | 7.80% | |
| LH-R | 1,417,100 | 12,263,180 | 5.91% | |
| LHFG | 43,500 | 46,110 | 4.82% | |
| LPN | 17,000 | 74,644 | 3.32% | |
| LPN-R | 89,000 | 389,788 | 17.39% | |
| M | 9,900 | 511,225 | 1.95% | |
| M-R | 24,700 | 1,280,425 | 4.87% | |
| MAJOR | 60,200 | 908,340 | 2.15% | |
| MAJOR-R | 327,700 | 4,974,760 | 11.71% | |
| MBK | 36,400 | 575,120 | 6.34% | |
| MBK-R | 124,500 | 1,965,750 | 21.70% | |
| MC | 53,100 | 689,620 | 1.47% | |
| MEGA | 111,800 | 4,323,425 | 6.59% | |
| MEGA-R | 238,800 | 9,277,325 | 14.07% | |
| MINT | 2,378,800 | 79,906,825 | 10.08% | |
| MINT-R | 2,906,000 | 97,831,575 | 12.32% | |
| MONO | 34,400 | 40,936 | 0.85% | |
| MTC | 1,134,300 | 45,574,700 | 9.02% | |
| MTC-R | 1,937,200 | 77,776,425 | 15.40% | |
| NER | 126,500 | 601,106 | 1.78% | |
| NER-R | 334,800 | 1,591,606 | 4.72% | |
| NETBAY | 27,200 | 572,670 | 2.72% | |
| NEX | 407,100 | 5,609,710 | 2.27% | |
| NEX-R | 5,700 | 79,490 | 0.03% | |
| NOBLE | 21,100 | 94,950 | 2.11% | |
| NOBLE-R | 600 | 2,700 | 0.06% | |
| NRF | 17,400 | 94,830 | 5.39% | |
| NSL | 2,000 | 39,800 | 0.69% | |
| NSL-R | 3,500 | 69,230 | 1.20% | |
| NUSA | 30,000 | 26,400 | 0.20% | |
| ONEE | 371,800 | 1,826,268 | 1.31% | |
| ONEE-R | 1,000 | 4,924 | - | |
| OR | 1,484,000 | 30,805,220 | 7.05% | |
| OR-R | 2,739,000 | 56,673,690 | 13.02% | |
| ORI | 523,900 | 5,537,760 | 8.31% | |
| ORI-R | 1,377,600 | 14,671,340 | 21.84% | |
| OSP | 563,900 | 16,668,425 | 5.05% | |
| OSP-R | 775,800 | 22,750,950 | 6.95% | |
| PLANB | 367,700 | 3,266,520 | 5.33% | |
| PLANB-R | 511,400 | 4,520,960 | 7.41% | |
| PLAT | 7,800 | 26,684 | 0.41% | |
| PR9 | 36,000 | 646,040 | 1.52% | |
| PRM | 179,100 | 1,203,185 | 4.32% | |
| PRM-R | 89,600 | 601,065 | 2.16% | |
| PSH | 11,200 | 140,000 | 2.19% | |
| PSH-R | 54,200 | 675,120 | 10.62% | |
| PSL | 402,700 | 4,127,940 | 4.06% | |
| PSL-R | 1,376,700 | 14,055,290 | 13.88% | |
| PTG | 157,100 | 1,932,850 | 1.86% | |
| PTG-R | 1,177,100 | 14,421,810 | 13.90% | |
| PTL | 143,000 | 2,060,710 | 1.46% | |
| PTL-R | 275,100 | 3,913,330 | 2.80% | |
| PTT | 7,688,800 | 242,144,100 | 25.65% | |
| PTT-R | 1,148,000 | 36,159,625 | 3.83% | |
| PTTEP | 325,800 | 48,777,150 | 3.87% | |
| PTTEP-R | 1,150,800 | 172,241,150 | 13.68% | |
| PTTGC | 1,059,300 | 38,769,800 | 3.29% | |
| PTTGC-R | 1,960,100 | 71,435,050 | 6.09% | |
| QH | 634,400 | 1,459,120 | 6.08% | |
| QH-R | 1,298,900 | 2,987,020 | 12.44% | |
| RABBIT | 644,400 | 441,548 | 4.45% | |
| RAM | 4,100 | 196,850 | 1.82% | |
| RAM-R | 37,400 | 1,797,225 | 16.57% | |
| RATCH | 39,700 | 1,449,050 | 4.11% | |
| RATCH-R | 14,800 | 536,675 | 1.53% | |
| RBF | 78,500 | 797,580 | 1.81% | |
| RBF-R | 183,600 | 1,872,720 | 4.24% | |
| RCL | 167,900 | 4,112,090 | 7.66% | |
| RCL-R | 209,600 | 5,118,340 | 9.56% | |
| RS | 6,500 | 94,250 | 0.43% | |
| S | 56,000 | 85,680 | 6.12% | |
| S-R | 59,300 | 91,031 | 6.48% | |
| SABUY | 588,400 | 7,287,700 | 3.57% | |
| SABUY-R | 105,300 | 1,309,100 | 0.64% | |
| SAK | 25,600 | 154,870 | 0.86% | |
| SAK-R | 17,100 | 102,990 | 0.58% | |
| SAMART | 120,100 | 626,815 | 1.88% | |
| SAMART-R | 25,100 | 131,840 | 0.39% | |
| SAPPE | 2,900 | 234,575 | 0.24% | |
| SAT | 4,000 | 79,600 | 0.95% | |
| SAT-R | 19,800 | 394,020 | 4.71% | |
| SAWAD | 200,100 | 10,836,850 | 2.47% | |
| SAWAD-R | 716,200 | 38,760,500 | 8.85% | |
| SC | 175,100 | 751,160 | 2.35% | |
| SC-R | 259,000 | 1,103,828 | 3.47% | |
| SCB | 42,500 | 4,371,250 | 0.56% | |
| SCB-R | 189,100 | 19,410,700 | 2.50% | |
| SCC | 62,100 | 20,607,800 | 2.91% | |
| SCC-R | 421,700 | 139,783,000 | 19.76% | |
| SCCC | 2,000 | 268,000 | 4.18% | |
| SCCC-R | 11,900 | 1,593,950 | 24.90% | |
| SCGP | 922,100 | 37,395,725 | 3.24% | |
| SCGP-R | 2,715,200 | 108,461,475 | 9.54% | |
| SGP-R | 6,900 | 59,340 | 2.50% | |
| SHR | 351,600 | 1,195,202 | 2.02% | |
| SHR-R | 225,900 | 760,774 | 1.30% | |
| SINGER | 30,400 | 352,640 | 0.37% | |
| SINGER-R | 26,000 | 299,090 | 0.32% | |
| SIRI | 7,539,400 | 13,210,656 | 7.13% | |
| SIRI-R | 8,313,200 | 14,499,292 | 7.86% | |
| SISB | 19,100 | 697,150 | 1.10% | |
| SISB-R | 5,100 | 186,150 | 0.29% | |
| SJWD | 31,500 | 558,700 | 2.90% | |
| SJWD-R | 32,700 | 580,540 | 3.01% | |
| SKR | 2,500 | 26,250 | 0.26% | |
| SKY | 6,700 | 179,150 | 0.81% | |
| SMPC | 1,400 | 15,120 | 1.18% | |
| SNNP | 41,500 | 1,014,960 | 1.03% | |
| SNNP-R | 157,600 | 3,846,400 | 3.90% | |
| SPA-R | 7,500 | 80,250 | 0.70% | |
| SPALI | 353,900 | 7,333,660 | 6.61% | |
| SPALI-R | 989,100 | 20,515,410 | 18.46% | |
| SPCG | 2,500 | 32,000 | 2.43% | |
| SPRC | 82,200 | 744,060 | 0.49% | |
| SPRC-R | 2,421,500 | 21,831,800 | 14.57% | |
| SSP-R | 8,700 | 77,430 | 2.41% | |
| STA | 161,600 | 3,062,670 | 5.29% | |
| STA-R | 591,300 | 11,192,100 | 19.36% | |
| STANLY | 400 | 83,600 | 0.34% | |
| STANLY-R | 400 | 84,800 | 0.34% | |
| STEC | 122,400 | 1,139,255 | 2.95% | |
| STEC-R | 380,000 | 3,539,135 | 9.16% | |
| STGT | 81,700 | 755,075 | 3.01% | |
| STPI | 9,300 | 35,154 | 2.00% | |
| SUPER | 1,561,000 | 952,210 | 3.77% | |
| SUPER-R | 719,800 | 439,078 | 1.74% | |
| SUSCO | 17,200 | 58,754 | 1.46% | |
| SYNEX | 5,600 | 73,640 | 2.56% | |
| TASCO | 171,700 | 3,303,140 | 6.71% | |
| TASCO-R | 33,800 | 648,960 | 1.32% | |
| TCAP | 461,200 | 23,022,750 | 15.10% | |
| TCAP-R | 255,400 | 12,715,600 | 8.36% | |
| TEAMG | 38,600 | 306,870 | 0.68% | |
| TFG | 73,500 | 321,088 | 0.82% | |
| TFG-R | 1,554,900 | 6,722,226 | 17.27% | |
| THANI | 257,500 | 892,298 | 4.69% | |
| THANI-R | 220,100 | 762,376 | 4.01% | |
| THCOM | 38,700 | 435,910 | 1.53% | |
| THCOM-R | 67,400 | 761,620 | 2.67% | |
| THG | 65,500 | 4,439,825 | 11.51% | |
| THG-R | 121,800 | 8,256,225 | 21.40% | |
| TIDLOR | 701,900 | 18,655,400 | 3.33% | |
| TIDLOR-R | 96,900 | 2,600,150 | 0.46% | |
| TIPH | 22,600 | 1,004,625 | 5.28% | |
| TIPH-R | 5,300 | 235,700 | 1.24% | |
| TISCO | 212,000 | 20,440,925 | 4.77% | |
| TISCO-R | 400,800 | 38,626,200 | 9.02% | |
| TKC | 3,400 | 68,340 | 4.59% | |
| TKN | 227,800 | 2,437,460 | 3.34% | |
| TKS | 20,600 | 197,690 | 5.01% | |
| TKS-R | 1,300 | 12,480 | 0.32% | |
| TLI | 238,400 | 2,915,180 | 7.99% | |
| TLI-R | 88,000 | 1,081,150 | 2.95% | |
| TOA | 105,400 | 3,261,800 | 3.63% | |
| TOA-R | 147,700 | 4,576,650 | 5.08% | |
| TOP | 486,200 | 22,567,925 | 8.12% | |
| TOP-R | 438,100 | 20,358,025 | 7.32% | |
| TPIPL | 626,500 | 930,049 | 8.22% | |
| TPIPL-R | 300,900 | 447,488 | 3.95% | |
| TPIPP | 29,000 | 96,860 | 1.98% | |
| TQM | 16,200 | 453,025 | 1.47% | |
| TQM-R | 2,300 | 64,475 | 0.21% | |
| TRUE | 4,240,800 | 28,125,960 | 5.66% | |
| TRUE-R | 2,129,400 | 14,156,970 | 2.84% | |
| TSE | 45,300 | 104,070 | 1.71% | |
| TTA | 80,000 | 573,785 | 3.20% | |
| TTA-R | 209,000 | 1,495,250 | 8.35% | |
| TTB | 61,655,200 | 94,927,386 | 9.10% | |
| TTCL | 3,100 | 12,710 | 0.69% | |
| TTCL-R | 7,500 | 30,600 | 1.67% | |
| TTW | 14,200 | 123,540 | 0.83% | |
| TTW-R | 211,600 | 1,836,315 | 12.40% | |
| TU | 1,606,800 | 25,697,420 | 4.99% | |
| TU-R | 3,171,000 | 50,599,930 | 9.85% | |
| TVO | 8,000 | 206,000 | 1.36% | |
| TVO-R | 59,700 | 1,531,100 | 10.13% | |
| UBE | 17,700 | 20,178 | 0.70% | |
| UTP | 3,800 | 42,180 | 1.61% | |
| UTP-R | 800 | 8,880 | 0.34% | |
| UV | 8,400 | 24,360 | 0.56% | |
| UVAN | 14,000 | 118,485 | 2.08% | |
| VGI | 231,100 | 786,262 | 0.79% | |
| VGI-R | 318,000 | 1,078,086 | 1.09% | |
| VIBHA | 9,700 | 24,638 | 3.48% | |
| WHA | 2,455,500 | 10,682,734 | 4.48% | |
| WHA-R | 5,477,600 | 23,815,232 | 10.00% | |
| WHAUP | 22,300 | 86,524 | 3.69% | |
| WHAUP-R | 15,800 | 61,304 | 2.62% | |
| WICE | 30,700 | 246,575 | 5.70% | |
| XO | 10,300 | 182,860 | 0.74% | |
| XPG | 977,200 | 986,181 | 5.30% | |
| XPG-R | 85,900 | 86,753 | 0.47% | |
| YGG | 30,200 | 236,930 | 0.70% | 
หมายเหตุ
● ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
More Articles
www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell















 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					















































