- Details
- Category: กลต.
- Published: Monday, 13 May 2024 19:57
- Hits: 8335

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ข้อมูลประจำวันที่ 13 พ.ค. 2567
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภท หลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/ จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการ ได้มา/ จำหน่าย | |
| กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KJL) | นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/05/2567 | 70,000 | 7.19 | ซื้อ | |
| ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) | นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2567 | 85,130 | 3.93 | ซื้อ | |
| ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย ไพบูลย์ วรประทีป | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 10/05/2567 | 1,858,610 | 0.05 | ขาย | |
| บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD) | นาง ธนนันท์ ซาโต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/05/2567 | 111,000 | 1.26 | ซื้อ | |
| ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) | นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/05/2567 | 12,000 | 9.09 | ซื้อ | |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/05/2567 | 30,000 | 26.75 | ขาย | |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/05/2567 | 20,000 | 27.00 | ขาย | |
| อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) | นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/05/2567 | 2,000 | 4.18 | ซื้อ | |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/05/2567 | 33,800 | 2.64 | ซื้อ | 
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
More Articles
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59























 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
					 
					 
					 
					















































