WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
RATCH 130,200 6,798,950.00 48.71%

BIGC 49,800 8,951,250.00 33.90%

AAV 1,854,500 7,058,346.00 29.60%

EGCO 29,700 3,911,550.00 26.40%

TTW 247,200 2,447,280.00 25.80%

BEC 127,600 6,610,550.00 25.63%

GLOW 82,500 6,172,925.00 19.69%

DTAC 139,200 16,716,200.00 14.13%

SIRI 4,164,800 7,544,434.00 14.05%

KBANK 699,800 134,370,150.00 13.56%

BJC 98,400 4,360,350.00 11.31%

CPN 270,000 11,943,800.00 10.40%

CENTEL 87,000 2,650,825.00 9.83%

THAI 135,600 1,784,270.00 9.19%

PTTEP 226,700 34,870,600.00 9.10%

SCC 109,100 45,385,600.00 8.84%

SCCC 14,400 5,625,600.00 8.42%

PS 196,000 4,383,300.00 7.90%

TOP 120,500 6,172,750.00 7.74%

DELTA 76,800 4,353,600.00 7.71%

ADVANC 267,400 63,934,700.00 7.33%

BLA 69,700 5,191,050.00 7.15%

PTT 190,700 57,671,400.00 6.89%

AOT 101,800 19,511,400.00 6.55%

TTCL 146,000 5,604,875.00 6.52%

IRPC 1,268,400 4,559,898.00 6.51%

BBL 297,800 55,220,450.00 5.87%

ROBINS 68,400 3,454,200.00 5.62%

SCB 251,500 41,543,700.00 5.56%

TCAP 46,200 1,551,000.00 5.40%

PTTGC 275,300 18,938,525.00 5.31%

GLOBAL 189,600 2,351,380.00 4.72%

INTUCH 247,100 18,954,925.00 4.61%

TUF 70,800 4,945,675.00 4.51%

HMPRO 625,100 5,208,165.00 4.37%

LH 622,800 5,999,640.00 4.18%

IVL 1,684,900 42,735,560.00 3.87%

TMB 2,456,000 5,599,680.00 3.45%

MINT 269,100 6,626,070.00 3.06%

CPALL 476,000 20,337,825.00 2.63%

BCP 78,100 2,334,125.00 2.60%

ASP 60,000 200,400.00 2.58%

CK 245,700 4,151,460.00 2.38%

THCOM 74,400 3,022,825.00 2.29%

KKP 20,000 820,000.00 1.94%

BTS 677,600 5,454,680.00 1.93%

KTB 795,300 14,496,150.00 1.71%

BGH 1,173,600 18,031,160.00 1.52%

BH 54,000 5,927,300.00 1.09%

VGI 213,600 2,417,240.00 0.91%

STEC 260,000 4,660,000.00 0.86%

QH 100,000 318,000.00 0.85%

TRUE 1,988,600 13,666,300.00 0.82%

JAS 605,900 4,870,115.00 0.63%

CPF 441,100 11,458,575.00 0.60%

DCC 900 47,525.00 0.55%

BANPU 157,400 4,716,950.00 0.54%

KCE 13,300 472,150.00 0.39%

HEMRAJ 50,000 172,400.00 0.29%

RS 40,000 333,250.00 0.29%

WHA 10,000 272,500.00 0.21%

SPALI 13,300 251,370.00 0.19%

SAMART 12,000 246,600.00 0.06%

TTA 11,000 228,300.00 0.05%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!