WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2557


.
สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

DCC 70,900 3,732,950.00 25.30%

AAV 1,024,100 3,871,436.00 19.11%

RATCH 207,400 10,817,775.00 18.94%

ROBINS 62,800 3,160,675.00 18.39%

BIGC 36,200 6,467,450.00 17.13%

AMATA 863,100 12,568,500.00 16.07%

EGCO 41,000 5,381,350.00 15.26%

KBANK 1,178,000 227,399,450.00 12.52%

DTAC 178,000 21,435,500.00 10.72%

CPN 684,000 30,335,600.00 10.61%

BJC 108,800 4,803,775.00 9.86%

BEC 181,200 9,292,050.00 8.95%

SCCC 10,800 4,188,000.00 6.72%

TRUE 13,192,000 90,600,695.00 6.60%

GLOW 70,700 5,232,600.00 6.57%

SCC 123,800 51,561,000.00 6.40%

BLA 149,400 11,663,425.00 5.50%

AOT 117,700 22,691,450.00 4.63%

ADVANC 418,400 99,970,300.00 4.17%

TCAP 70,000 2,345,000.00 3.97%

DELTA 58,600 3,317,550.00 3.92%

PS 113,500 2,520,400.00 3.82%

SCB 453,200 75,250,000.00 3.70%

TTW 185,400 1,834,430.00 3.63%

GLOBAL 126,400 1,578,420.00 3.55%

CENTEL 56,000 1,699,700.00 3.53%

BBL 261,600 48,769,300.00 2.88%

BCP 56,800 1,698,675.00 2.86%

THCOM 51,300 2,057,700.00 2.81%

PTT 162,900 49,077,300.00 2.73%

KKP 26,800 1,098,800.00 2.68%

HMPRO 520,700 4,336,240.00 2.61%

LH 467,100 4,496,690.00 2.58%

VGI 260,200 2,888,220.00 2.53%

BGH 1,412,000 21,878,000.00 2.40%

TMB 2,256,000 5,098,560.00 2.39%

IVL 406,800 10,244,250.00 2.35%

MINT 165,600 4,034,430.00 2.24%

PTTEP 165,400 25,310,700.00 2.08%

TTCL 53,800 2,093,100.00 2.02%

CK 343,000 5,759,240.00 1.98%

PTTGC 209,700 14,436,500.00 1.97%

TOP 84,000 4,281,375.00 1.87%

IRPC 528,500 1,906,828.00 1.74%

M 25,700 1,400,625.00 1.70%

THAI 100,400 1,308,590.00 1.70%

BH 36,100 3,970,050.00 1.59%

TUF 41,300 2,848,225.00 1.49%

INTUCH 196,000 14,980,575.00 1.30%

SPALI 100,000 1,890,000.00 1.24%

CPALL 379,500 16,366,250.00 1.09%

KTB 691,200 12,667,290.00 1.08%

RS 30,000 246,000.00 0.97%

SAMART 110,000 2,255,000.00 0.84%

CPF 601,000 16,166,850.00 0.73%

BANPU 134,000 4,053,500.00 0.54%

JMART 13,000 170,300.00 0.51%

BTS 369,600 2,993,760.00 0.47%

JAS 330,200 2,672,870.00 0.37%

UV 29,000 220,400.00 0.28%

SPCG 10,000 223,000.00 0.26%

WHA 5,000 137,500.00 0.26%

QH 56,000 175,840.00 0.21%

HEMRAJ 40,000 135,900.00 0.20%

KCE 5,300 189,400.00 0.16%

ITD 46,000 165,600.00 0.14%

GFPT 2,000 27,400.00 0.03%

TTA 6,000 123,400.00 0.03%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!