WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

ITD 8,110,100 28,817,812.00 40.58%

AMATA 286,000 4,162,950.00 14.80%

M 100,600 5,498,425.00 10.25%

TRUE 5,000,000 34,150,000.00 9.33%

KBANK 307,900 59,962,450.00 8.52%

DCC 16,800 886,200.00 6.48%

AOT 36,000 7,009,500.00 4.39%

SCC 45,000 18,641,800.00 3.54%

TOP 50,000 2,587,500.00 2.94%

EGCO 1,400 183,650.00 2.92%

TCAP 24,000 804,175.00 2.62%

ADVANC 92,400 22,477,600.00 2.41%

STA 50,000 670,000.00 1.88%

MINT 43,100 1,068,880.00 1.62%

SCB 107,600 17,997,650.00 1.50%

KKP 12,300 506,075.00 1.41%

BGH 350,000 5,465,000.00 1.12%

CPF 479,400 13,127,700.00 1.00%

PS 10,000 225,000.00 0.92%

CK 130,000 2,210,000.00 0.87%

INTUCH 35,000 2,721,250.00 0.75%

KTC 1,000 40,250.00 0.47%

QH 140,000 453,600.00 0.44%

VGI 40,000 457,000.00 0.31%

BBL 6,800 1,279,400.00 0.20%

HMPRO 31,400 267,255.00 0.17%

DTAC 1,000 122,000.00 0.14%

LH 17,700 171,990.00 0.12%

KCE 5,700 209,475.00 0.08%

TTA 20,000 420,000.00 0.07%

BLA 700 56,175.00 0.06%

BH 1,000 108,500.00 0.03%

CPALL 5,000 220,000.00 0.03%

LPN 1,100 18,320.00 0.03%

IVL 1,000 25,500.00 0.02%

KTB 4,000 73,600.00 0.01%

SIRI 5,000 8,900.00 0.01%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!