WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2557

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,883.74 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
SCB 551,119,750.00 26,149,000.00 577,268,750.00 524,970,750.00 24.01

CPF 489,593,225.00 29,483,450.00 519,076,675.00 460,109,775.00 19.65

ADVANC 181,278,300.00 257,442,000.00 438,720,300.00 -76,163,700.00 23.26

CPALL 396,753,493.75 15,353,625.00 412,107,118.75 381,399,868.75 25.66

KBANK 315,226,180.00 83,050,200.00 398,276,380.00 232,175,980.00 28.27

SCC 44,103,216.00 336,261,400.00 380,364,616.00 -292,158,184.00 36.16

PTT 220,503,200.00 124,096,100.00 344,599,300.00 96,407,100.00 26.63

PTTGC 153,646,633.00 134,479,108.00 288,125,741.00 19,167,525.00 31.04

BBL 158,238,200.00 80,566,500.00 238,804,700.00 77,671,700.00 18.29

BTS 34,681,660.00 144,864,505.00 179,546,165.00 -110,182,845.00 27.79

KTB 55,535,764.00 76,000,490.00 131,536,254.00 -20,464,726.00 12.16

PTTEP 110,687,050.00 13,394,600.00 124,081,650.00 97,292,450.00 11.75

BH 81,017,550.00 32,022,800.00 113,040,350.00 48,994,750.00 16.16

BANPU 93,881,850.00 1,854,325.00 95,736,175.00 92,027,525.00 21.02

KCE 85,550,325.00 4,062,475.00 89,612,800.00 81,487,850.00 17.92

QH 62,700,986.00 9,499,144.00 72,200,130.00 53,201,842.00 35.39

INTUCH 62,014,390.00 8,167,775.00 70,182,165.00 53,846,615.00 9.68

AOT 29,875,900.00 38,876,100.00 68,752,000.00 -9,000,200.00 21.49

LH 55,857,320.00 11,175,020.00 67,032,340.00 44,682,300.00 24.17

CPN 57,375,050.00 4,799,075.00 62,174,125.00 52,575,975.00 18.68

TRUE 33,458,670.00 23,934,060.00 57,392,730.00 9,524,610.00 7.85

HMPRO 31,002,020.00 22,713,186.50 53,715,206.50 8,288,833.50 16.92

STEC 41,616,290.00 6,192,908.60 47,809,198.60 35,423,381.40 11.36

TOP 26,079,600.00 19,559,000.00 45,638,600.00 6,520,600.00 25.96

BEC 40,501,400.00 3,907,825.00 44,409,225.00 36,593,575.00 34.24

DELTA 27,098,850.00 13,366,475.00 40,465,325.00 13,732,375.00 43.27

JAS 16,342,760.00 23,074,255.00 39,417,015.00 -6,731,495.00 8.45

DTAC 28,752,550.00 10,202,205.00 38,954,755.00 18,550,345.00 22.39

BGH 28,051,145.34 10,152,416.94 38,203,562.28 17,898,728.40 3.88

SPALI 14,819,480.00 19,002,580.00 33,822,060.00 -4,183,100.00 48.16

IRPC 20,464,570.00 12,617,204.00 33,081,774.00 7,847,366.00 31.20

TICON 3,521,920.00 28,381,830.00 31,903,750.00 -24,859,910.00 31.94

MINT 28,476,830.00 1,605,060.00 30,081,890.00 26,871,770.00 22.80

BLA 1,388,675.00 27,046,325.00 28,435,000.00 -25,657,650.00 14.17

CENTEL 14,077,350.00 9,412,550.00 23,489,900.00 4,664,800.00 18.17

SIRI 1,125,723.00 21,552,087.00 22,677,810.00 -20,426,364.00 13.54

AP 1,484,665.00 20,774,065.00 22,258,730.00 -19,289,400.00 15.61

GLOW 16,567,475.00 3,928,775.00 20,496,250.00 12,638,700.00 33.24

TCAP 5,444,550.00 14,810,075.00 20,254,625.00 -9,365,525.00 32.89

M 18,663,950.00 43,800.00 18,707,750.00 18,620,150.00 17.40

TTA 11,942,260.00 5,185,630.00 17,127,890.00 6,756,630.00 1.39

HEMRAJ 480,186.00 16,247,330.00 16,727,516.00 -15,767,144.00 14.82

CHUO 3,332,890.00 13,178,630.00 16,511,520.00 -9,845,740.00 26.80

TUF 3,351,350.00 11,802,550.00 15,153,900.00 -8,451,200.00 13.87

TTCL 4,894,375.00 9,832,125.00 14,726,500.00 -4,937,750.00 9.74

TMB 11,941,864.00 64,358.00 12,006,222.00 11,877,506.00 17.65

ICHI 7,895,090.00 3,708,260.00 11,603,350.00 4,186,830.00 0.27

BLAND 1,108,752.00 9,892,359.00 11,001,111.00 -8,783,607.00 1.63

IVL 8,512,850.00 1,629,200.00 10,142,050.00 6,883,650.00 3.47

ACAP 3,131,520.00 5,914,890.00 9,046,410.00 -2,783,370.00 10.98

EVER-W1 2,991,448.00 5,969,140.00 8,960,588.00 -2,977,692.00 1.74

BECL 6,720,850.00 2,106,150.00 8,827,000.00 4,614,700.00 19.77

MC 8,038,500.00 686,160.00 8,724,660.00 7,352,340.00 9.74

PS - 8,516,990.00 8,516,990.00 -8,516,990.00 17.44

SAWAD 6,572,840.00 1,582,830.00 8,155,670.00 4,990,010.00 0.37

BCP 6,489,575.00 1,652,000.00 8,141,575.00 4,837,575.00 11.07

CK 3,224,250.00 4,105,330.00 7,329,580.00 -881,080.00 1.44

MAJOR 40,710.00 7,128,740.00 7,169,450.00 -7,088,030.00 13.74

AEONTS 4,824,875.00 1,820,000.00 6,644,875.00 3,004,875.00 41.69

GFPT 1,679,140.00 4,418,760.00 6,097,900.00 -2,739,620.00 7.90

SAMTEL 5,737,500.00 153,040.00 5,890,540.00 5,584,460.00 35.65

AJD 1,413,620.00 4,332,100.00 5,745,720.00 -2,918,480.00 1.70

THCOM 831,450.00 4,777,100.00 5,608,550.00 -3,945,650.00 4.17

MALEE 5,311,975.00 51,025.00 5,363,000.00 5,260,950.00 11.33

BIGC 4,769,250.00 345,650.00 5,114,900.00 4,423,600.00 24.89

TVO 1,050,510.00 4,017,580.00 5,068,090.00 -2,967,070.00 13.24

HANA 2,593,850.00 2,435,925.00 5,029,775.00 157,925.00 6.52

WHA 1,417,650.00 3,539,750.00 4,957,400.00 -2,122,100.00 16.46

AMATA 1,625,880.00 3,039,600.00 4,665,480.00 -1,413,720.00 8.26

SGP 968,870.00 3,576,570.00 4,545,440.00 -2,607,700.00 7.51

BAY 2,404,525.00 1,485,800.00 3,890,325.00 918,725.00 12.40

BWG 1,743,260.00 2,143,244.00 3,886,504.00 -399,984.00 1.13

UMI 156,310.00 3,401,640.00 3,557,950.00 -3,245,330.00 18.79

RML 3,554,497.00 - 3,554,497.00 3,554,497.00 9.90

BJC 2,613,600.00 897,325.00 3,510,925.00 1,716,275.00 7.57

HFT 954,580.00 2,340,624.00 3,295,204.00 -1,386,044.00 3.19

KKP 325,125.00 2,879,675.00 3,204,800.00 -2,554,550.00 4.50

SAMART 2,319,770.00 737,200.00 3,056,970.00 1,582,570.00 1.96

KGI 2,896,596.00 74,380.00 2,970,976.00 2,822,216.00 16.45

TPIPL 500,150.00 1,930,000.00 2,430,150.00 -1,429,850.00 3.63

GLOBAL 124,000.00 2,300,790.00 2,424,790.00 -2,176,790.00 3.43

TISCO 54,625.00 2,355,375.00 2,410,000.00 -2,300,750.00 5.75

SF 265,530.00 2,024,125.00 2,289,655.00 -1,758,595.00 7.78

GL 2,235,398.00 - 2,235,398.00 2,235,398.00 29.76

TTA-W3 1,621,550.00 358,400.00 1,979,950.00 1,263,150.00 21.71

STA 757,100.00 1,170,770.00 1,927,870.00 -413,670.00 2.71

MEGA 1,924,740.00 - 1,924,740.00 1,924,740.00 1.00

AJP 1,821,420.00 90,160.00 1,911,580.00 1,731,260.00 0.44

PSL 109,675.00 1,738,075.00 1,847,750.00 -1,628,400.00 4.17

LPN 169,570.00 1,573,680.00 1,743,250.00 -1,404,110.00 1.58

GOLD 563,180.00 1,164,430.00 1,727,610.00 -601,250.00 0.70

EVER 183,461.00 1,544,050.00 1,727,511.00 -1,360,589.00 1.25

MACO 389,020.00 1,297,300.00 1,686,320.00 -908,280.00 0.96

KTC 1,628,075.00 20,125.00 1,648,200.00 1,607,950.00 9.59

BLAND-W3 36,000.00 1,537,200.00 1,573,200.00 -1,501,200.00 16.35

SCCC 970,600.00 582,100.00 1,552,700.00 388,500.00 6.20

GUNKUL - 1,525,200.00 1,525,200.00 -1,525,200.00 6.71

CNS - 1,488,000.00 1,488,000.00 -1,488,000.00 1.79

RS 1,422,250.00 - 1,422,250.00 1,422,250.00 1.96

EARTH 704,450.00 699,070.00 1,403,520.00 5,380.00 4.16
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!