WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

BCH 902,400 6,513,185.00 19.34%

ITD 5,500,100 19,317,298.00 16.93%

ERW 700,000 2,711,730.00 14.83%

AMATA 258,700 3,734,220.00 10.27%

KBANK 1,186,200 227,371,250.00 9.30%

ADVANC 1,136,400 269,847,800.00 6.89%

DCC 7,000 371,000.00 5.50%

THAI 187,500 2,411,750.00 5.15%

DTAC 56,600 6,902,150.00 4.99%

GLOBAL 170,000 2,081,000.00 4.97%

AOT 496,000 93,654,850.00 4.91%

BBL 337,800 62,869,450.00 4.88%

SCB 422,500 69,010,650.00 4.45%

BEC 54,800 2,806,500.00 4.03%

SCC 158,000 64,559,200.00 4.03%

CENTEL 73,200 2,266,700.00 3.05%

JAS 3,060,900 24,337,200.00 2.52%

STEC 677,000 12,426,300.00 2.35%

CK 441,800 7,489,420.00 1.96%

AAV 200,000 764,000.00 1.81%

PTT 47,200 14,443,000.00 1.45%

SIRI 711,200 1,260,349.00 1.35%

IVL 407,800 10,168,270.00 1.33%

HEMRAJ 538,300 1,838,900.00 1.23%

INTUCH 174,000 13,359,500.00 1.20%

WHA 40,000 1,065,000.00 1.18%

HMPRO 176,200 1,519,980.00 0.95%

MINT 56,000 1,374,400.00 0.89%

THCOM 36,200 1,448,000.00 0.88%

VGI 216,000 2,400,200.00 0.57%

CPALL 100,000 4,350,000.00 0.36%

AP 50,000 252,500.00 0.34%

PS 11,500 258,750.00 0.34%

IRPC 105,700 380,520.00 0.33%

SPCG 10,000 220,000.00 0.23%

QH 100,000 320,000.00 0.19%

KTC 1,000 40,000.00 0.13%

TUF 5,900 404,150.00 0.13%

SPALI 10,000 188,000.00 0.09%

BLA 500 39,500.00 0.07%

CPF 34,500 956,275.00 0.07%

DELTA 1,000 56,250.00 0.06%

BANPU 6,500 193,375.00 0.03%

BH 500 54,750.00 0.03%

CPN 3,000 134,250.00 0.03%

TTA 14,500 304,200.00 0.03%

TRUE 10,000 67,000.00 0.02%

BGH 3,000 45,900.00 0.00%

KTB 500 9,150.00 0.00%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!