WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2557

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,063.74 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 462,270,850.00 1,335,464,583.00 1,797,735,433.00 -873,193,733.00 36.71

SCC 253,605,326.00 639,546,230.00 893,151,556.00 -385,940,904.00 26.69

BBL 319,175,820.00 274,638,810.00 593,814,630.00 44,537,010.00 23.07

ADVANC 419,150,900.00 171,785,649.00 590,936,549.00 247,365,251.00 7.56

AOT 91,794,350.00 483,062,150.00 574,856,500.00 -391,267,800.00 15.04

CPF 294,909,825.00 68,604,600.00 363,514,425.00 226,305,225.00 13.63

INTUCH 36,477,075.00 309,784,825.00 346,261,900.00 -273,307,750.00 15.59

SCB 160,158,850.00 182,589,050.00 342,747,900.00 -22,430,200.00 11.01

PTTGC 180,526,575.00 116,656,583.00 297,183,158.00 63,869,992.00 15.41

PTT 120,857,000.00 140,454,340.00 261,311,340.00 -19,597,340.00 13.14

CPALL 178,773,150.00 40,386,100.00 219,159,250.00 138,387,050.00 8.91

IVL 177,260,500.00 18,380,075.00 195,640,575.00 158,880,425.00 12.77

BANPU 76,152,800.00 107,689,650.00 183,842,450.00 -31,536,850.00 15.21

PTTEP 119,710,950.00 46,128,000.00 165,838,950.00 73,582,950.00 10.22

JAS 49,658,265.00 76,448,910.00 126,107,175.00 -26,790,645.00 6.50

KTB 66,716,597.20 58,114,470.00 124,831,067.20 8,602,127.20 9.27

BGH 96,886,780.00 15,044,640.00 111,931,420.00 81,842,140.00 3.79

DELTA 65,698,875.00 23,338,000.00 89,036,875.00 42,360,875.00 47.45

TUF 44,405,900.00 41,158,900.00 85,564,800.00 3,247,000.00 13.57

HEMRAJ 220,074.00 82,650,794.00 82,870,868.00 -82,430,720.00 27.73

CPN 42,917,125.00 31,169,025.00 74,086,150.00 11,748,100.00 7.11

TCAP 49,225,288.40 23,461,963.40 72,687,251.80 25,763,325.00 25.67

BTS 25,916,055.00 41,873,665.00 67,789,720.00 -15,957,610.00 8.95

TRUE 21,086,540.00 44,193,165.00 65,279,705.00 -23,106,625.00 8.35

SPALI 34,200,170.00 30,374,550.00 64,574,720.00 3,825,620.00 14.49

TICON 1,338,420.00 61,837,851.40 63,176,271.40 -60,499,431.40 24.30

BH 24,960,850.00 32,095,400.00 57,056,250.00 -7,134,550.00 16.23

DTAC 38,922,750.00 17,581,000.00 56,503,750.00 21,341,750.00 20.50

MINT 34,260,840.00 19,002,770.00 53,263,610.00 15,258,070.00 17.26

MEGA 6,328,920.00 44,325,650.00 50,654,570.00 -37,996,730.00 21.60

HMPRO 28,413,550.80 21,491,989.40 49,905,540.20 6,921,561.40 15.61

BECL 41,277,350.00 6,969,575.00 48,246,925.00 34,307,775.00 45.45

PS 5,786,980.00 38,163,380.00 43,950,360.00 -32,376,400.00 29.63

BEC 20,276,125.00 16,939,800.00 37,215,925.00 3,336,325.00 26.61

LH 10,258,700.00 26,357,000.00 36,615,700.00 -16,098,300.00 14.52

THCOM 6,381,375.00 28,700,025.00 35,081,400.00 -22,318,650.00 10.66

STEC 24,162,670.00 7,488,826.00 31,651,496.00 16,673,844.00 2.97

WHA 1,292,700.00 29,987,425.00 31,280,125.00 -28,694,725.00 17.29

SIRI 1,591,753.00 26,772,677.70 28,364,430.70 -25,180,924.70 15.26

GLOW 17,503,625.00 9,453,725.00 26,957,350.00 8,049,900.00 25.48

IRPC 16,189,316.00 9,058,950.00 25,248,266.00 7,130,366.00 11.01

CHUO 7,033,700.00 17,829,070.00 24,862,770.00 -10,795,370.00 20.07

TOP 17,225,400.00 6,041,300.00 23,266,700.00 11,184,100.00 6.75

VGI 15,459,030.00 6,816,190.00 22,275,220.00 8,642,840.00 2.64

CENTEL 11,347,300.00 8,999,250.00 20,346,550.00 2,348,050.00 13.76

CK 11,469,070.00 8,104,430.00 19,573,500.00 3,364,640.00 2.57

TISCO 407,075.00 18,603,575.00 19,010,650.00 -18,196,500.00 13.42

BLA 5,016,200.00 13,049,725.00 18,065,925.00 -8,033,525.00 16.70

HANA 7,693,450.00 9,645,875.00 17,339,325.00 -1,952,425.00 20.83

SCCC 14,953,700.00 2,319,300.00 17,273,000.00 12,634,400.00 19.09

KCE 15,655,325.00 904,980.00 16,560,305.00 14,750,345.00 5.60

SUTHA 7,367,210.00 8,008,305.00 15,375,515.00 -641,095.00 1.31

TMB 5,849,682.00 9,024,766.00 14,874,448.00 -3,175,084.00 4.27

ICHI 5,616,430.00 7,892,480.00 13,508,910.00 -2,276,050.00 0.32

BIGC 9,009,200.00 3,785,450.00 12,794,650.00 5,223,750.00 15.25

THAI 8,943,930.00 3,347,670.00 12,291,600.00 5,596,260.00 13.14

OTO 12,022,951.80 60,375.00 12,083,326.80 11,962,576.80 3.28

RATCH 2,789,725.00 8,992,925.00 11,782,650.00 -6,203,200.00 25.26

EGCO 9,931,580.00 1,032,900.00 10,964,480.00 8,898,680.00 10.61

STA 4,641,940.00 5,854,200.00 10,496,140.00 -1,212,260.00 18.00

TTA 7,613,200.00 2,551,890.00 10,165,090.00 5,061,310.00 0.56

TPIPL 8,145,990.00 714,950.00 8,860,940.00 7,431,040.00 11.10

GFPT 4,590,770.00 3,703,960.00 8,294,730.00 886,810.00 13.86

TTCL 6,776,500.00 1,199,750.00 7,976,250.00 5,576,750.00 6.62

BCP 4,599,725.00 2,724,025.00 7,323,750.00 1,875,700.00 7.70

ROBINS 6,083,700.00 1,084,525.00 7,168,225.00 4,999,175.00 17.26

EVER-W1 3,988,833.00 2,686,980.00 6,675,813.00 1,301,853.00 1.80

KKP 2,384,225.00 4,262,150.00 6,646,375.00 -1,877,925.00 7.54

BJC 3,210,650.00 3,242,400.00 6,453,050.00 -31,750.00 5.74

MAJOR 5,776,890.00 663,600.00 6,440,490.00 5,113,290.00 7.12

M 5,993,225.00 76,075.00 6,069,300.00 5,917,150.00 6.37

AP 2,753,670.00 3,239,510.00 5,993,180.00 -485,840.00 4.01

UMI 152,000.00 5,660,115.00 5,812,115.00 -5,508,115.00 26.90

QH 102,660.00 5,687,441.40 5,790,101.40 -5,584,781.40 1.76

HFT 1,950,180.00 3,545,700.00 5,495,880.00 -1,595,520.00 4.35

GLOBAL 4,041,750.00 1,259,960.00 5,301,710.00 2,781,790.00 6.31

BLAND 2,113,535.00 3,127,328.00 5,240,863.00 -1,013,793.00 0.91

PL 2,604,000.00 2,603,860.00 5,207,860.00 140.00 76.16

TTW 3,343,750.00 1,757,595.00 5,101,345.00 1,586,155.00 9.08

PSL - 5,003,800.00 5,003,800.00 -5,003,800.00 5.93

BAY 4,539,800.00 454,475.00 4,994,275.00 4,085,325.00 20.68

ITD 1,746,404.00 3,099,050.00 4,845,454.00 -1,352,646.00 2.11

AMATA 3,888,420.00 779,590.00 4,668,010.00 3,108,830.00 6.42

LHBANK 4,213,508.00 356,966.00 4,570,474.00 3,856,542.00 6.12

BMCL 1,760,176.00 2,738,032.00 4,498,208.00 -977,856.00 12.06

BCH 2,525,025.00 1,748,095.00 4,273,120.00 776,930.00 6.33

AEONTS 2,200,100.00 1,831,750.00 4,031,850.00 368,350.00 63.57

ACAP 1,648,640.00 2,370,485.00 4,019,125.00 -721,845.00 6.36

SAMART 3,131,730.00 750,720.00 3,882,450.00 2,381,010.00 0.89

OFM 49,250.00 3,685,675.00 3,734,925.00 -3,636,425.00 11.70

EASTW 1,072,130.00 2,487,440.00 3,559,570.00 -1,415,310.00 31.73

SVI 3,218,028.00 327,698.00 3,545,726.00 2,890,330.00 10.43

CSL - 3,473,000.00 3,473,000.00 -3,473,000.00 17.32

EA 1,631,190.00 1,513,320.00 3,144,510.00 117,870.00 0.86

DCC 2,493,800.00 451,525.00 2,945,325.00 2,042,275.00 5.44

TVO 1,921,660.00 1,005,750.00 2,927,410.00 915,910.00 11.17

GL 2,846,436.00 - 2,846,436.00 2,846,436.00 23.65

KTIS 606,660.00 2,112,850.00 2,719,510.00 -1,506,190.00 1.42

CCET 2,064,000.00 627,550.00 2,691,550.00 1,436,450.00 45.30

KTC 2,273,700.00 103,300.00 2,377,000.00 2,170,400.00 3.75
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!