WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2557

       สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 38.95 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 508,823,963.00 221,401,450.00 730,225,413.00 287,422,513.00 34.93

SCC 281,931,810.00 369,072,600.00 651,004,410.00 -87,140,790.00 34.94

KBANK 388,464,550.00 235,243,950.00 623,708,500.00 153,220,600.00 22.88

ADVANC 166,006,488.85 258,833,429.85 424,839,918.70 -92,826,941.00 10.29

KTB 184,248,900.00 197,523,080.00 381,771,980.00 -13,274,180.00 8.37

CPALL 89,066,125.00 143,105,375.00 232,171,500.00 -54,039,250.00 11.05

STEC 142,948,570.00 63,569,274.00 206,517,844.00 79,379,296.00 6.34

TRUE 85,591,225.00 76,141,555.00 161,732,780.00 9,449,670.00 8.13

INTUCH 23,443,400.00 127,714,875.00 151,158,275.00 -104,271,475.00 5.28

PTT 103,170,555.00 44,651,898.00 147,822,453.00 58,518,657.00 3.83

CPF 115,480,325.00 18,180,275.00 133,660,600.00 97,300,050.00 11.07

JAS 28,682,860.00 88,622,015.00 117,304,875.00 -59,939,155.00 7.58

BTS 58,798,300.00 48,366,445.00 107,164,745.00 10,431,855.00 7.74

SCB 22,037,850.00 80,999,900.00 103,037,750.00 -58,962,050.00 6.66

AOT 44,944,900.00 52,112,291.00 97,057,191.00 -7,167,391.00 3.97

ITD 85,193,924.00 10,851,422.00 96,045,346.00 74,342,502.00 3.66

DTAC 24,907,700.00 60,531,050.00 85,438,750.00 -35,623,350.00 17.76

TMB 66,441,948.00 13,773,140.00 80,215,088.00 52,668,808.00 8.77

CK 30,834,790.00 45,311,680.00 76,146,470.00 -14,476,890.00 2.06

PTTGC 16,473,525.00 53,530,475.00 70,004,000.00 -37,056,950.00 12.23

SPALI 16,196,500.00 52,878,000.00 69,074,500.00 -36,681,500.00 23.53

CPN 16,964,750.00 47,990,925.00 64,955,675.00 -31,026,175.00 22.28

MINT 11,221,860.00 50,738,910.00 61,960,770.00 -39,517,050.00 22.47

TOP 17,255,900.00 43,980,850.00 61,236,750.00 -26,724,950.00 8.04

ROBINS 15,279,975.00 43,911,150.00 59,191,125.00 -28,631,175.00 17.82

BEC 11,963,250.00 38,419,225.00 50,382,475.00 -26,455,975.00 19.53

BH 42,610,850.00 3,625,750.00 46,236,600.00 38,985,100.00 13.14

IVL 16,223,815.00 21,049,645.00 37,273,460.00 -4,825,830.00 5.65

CHUO 9,613,360.00 27,357,433.20 36,970,793.20 -17,744,073.20 23.79

PTTEP 27,814,550.00 4,426,700.00 32,241,250.00 23,387,850.00 5.21

IRPC 436,278.00 31,010,788.00 31,447,066.00 -30,574,510.00 16.50

TUF 28,342,550.00 1,547,650.00 29,890,200.00 26,794,900.00 14.15

AMATA 677,130.00 29,025,350.00 29,702,480.00 -28,348,220.00 5.98

BGH 8,583,721.60 19,370,730.00 27,954,451.60 -10,787,008.40 5.39

RATCH 2,283,700.00 24,958,500.00 27,242,200.00 -22,674,800.00 41.23

LH 5,484,250.00 18,573,020.00 24,057,270.00 -13,088,770.00 9.33

AP 1,862,710.00 19,922,740.00 21,785,450.00 -18,060,030.00 19.16

TTCL - 19,722,725.00 19,722,725.00 -19,722,725.00 12.31

GLOW 17,494,450.00 941,825.00 18,436,275.00 16,552,625.00 35.47

DELTA 793,600.00 15,112,200.00 15,905,800.00 -14,318,600.00 11.47

BANPU 5,325,950.00 10,122,900.00 15,448,850.00 -4,796,950.00 3.17

HEMRAJ 7,036,162.00 8,362,888.00 15,399,050.00 -1,326,726.00 7.34

UNIQ 13,605,455.00 1,480,520.00 15,085,975.00 12,124,935.00 4.53

CHG 13,705,930.00 12,400.00 13,718,330.00 13,693,530.00 9.57

GFPT 443,080.00 13,254,340.00 13,697,420.00 -12,811,260.00 16.99

TTA 3,948,290.00 9,585,490.00 13,533,780.00 -5,637,200.00 2.58

CNT 12,189,750.00 672,350.00 12,862,100.00 11,517,400.00 11.12

BAY 11,389,075.00 520,125.00 11,909,200.00 10,868,950.00 48.42

PS 6,229,870.00 4,402,930.00 10,632,800.00 1,826,940.00 4.86

GLOBAL 5,246,210.00 5,110,650.00 10,356,860.00 135,560.00 3.35

CENTEL 7,885,225.00 2,408,650.00 10,293,875.00 5,476,575.00 5.08

BIGC 5,036,850.00 4,687,750.00 9,724,600.00 349,100.00 15.66

SCCC 6,391,500.00 2,189,500.00 8,581,000.00 4,202,000.00 7.54

SAMART 7,517,210.00 368,280.00 7,885,490.00 7,148,930.00 1.59

KKP 4,621,400.00 2,852,775.00 7,474,175.00 1,768,625.00 4.13

OFM 5,684,275.00 1,656,850.00 7,341,125.00 4,027,425.00 11.53

SYNTEC 3,708,504.00 3,462,840.00 7,171,344.00 245,664.00 1.03

RASA 6,629,916.00 299,400.00 6,929,316.00 6,330,516.00 21.08

SAWAD 1,492,800.00 5,313,570.00 6,806,370.00 -3,820,770.00 0.16

PSL 354,025.00 6,320,925.00 6,674,950.00 -5,966,900.00 10.60

BMCL 6,027,112.00 285,360.00 6,312,472.00 5,741,752.00 1.40

BLA 4,122,950.00 2,164,275.00 6,287,225.00 1,958,675.00 17.50

TCAP 2,620,025.00 3,627,950.00 6,247,975.00 -1,007,925.00 2.19

THCOM 4,393,925.00 1,830,950.00 6,224,875.00 2,562,975.00 1.17

TISCO 2,371,600.00 3,831,175.00 6,202,775.00 -1,459,575.00 17.90

MAJOR 4,076,900.00 2,034,000.00 6,110,900.00 2,042,900.00 4.41

QH 419,928.00 5,382,572.50 5,802,500.50 -4,962,644.50 7.65

SITHAI 1,089,574.00 4,004,320.00 5,093,894.00 -2,914,746.00 1.86

BECL 4,140,625.00 880,025.00 5,020,650.00 3,260,600.00 15.95

SUPER 3,009,055.00 1,943,195.00 4,952,250.00 1,065,860.00 0.38

CSL - 4,880,000.00 4,880,000.00 -4,880,000.00 17.31

TPIPL 1,207,810.00 3,591,970.00 4,799,780.00 -2,384,160.00 1.32

RML 4,783,536.00 1,630.00 4,785,166.00 4,781,906.00 5.11

GRAMMY - 4,605,260.00 4,605,260.00 -4,605,260.00 47.20

AJD 4,320,000.00 48,900.00 4,368,900.00 4,271,100.00 4.07

ARROW 1,653,900.00 2,635,500.00 4,289,400.00 -981,600.00 25.94

HMPRO 2,239,300.00 1,933,142.20 4,172,442.20 306,157.80 1.54

MBK 145,930.00 3,874,900.00 4,020,830.00 -3,728,970.00 25.70

EVER 3,138,896.00 691,007.00 3,829,903.00 2,447,889.00 0.72

NWR 2,693,586.00 838,461.00 3,532,047.00 1,855,125.00 0.58

APCO 220,800.00 3,135,618.90 3,356,418.90 -2,914,818.90 19.20

BCP 2,109,275.00 1,203,950.00 3,313,225.00 905,325.00 1.73

ICHI 1,500,830.00 1,635,000.00 3,135,830.00 -134,170.00 0.21

VGI 2,764,530.00 352,120.00 3,116,650.00 2,412,410.00 1.33

THAI 1,476,960.00 1,564,970.00 3,041,930.00 -88,010.00 6.39

GCAP 474,376.00 2,483,856.00 2,958,232.00 -2,009,480.00 0.70

ASK - 2,865,650.00 2,865,650.00 -2,865,650.00 11.99

SPCG 2,856,750.00 - 2,856,750.00 2,856,750.00 0.88

TTW 1,017,610.00 1,770,680.00 2,788,290.00 -753,070.00 9.33

SIS 2,718,358.00 - 2,718,358.00 2,718,358.00 37.59

DEMCO 2,231,515.00 219,240.00 2,450,755.00 2,012,275.00 5.25

TASCO 2,154,350.00 210,000.00 2,364,350.00 1,944,350.00 2.85

AEONTS - 2,223,875.00 2,223,875.00 -2,223,875.00 16.70

FVC 378,950.00 1,726,236.00 2,105,186.00 -1,347,286.00 0.86

BJC 608,525.00 1,463,650.00 2,072,175.00 -855,125.00 2.05

EGCO 1,986,300.00 13,050.00 1,999,350.00 1,973,250.00 1.78

ROJNA 39,955.00 1,950,590.00 1,990,545.00 -1,910,635.00 11.41

SVI 402,144.00 1,586,238.00 1,988,382.00 -1,184,094.00 3.57

AEC-W2 1,978,368.00 - 1,978,368.00 1,978,368.00 5.69

UTP 1,822,176.00 67,980.00 1,890,156.00 1,754,196.00 1.67
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!