WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 พ.ค. 2557

      สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 950.05 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 736,719,250.00 527,617,450.00 1,264,336,700.00 209,101,800.00 38.20

BBL 291,442,350.00 366,565,153.00 658,007,503.00 -75,122,803.00 27.20

SCC 291,768,400.00 347,530,488.00 639,298,888.00 -55,762,088.00 28.83

ADVANC 202,991,500.00 114,996,750.00 317,988,250.00 87,994,750.00 14.23

PTTEP 156,884,598.00 153,770,000.00 310,654,598.00 3,114,598.00 14.10

CPALL 214,260,450.00 77,835,425.00 292,095,875.00 136,425,025.00 7.22

BGH 192,977,820.00 49,251,740.00 242,229,560.00 143,726,080.00 12.49

AOT 159,283,060.07 60,118,860.07 219,401,920.14 99,164,200.00 4.97

PTT 172,293,000.00 40,654,300.00 212,947,300.00 131,638,700.00 10.28

DTAC 92,723,080.00 84,960,530.00 177,683,610.00 7,762,550.00 55.19

KTB 92,844,797.00 72,918,655.00 165,763,452.00 19,926,142.00 5.64

TRUE 98,862,515.00 38,798,885.00 137,661,400.00 60,063,630.00 7.03

SPALI 58,866,370.00 72,468,260.00 131,334,630.00 -13,601,890.00 18.15

INTUCH 42,816,942.50 70,879,000.00 113,695,942.50 -28,062,057.50 4.24

BEC 10,499,500.00 94,207,225.00 104,706,725.00 -83,707,725.00 33.58

TUF 80,553,926.00 22,895,725.00 103,449,651.00 57,658,201.00 12.41

BH 48,877,897.00 42,546,800.00 91,424,697.00 6,331,097.00 17.62

SCB 36,798,700.00 50,685,050.00 87,483,750.00 -13,886,350.00 5.08

ROBINS 29,381,325.00 50,832,550.00 80,213,875.00 -21,451,225.00 19.42

BTS 56,047,956.70 20,908,775.00 76,956,731.70 35,139,181.70 6.61

JAS 34,532,235.00 36,017,985.00 70,550,220.00 -1,485,750.00 4.81

BIGC 14,364,200.00 54,334,805.00 68,699,005.00 -39,970,605.00 38.49

IVL 54,439,000.00 12,225,350.00 66,664,350.00 42,213,650.00 4.37

PTTGC 25,441,125.00 30,903,087.00 56,344,212.00 -5,461,962.00 3.29

BANPU 39,645,775.00 11,385,728.00 51,031,503.00 28,260,047.00 4.71

HMPRO 24,608,930.00 20,843,207.05 45,452,137.05 3,765,722.95 3.77

STEC 39,539,620.00 5,516,170.00 45,055,790.00 34,023,450.00 2.26

GLOW 31,662,750.00 4,942,525.00 36,605,275.00 26,720,225.00 25.89

CPN 25,716,350.00 10,768,200.00 36,484,550.00 14,948,150.00 8.15

TOP 12,678,925.00 20,518,725.00 33,197,650.00 -7,839,800.00 7.47

MINT 29,837,086.00 2,951,756.00 32,788,842.00 26,885,330.00 7.42

TTCL 11,043,275.00 20,478,850.00 31,522,125.00 -9,435,575.00 15.38

IRPC 27,586,142.84 3,513,816.00 31,099,958.84 24,072,326.84 9.06

CPF 15,050,772.50 15,771,495.00 30,822,267.50 -720,722.50 2.23

LH 9,142,080.00 20,498,995.00 29,641,075.00 -11,356,915.00 9.87

MC 25,253,880.00 3,549,910.00 28,803,790.00 21,703,970.00 8.34

ITD 16,786,396.00 11,371,996.00 28,158,392.00 5,414,400.00 1.24

HANA 26,885,475.00 589,125.00 27,474,600.00 26,296,350.00 28.95

ASK 1,913,300.00 25,418,799.60 27,332,099.60 -23,505,499.60 24.61

DELTA 8,877,656.50 18,279,550.00 27,157,206.50 -9,401,893.50 11.25

TTA 16,834,110.00 10,281,120.00 27,115,230.00 6,552,990.00 2.63

KCE 22,677,800.00 2,281,200.00 24,959,000.00 20,396,600.00 14.74

BECL 15,993,750.00 8,615,350.00 24,609,100.00 7,378,400.00 28.65

STPI - 24,299,250.00 24,299,250.00 -24,299,250.00 13.98

CHUO 3,431,090.00 20,032,260.00 23,463,350.00 -16,601,170.00 32.69

AP 552,850.00 21,548,680.00 22,101,530.00 -20,995,830.00 7.76

TPIPL 8,566,510.00 12,983,960.00 21,550,470.00 -4,417,450.00 7.81

THAI 11,619,390.00 9,811,370.00 21,430,760.00 1,808,020.00 5.31

PS 18,907,728.40 2,419,014.60 21,326,743.00 16,488,713.80 9.26

CK 12,848,780.00 7,334,540.00 20,183,320.00 5,514,240.00 0.75

THCOM 13,632,279.00 5,337,600.00 18,969,879.00 8,294,679.00 3.14

TMB 16,728,048.00 1,533,004.00 18,261,052.00 15,195,044.00 2.50

HEMRAJ 9,659,676.00 6,840,250.00 16,499,926.00 2,819,426.00 3.55

QH 607,330.00 13,206,594.00 13,813,924.00 -12,599,264.00 3.76

SRICHA 13,324,950.00 360,425.00 13,685,375.00 12,964,525.00 23.40

EA 13,461,214.00 195,160.00 13,656,374.00 13,266,054.00 2.19

CENTEL 9,661,850.00 3,848,175.00 13,510,025.00 5,813,675.00 8.05

BJC 10,426,075.00 2,870,590.00 13,296,665.00 7,555,485.00 6.81

SCCC 11,022,464.00 1,804,400.00 12,826,864.00 9,218,064.00 3.81

CCP 11,636,594.00 338,500.00 11,975,094.00 11,298,094.00 7.92

DRT 10,352,925.00 337,000.00 10,689,925.00 10,015,925.00 10.66

BMCL 3,641,137.00 6,935,016.00 10,576,153.00 -3,293,879.00 0.79

GLOBAL 1,767,450.00 8,537,680.00 10,305,130.00 -6,770,230.00 2.60

SAMART 2,583,150.00 7,639,140.00 10,222,290.00 -5,055,990.00 2.94

ICHI 4,558,260.00 5,629,280.00 10,187,540.00 -1,071,020.00 0.71

RML 8,058,869.00 1,750,700.00 9,809,569.00 6,308,169.00 1.09

BLAND 4,142,661.00 4,961,145.00 9,103,806.00 -818,484.00 1.14

BCP 3,664,259.25 4,859,275.00 8,523,534.25 -1,195,015.75 2.64

BAY 8,459,525.00 - 8,459,525.00 8,459,525.00 41.29

SVI 7,275,584.00 554,800.00 7,830,384.00 6,720,784.00 12.93

OFM 7,591,950.00 49,725.00 7,641,675.00 7,542,225.00 2.09

M 1,498,467.50 5,938,575.00 7,437,042.50 -4,440,107.50 4.28

VGI 2,899,286.00 4,277,660.00 7,176,946.00 -1,378,374.00 4.64

TCAP 6,810,338.75 329,075.00 7,139,413.75 6,481,263.75 3.26

SF 27,000.00 6,698,165.00 6,725,165.00 -6,671,165.00 4.14

KTIS 6,090,882.75 343,300.00 6,434,182.75 5,747,582.75 22.70

PSL 5,943,795.00 - 5,943,795.00 5,943,795.00 4.94

KKP 1,677,563.50 4,264,800.00 5,942,363.50 -2,587,236.50 1.30

TICON 4,424,220.00 1,497,800.00 5,922,020.00 2,926,420.00 2.79

SYNTEC 2,391,109.00 3,463,728.00 5,854,837.00 -1,072,619.00 1.06

BLA 4,055,275.00 1,724,500.00 5,779,775.00 2,330,775.00 9.96

KGI 503,900.00 5,254,544.00 5,758,444.00 -4,750,644.00 9.43

TVO 2,294,900.00 3,446,890.00 5,741,790.00 -1,151,990.00 12.32

GOLD 3,687,000.00 1,996,630.00 5,683,630.00 1,690,370.00 1.69

SITHAI 1,936,425.00 3,352,380.00 5,288,805.00 -1,415,955.00 3.28

PL - 4,872,368.00 4,872,368.00 -4,872,368.00 46.89

DEMCO 1,491,105.00 3,122,870.00 4,613,975.00 -1,631,765.00 3.90

SIRI 679,370.00 3,597,613.00 4,276,983.00 -2,918,243.00 1.41

RATCH 2,540,115.00 1,733,950.00 4,274,065.00 806,165.00 6.99

DCC 616,100.00 3,575,150.00 4,191,250.00 -2,959,050.00 3.54

PLE 3,283,028.00 794,854.00 4,077,882.00 2,488,174.00 1.32

NYT 192,900.00 3,622,740.00 3,815,640.00 -3,429,840.00 11.17

EGCO 3,771,211.00 39,300.00 3,810,511.00 3,731,911.00 2.37

MAJOR 1,959,120.00 1,755,000.00 3,714,120.00 204,120.00 2.14

BAFS 3,712,325.00 - 3,712,325.00 3,712,325.00 32.61

LPN 1,708,200.00 1,943,540.00 3,651,740.00 -235,340.00 0.96

CKP 3,640,000.00 - 3,640,000.00 3,640,000.00 3.37

SUPER 2,053,530.00 1,582,635.00 3,636,165.00 470,895.00 0.40

EVER 2,084,769.00 1,531,405.00 3,616,174.00 553,364.00 1.27

NWR 1,824,972.00 1,786,284.00 3,611,256.00 38,688.00 0.51
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!