WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

CENTEL 702,400 25,837,650.00 13.66%

GLOBAL 281,500 3,406,150.00 9.87%

TOP 1,001,900 42,531,650.00 9.65%

PTT 935,800 344,486,500.00 7.49%

TTW 199,700 2,376,430.00 6.48%

IRPC 1,556,700 5,139,234.00 5.55%

HMPRO 711,900 6,404,065.00 4.44%

VGI 345,800 4,440,790.00 3.19%

BTS 1,555,000 15,550,000.00 3.13%

TTCL 100,000 2,800,000.00 3.13%

BANPU 156,300 4,220,100.00 3.08%

BCP 92,100 3,157,850.00 2.24%

BIGC 10,000 2,540,000.00 2.15%

AOT 48,500 13,622,400.00 1.85%

IVL 82,500 1,864,500.00 1.84%

SPALI 120,600 3,243,150.00 1.81%

CPALL 140,900 6,129,150.00 1.79%

EGCO 9,500 1,615,200.00 1.64%

SIRI 615,600 1,186,806.00 1.60%

SCC 22,000 10,346,000.00 1.45%

JAS 1,050,000 8,207,500.00 1.39%

ADVANC 38,400 9,181,200.00 1.34%

PTTGC 191,000 11,985,000.00 1.34%

BLA 20,000 1,125,000.00 1.31%

KBANK 53,000 13,172,000.00 1.30%

BEC 45,000 2,522,500.00 1.28%

PTTEP 269,100 34,885,600.00 1.27%

AAV 760,000 3,602,400.00 1.13%

ROBINS 12,900 627,625.00 1.05%

TCAP 23,200 777,200.00 1.03%

THCOM 45,700 1,690,900.00 1.00%

DELTA 20,700 1,604,900.00 0.87%

BBL 30,000 6,080,000.00 0.74%

TPIPL 1,000,000 1,930,000.00 0.34%

AMATA 6,600 100,320.00 0.21%

KTB 100,000 2,410,000.00 0.19%

TRUE 651,500 8,186,450.00 0.19%

PS 4,000 126,000.00 0.18%

THAI 45,000 720,000.00 0.18%

NOK 24,900 332,990.00 0.17%

SAMART 3,000 102,750.00 0.07%

TMB 50,000 160,000.00 0.04%

TTA 4,000 83,600.00 0.01%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!