WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2557



สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
TOP 670,900 28,978,925.00 19.69%

IVL 338,500 7,724,760.00 19.63%

VGI 1,552,600 20,108,540.00 18.10%

LH 1,973,800 19,631,295.00 9.36%

BIGC 27,800 7,130,700.00 9.11%

SCC 61,500 28,928,000.00 7.46%

KBANK 391,400 95,301,500.00 7.17%

DELTA 95,000 7,426,250.00 6.55%

MINT 298,200 10,884,300.00 5.07%

SCB 250,000 48,656,500.00 4.57%

PTT 256,100 95,072,800.00 3.72%

GLOBAL 77,800 954,280.00 2.61%

KTB 899,700 21,732,770.00 2.57%

MC 120,000 1,800,000.00 2.09%

LOXLEY 175,000 771,500.00 1.83%

AOT 35,200 10,042,100.00 1.71%

PTTEP 150,000 19,805,000.00 1.69%

TTA 150,000 3,135,000.00 1.64%

TPIPL 4,000,000 7,480,000.00 1.60%

BCH 52,700 467,010.00 1.25%

IRPC 160,000 531,600.00 1.25%

ITD 981,100 7,796,205.00 1.17%

SIRI 781,200 1,514,747.00 1.11%

TCAP 15,000 502,775.00 1.08%

BBL 35,000 6,992,000.00 1.07%

GLOW 5,900 569,100.00 0.90%

ADVANC 40,400 9,797,200.00 0.53%

CPF 64,400 1,835,400.00 0.51%

TRUE 1,033,000 13,018,800.00 0.51%

TUF 20,000 1,788,875.00 0.33%

CPALL 12,000 520,250.00 0.23%

QH 28,700 118,818.00 0.17%

SAMART 7,000 247,000.00 0.14%

LPN 3,000 75,000.00 0.04%

SPALI 4,000 108,000.00 0.03%

อินโฟเควสท์ 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!