WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2557

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 249.04 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 322,763,700.00 222,209,082.00 544,972,782.00 100,554,618.00 34.37

PTT 135,561,152.00 305,523,500.00 441,084,652.00 -169,962,348.00 24.17

SCC 59,354,400.00 213,408,400.00 272,762,800.00 -154,054,000.00 21.00

CPALL 185,518,650.00 40,506,525.00 226,025,175.00 145,012,125.00 15.90

BBL 114,491,220.00 105,795,620.00 220,286,840.00 8,695,600.00 22.01

TRUE 154,430,370.00 62,883,480.00 217,313,850.00 91,546,890.00 6.81

SCB 64,772,800.00 97,552,470.00 162,325,270.00 -32,779,670.00 14.81

INTUCH 99,415,025.00 57,537,000.00 156,952,025.00 41,878,025.00 12.23

BLA 36,651,025.00 110,525,848.00 147,176,873.00 -73,874,823.00 17.86

BGH 19,681,440.00 123,366,087.50 143,047,527.50 -103,684,647.50 31.64

ADVANC 93,038,400.00 45,384,900.00 138,423,300.00 47,653,500.00 12.03

SPALI 108,696,160.00 17,508,279.00 126,204,439.00 91,187,881.00 27.38

KTB 33,021,650.00 90,206,150.00 123,227,800.00 -57,184,500.00 20.00

AOT 31,249,500.00 70,361,600.00 101,611,100.00 -39,112,100.00 11.69

PTTEP 43,255,150.00 34,218,050.00 77,473,200.00 9,037,100.00 7.11

TUF 37,088,650.00 35,428,802.00 72,517,452.00 1,659,848.00 9.78

LH 27,082,190.00 40,809,989.60 67,892,179.60 -13,727,799.60 40.95

TOP 31,596,425.00 36,096,150.00 67,692,575.00 -4,499,725.00 14.91

TISCO 19,870,700.00 37,946,756.25 57,817,456.25 -18,076,056.25 21.53

PS 538,700.00 56,346,231.75 56,884,931.75 -55,807,531.75 17.22

DELTA 18,990,050.00 37,586,725.00 56,576,775.00 -18,596,675.00 27.83

HEMRAJ 2,709,356.00 51,818,298.00 54,527,654.00 -49,108,942.00 12.78

PTTGC 18,627,100.00 30,872,045.00 49,499,145.00 -12,244,945.00 8.10

ITD 23,456,730.00 23,788,515.00 47,245,245.00 -331,785.00 5.96

MINT 31,256,625.00 10,653,625.00 41,910,250.00 20,603,000.00 8.21

CPN 12,036,125.00 23,616,907.25 35,653,032.25 -11,580,782.25 11.18

CPF 13,230,600.00 22,297,675.00 35,528,275.00 -9,067,075.00 11.37

DTAC 14,297,575.00 20,122,975.00 34,420,550.00 -5,825,400.00 16.36

BIGC 19,468,000.00 13,917,200.00 33,385,200.00 5,550,800.00 24.77

BTS 11,606,800.00 20,278,860.00 31,885,660.00 -8,672,060.00 8.81

BH 9,962,700.00 17,809,653.50 27,772,353.50 -7,846,953.50 22.11

THCOM 18,491,200.00 7,683,125.00 26,174,325.00 10,808,075.00 10.22

BEC 12,806,675.00 13,243,950.00 26,050,625.00 -437,275.00 26.32

SPCG 23,313,325.00 2,483,650.00 25,796,975.00 20,829,675.00 36.59

JAS 15,031,080.00 10,517,835.00 25,548,915.00 4,513,245.00 5.46

TTA 16,228,420.00 8,847,570.00 25,075,990.00 7,380,850.00 7.42

LPN 6,711,520.00 17,209,100.00 23,920,620.00 -10,497,580.00 12.10

ROBINS 20,040,225.00 3,123,850.00 23,164,075.00 16,916,375.00 18.63

EA 3,567,510.00 19,465,470.00 23,032,980.00 -15,897,960.00 9.85

MAJOR - 22,144,900.00 22,144,900.00 -22,144,900.00 16.99

TCAP 8,530,075.00 13,123,300.50 21,653,375.50 -4,593,225.50 19.69

CENTEL 19,324,339.20 1,733,750.00 21,058,089.20 17,590,589.20 8.66

TEAM 9,692,618.00 10,301,729.00 19,994,347.00 -609,111.00 1.39

BANPU 7,878,514.70 10,908,101.60 18,786,616.30 -3,029,586.90 9.10

FPI 8,153,674.00 10,165,170.00 18,318,844.00 -2,011,496.00 2.60

SUPER 14,798,410.00 3,336,290.00 18,134,700.00 11,462,120.00 7.78

EGCO 6,987,800.00 10,053,100.00 17,040,900.00 -3,065,300.00 4.60

TTW 12,101,870.00 3,852,160.00 15,954,030.00 8,249,710.00 18.07

HANA 6,903,575.00 8,607,875.00 15,511,450.00 -1,704,300.00 13.06

AAV 12,604,958.00 2,756,946.00 15,361,904.00 9,848,012.00 5.48

M 592,500.00 14,393,475.00 14,985,975.00 -13,800,975.00 6.63

IFEC 13,787,580.00 633,300.00 14,420,880.00 13,154,280.00 0.67

BAY 5,848,525.00 8,426,125.00 14,274,650.00 -2,577,600.00 40.90

RS 13,773,750.00 63,320.00 13,837,070.00 13,710,430.00 8.77

BCP 1,776,825.00 11,622,183.50 13,399,008.50 -9,845,358.50 6.52

GUNKUL 28,500.00 13,132,855.75 13,161,355.75 -13,104,355.75 8.27

AP 10,213,725.00 2,587,115.00 12,800,840.00 7,626,610.00 10.59

GLOW 9,201,425.00 3,103,875.00 12,305,300.00 6,097,550.00 9.71

CK 5,857,825.00 4,993,955.00 10,851,780.00 863,870.00 2.99

MC 1,352,920.00 8,946,990.00 10,299,910.00 -7,594,070.00 29.49

QH 7,886,460.00 2,200,478.00 10,086,938.00 5,685,982.00 1.86

AJP 15,410.00 9,462,130.00 9,477,540.00 -9,446,720.00 12.08

IRPC 5,595,842.00 3,875,160.00 9,471,002.00 1,720,682.00 13.14

IVL 3,298,180.00 6,159,110.00 9,457,290.00 -2,860,930.00 5.80

CEN 6,973,372.00 1,958,580.00 8,931,952.00 5,014,792.00 0.46

SIRI-W2 331,187.46 8,396,342.00 8,727,529.46 -8,065,154.54 25.53

KKP 5,617,000.00 2,899,275.00 8,516,275.00 2,717,725.00 5.66

NPARK 4,243,420.00 3,622,934.00 7,866,354.00 620,486.00 18.33

DEMCO 7,572,860.00 258,870.00 7,831,730.00 7,313,990.00 4.11

PSL 7,599,780.00 150,960.00 7,750,740.00 7,448,820.00 11.07

BLAND 3,503,265.00 4,168,271.00 7,671,536.00 -665,006.00 4.36

GLOBAL 3,571,770.00 4,045,770.00 7,617,540.00 -474,000.00 4.19

HMPRO 2,652,525.00 4,851,555.20 7,504,080.20 -2,199,030.20 5.63

TMB 3,656,304.00 3,785,842.00 7,442,146.00 -129,538.00 2.86

SGP 5,982,420.00 1,359,905.00 7,342,325.00 4,622,515.00 15.64

S 4,558,575.00 2,585,090.00 7,143,665.00 1,973,485.00 5.61

KCE 3,629,275.00 3,068,200.00 6,697,475.00 561,075.00 12.82

SCCC 609,600.00 5,763,400.00 6,373,000.00 -5,153,800.00 4.33

BMCL 3,737,578.00 2,506,852.00 6,244,430.00 1,230,726.00 2.56

SNC 14,000.00 5,903,930.00 5,917,930.00 -5,889,930.00 25.10

UNIQ 498,170.00 4,916,550.00 5,414,720.00 -4,418,380.00 6.55

THAI 3,895,660.00 1,277,510.00 5,173,170.00 2,618,150.00 11.31

AIT 2,910,725.00 2,107,175.00 5,017,900.00 803,550.00 8.79

RATCH 2,952,225.00 1,832,700.00 4,784,925.00 1,119,525.00 5.72

BWG 3,350,180.00 1,343,500.00 4,693,680.00 2,006,680.00 3.24

VGI 1,904,090.00 2,525,630.00 4,429,720.00 -621,540.00 3.72

TICON 2,399,860.00 2,029,820.00 4,429,680.00 370,040.00 19.95

NOK 2,137,510.00 2,260,030.00 4,397,540.00 -122,520.00 15.07

ASP 4,349,170.00 - 4,349,170.00 4,349,170.00 9.22

EPG 2,187,600.00 2,062,000.00 4,249,600.00 125,600.00 0.89

STA 1,098,920.00 3,101,210.00 4,200,130.00 -2,002,290.00 20.83

BECL 2,241,325.00 1,738,850.00 3,980,175.00 502,475.00 11.72

PT 2,381,000.00 1,463,500.00 3,844,500.00 917,500.00 2.22

TPIPL 2,367,494.00 1,463,748.00 3,831,242.00 903,746.00 5.05

STEC 2,275,880.00 1,469,050.00 3,744,930.00 806,830.00 2.67

WHA 2,036,300.00 1,475,575.00 3,511,875.00 560,725.00 3.84

MCOT 25,880.00 3,465,910.00 3,491,790.00 -3,440,030.00 28.51

SRICHA 536,675.00 2,895,500.00 3,432,175.00 -2,358,825.00 27.27

PCSGH - 3,348,540.00 3,348,540.00 -3,348,540.00 12.01

ICHI 3,021,080.00 287,710.00 3,308,790.00 2,733,370.00 14.24

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!