WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ม.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 มกราคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 9.82 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 689,785,600.00 1,141,515,861.00 1,831,301,461.00 -451,730,261.00 60.94

PTT 546,863,000.00 84,949,800.00 631,812,800.00 461,913,200.00 18.32

BBL 216,549,650.00 205,309,550.00 421,859,200.00 11,240,100.00 40.68

ADVANC 206,086,000.00 88,183,242.00 294,269,242.00 117,902,758.00 22.67

TUF 117,743,550.00 137,356,070.00 255,099,620.00 -19,612,520.00 46.32

TRUE 103,914,250.00 117,513,420.00 221,427,670.00 -13,599,170.00 4.71

INTUCH 71,335,400.00 120,937,100.00 192,272,500.00 -49,601,700.00 16.86

SCC 51,919,200.00 114,730,000.00 166,649,200.00 -62,810,800.00 28.2

BGH 95,064,138.90 57,522,010.00 152,586,148.90 37,542,128.90 12.36

CK 1,691,750.00 136,460,715.00 138,152,465.00 -134,768,965.00 28.92

DTAC 25,890,300.00 98,217,700.00 124,108,000.00 -72,327,400.00 43.14

PTTEP 91,270,800.00 24,899,402.50 116,170,202.50 66,371,397.50 6.72

SCB 61,504,050.00 52,146,850.00 113,650,900.00 9,357,200.00 18.22

AOT 67,636,200.00 39,914,000.00 107,550,200.00 27,722,200.00 12.89

CPALL 24,178,000.00 56,102,575.00 80,280,575.00 -31,924,575.00 20.57

KTB 55,244,450.00 24,207,280.00 79,451,730.00 31,037,170.00 8.36

PS 43,196,525.00 32,266,900.00 75,463,425.00 10,929,625.00 41.04

BMCL 36,366,618.00 31,789,132.00 68,155,750.00 4,577,486.00 5.57

PTTGC 11,368,925.00 53,349,900.00 64,718,825.00 -41,980,975.00 12.14

CYBER 13,122,550.00 51,000,135.00 64,122,685.00 -37,877,585.00 8.31

CKP 2,327,630.00 55,625,300.00 57,952,930.00 -53,297,670.00 6.48

BH 36,344,700.00 21,315,800.00 57,660,500.00 15,028,900.00 28.6

BTS 30,783,610.00 23,618,750.00 54,402,360.00 7,164,860.00 16.03

PM 44,473,610.00 6,036,015.00 50,509,625.00 38,437,595.00 38.85

LPN 258,530.00 48,613,140.00 48,871,670.00 -48,354,610.00 11.43

CPN 37,199,075.00 8,959,425.00 46,158,500.00 28,239,650.00 13.82

LH 33,972,265.00 9,805,095.00 43,777,360.00 24,167,170.00 23.36

JAS 5,777,125.00 33,579,680.00 39,356,805.00 -27,802,555.00 8.34

AMATA 35,731,260.00 373,030.00 36,104,290.00 35,358,230.00 21.42

TMB 21,293,490.00 13,585,446.00 34,878,936.00 7,708,044.00 7.23

BAY 15,670,250.00 15,822,525.00 31,492,775.00 -152,275.00 14.87

CPF 13,701,900.00 17,198,050.00 30,899,950.00 -3,496,150.00 11.27

SUPER 16,382,710.00 13,712,700.00 30,095,410.00 2,670,010.00 3.7

IFEC 13,564,200.00 13,867,880.00 27,432,080.00 -303,680.00 1.18

BIGC 18,691,300.00 8,729,500.00 27,420,800.00 9,961,800.00 37.67

TISCO 8,898,125.00 17,176,909.25 26,075,034.25 -8,278,784.25 15.66

TGPRO 4,547,650.00 20,868,346.00 25,415,996.00 -16,320,696.00 15.47

CGH 23,103,172.00 108,000.00 23,211,172.00 22,995,172.00 23.65

GENCO 9,433,424.00 13,407,784.00 22,841,208.00 -3,974,360.00 2.71

AAV 21,233,688.00 11,790.00 21,245,478.00 21,221,898.00 28.73

EGCO 16,548,250.00 3,955,400.00 20,503,650.00 12,592,850.00 25.32

TCAP 10,227,415.00 9,354,300.00 19,581,715.00 873,115.00 18.21

DELTA 15,245,175.00 4,270,900.00 19,516,075.00 10,974,275.00 27.01

ANAN 15,863,258.00 3,535,030.00 19,398,288.00 12,328,228.00 6.91

BEC 9,988,500.00 9,142,275.00 19,130,775.00 846,225.00 46.32

MINT 6,085,100.00 13,029,950.00 19,115,050.00 -6,944,850.00 7.37

TTW 17,171,220.00 882,370.00 18,053,590.00 16,288,850.00 31.43

MAJOR 11,221,100.00 6,142,075.00 17,363,175.00 5,079,025.00 14.48

AP 12,747,805.00 4,230,125.00 16,977,930.00 8,517,680.00 20.1

IVL 9,258,940.00 6,026,530.00 15,285,470.00 3,232,410.00 15.89

GLOW 7,002,675.00 7,993,425.00 14,996,100.00 -990,750.00 15.4

CENTEL 13,776,275.00 418,225.00 14,194,500.00 13,358,050.00 24.78

CRANE 3,914,930.00 8,044,665.00 11,959,595.00 -4,129,735.00 0.95

TLUXE 1,528,640.00 9,937,770.00 11,466,410.00 -8,409,130.00 1.56

PLE 163,810.00 11,174,615.00 11,338,425.00 -11,010,805.00 6.88

ITD 6,513,455.00 4,657,095.85 11,170,550.85 1,856,359.15 0.89

TTCL 7,319,075.00 3,821,450.00 11,140,525.00 3,497,625.00 8.06

CI 5,706,292.00 5,167,778.00 10,874,070.00 538,514.00 32.21

BTC 10,456,529.00 376,815.00 10,833,344.00 10,079,714.00 3.26

BCP 3,308,775.00 7,475,625.00 10,784,400.00 -4,166,850.00 8.73

EA 8,977,275.00 1,677,400.00 10,654,675.00 7,299,875.00 4.5

IRPC 2,679,872.00 7,841,252.00 10,521,124.00 -5,161,380.00 11.69

QH 10,254,928.00 20,440.00 10,275,368.00 10,234,488.00 10.01

ICHI 9,155,920.20 838,730.00 9,994,650.20 8,317,190.20 14.46

FPI 7,755,476.00 2,082,960.00 9,838,436.00 5,672,516.00 2.95

S 2,591,200.00 7,003,900.00 9,595,100.00 -4,412,700.00 3.07

NPP 5,835,344.00 3,411,865.00 9,247,209.00 2,423,479.00 4.12

RATCH 7,575,875.00 1,442,000.00 9,017,875.00 6,133,875.00 18.22

GFPT 5,700,000.00 3,216,350.00 8,916,350.00 2,483,650.00 34.04

TTA 5,996,480.00 2,847,190.00 8,843,670.00 3,149,290.00 2.81

ASP 5,620,620.00 3,145,754.00 8,766,374.00 2,474,866.00 17.16

ARROW 59,550.00 8,561,150.00 8,620,700.00 -8,501,600.00 4.48

SPALI 4,883,600.00 3,478,500.00 8,362,100.00 1,405,100.00 5.35

NCH 1,003,264.00 7,355,039.00 8,358,303.00 -6,351,775.00 0.6

IEC 3,767,055.00 4,530,210.00 8,297,265.00 -763,155.00 16.32

CHG 7,801,450.00 18,600.00 7,820,050.00 7,782,850.00 9.06

CBG 668,875.00 6,997,450.00 7,666,325.00 -6,328,575.00 0.53

TOP 1,369,050.00 5,905,550.00 7,274,600.00 -4,536,500.00 5.91

MAX 3,146,310.00 3,069,538.00 6,215,848.00 76,772.00 2.03

HMPRO 3,247,940.00 2,930,895.00 6,178,835.00 317,045.00 5.08

KCE 4,331,775.00 1,636,050.00 5,967,825.00 2,695,725.00 6.89

KC 1,190,600.00 4,713,410.00 5,904,010.00 -3,522,810.00 0.3

AJD 4,424,382.00 1,039,484.00 5,463,866.00 3,384,898.00 2.18

BANPU 3,110,500.00 1,975,400.00 5,085,900.00 1,135,100.00 2.48

SITHAI 842,840.00 4,065,244.00 4,908,084.00 -3,222,404.00 5.5

NDR 2,624,785.00 2,189,290.00 4,814,075.00 435,495.00 0.21

NWR 3,857,655.00 911,038.00 4,768,693.00 2,946,617.00 10.02

MALEE 4,634,750.00 115,800.00 4,750,550.00 4,518,950.00 26.22

AIT 4,602,925.00 - 4,602,925.00 4,602,925.00 13.91

BROCK 1,217,482.00 3,292,440.00 4,509,922.00 -2,074,958.00 0.36

ROBINS 2,729,175.00 1,760,150.00 4,489,325.00 969,025.00 4.69

MTLS 1,078,700.00 3,373,260.00 4,451,960.00 -2,294,560.00 0.61

CHO 10,736.00 4,420,806.00 4,431,542.00 -4,410,070.00 11.12

BLA 743,700.00 3,430,225.00 4,173,925.00 -2,686,525.00 1.72

LIVE 2,886,974.00 1,255,812.00 4,142,786.00 1,631,162.00 3.32

GEL 1,919,623.00 2,195,493.00 4,115,116.00 -275,870.00 1.15

ECL 1,717,410.00 2,311,172.00 4,028,582.00 -593,762.00 0.39

BEAUTY 3,450,000.00 553,875.00 4,003,875.00 2,896,125.00 4.15

MILL-W3 16,938.94 3,950,043.91 3,966,982.85 -3,933,104.97 5.84

PAF 1,166,821.65 2,257,035.00 3,423,856.65 -1,090,213.35 0.25
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!