WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 มกราคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 344.44 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 624,002,269.15 875,304,769.15 1,499,307,038.30 -251,302,500.00 44.90

BBL 247,712,150.00 371,543,550.00 619,255,700.00 -123,831,400.00 37.91

PTT 449,758,314.00 144,308,700.00 594,067,014.00 305,449,614.00 16.45

SCB 137,714,400.00 452,848,600.00 590,563,000.00 -315,134,200.00 18.01

KTB 171,592,010.85 241,124,909.00 412,716,919.85 -69,532,898.15 30.57

LH 141,887,345.00 190,977,770.00 332,865,115.00 -49,090,425.00 68.53

JAS 273,905,010.00 45,938,695.00 319,843,705.00 227,966,315.00 9.13

BA 186,319,240.00 11,220,430.00 197,539,670.00 175,098,810.00 9.48

TRUE 122,129,095.00 73,587,800.00 195,716,895.00 48,541,295.00 3.65

PTTEP 103,361,824.20 91,588,824.20 194,950,648.40 11,773,000.00 18.77

AOT 176,470,700.00 16,392,500.00 192,863,200.00 160,078,200.00 18.64

ADVANC 107,549,500.00 58,205,900.00 165,755,400.00 49,343,600.00 14.38

INTUCH 102,559,600.00 51,820,525.00 154,380,125.00 50,739,075.00 16.20

BLA 2,059,875.00 122,867,150.00 124,927,025.00 -120,807,275.00 17.38

SCC 42,986,000.00 81,726,400.00 124,712,400.00 -38,740,400.00 15.99

CPALL 98,874,425.00 14,369,100.00 113,243,525.00 84,505,325.00 17.04

PTTGC 85,913,125.00 27,009,075.00 112,922,200.00 58,904,050.00 8.92

SPALI 25,974,150.00 71,020,700.00 96,994,850.00 -45,046,550.00 13.84

UNIQ 12,145,940.00 74,018,640.00 86,164,580.00 -61,872,700.00 6.58

TUF 81,983,560.00 2,796,010.00 84,779,570.00 79,187,550.00 16.91

CPF 51,996,169.25 29,468,625.00 81,464,794.25 22,527,544.25 5.91

BMCL 34,334,532.00 45,451,397.50 79,785,929.50 -11,116,865.50 5.05

BTS 35,003,210.00 41,160,720.00 76,163,930.00 -6,157,510.00 15.49

TMB 43,433,410.00 29,973,862.00 73,407,272.00 13,459,548.00 5.02

CPN 60,912,120.00 10,667,150.00 71,579,270.00 50,244,970.00 13.36

LPN 24,548,110.00 42,537,635.20 67,085,745.20 -17,989,525.20 8.59

ITD 12,282,210.00 48,929,330.00 61,211,540.00 -36,647,120.00 1.83

AP 25,904,320.00 32,702,690.00 58,607,010.00 -6,798,370.00 24.55

BIGC 31,818,000.00 22,279,200.00 54,097,200.00 9,538,800.00 61.99

DTAC 17,709,975.00 29,863,975.00 47,573,950.00 -12,154,000.00 22.95

BECL 562,700.00 46,755,325.00 47,318,025.00 -46,192,625.00 13.69

BANPU 35,846,410.00 11,434,160.00 47,280,570.00 24,412,250.00 24.62

DELTA 14,914,225.00 30,005,283.70 44,919,508.70 -15,091,058.70 30.69

TRC 34,833,240.00 8,910,860.00 43,744,100.00 25,922,380.00 8.10

BH 30,126,850.00 6,292,550.00 36,419,400.00 23,834,300.00 26.73

BAY 33,329,969.00 2,179,450.00 35,509,419.00 31,150,519.00 20.41

TCAP 7,791,450.00 25,428,250.00 33,219,700.00 -17,636,800.00 19.37

GLOW 14,255,300.00 18,543,175.00 32,798,475.00 -4,287,875.00 35.88

AAV 29,336,936.00 2,731,380.00 32,068,316.00 26,605,556.00 4.82

BEC 24,473,700.00 7,373,400.00 31,847,100.00 17,100,300.00 32.07

AIT 25,791,625.00 5,297,000.00 31,088,625.00 20,494,625.00 25.54

MINT 17,016,950.00 13,545,025.00 30,561,975.00 3,471,925.00 15.14

MTLS 27,671,060.00 1,909,200.00 29,580,260.00 25,761,860.00 3.05

TOP 14,944,200.00 11,070,700.00 26,014,900.00 3,873,500.00 21.11

SIRI 13,577,367.00 10,341,419.52 23,918,786.52 3,235,947.48 5.12

HANA 2,485,225.00 21,412,675.00 23,897,900.00 -18,927,450.00 29.53

TTA 6,679,750.00 17,132,500.00 23,812,250.00 -10,452,750.00 4.21

ANAN 8,538,216.00 13,952,536.00 22,490,752.00 -5,414,320.00 11.49

IVL 16,784,680.00 5,454,320.00 22,239,000.00 11,330,360.00 10.75

BGH 19,313,413.00 2,165,520.00 21,478,933.00 17,147,893.00 5.77

CK 15,941,850.00 4,903,525.00 20,845,375.00 11,038,325.00 1.89

CKP 10,712,210.00 9,170,560.00 19,882,770.00 1,541,650.00 1.54

ICHI 15,644,750.00 3,820,090.00 19,464,840.00 11,824,660.00 8.48

THAI 14,878,740.00 3,770,660.00 18,649,400.00 11,108,080.00 12.73

DEMCO 2,113,030.00 15,797,840.00 17,910,870.00 -13,684,810.00 6.15

THCOM 56,325.00 17,724,500.00 17,780,825.00 -17,668,175.00 15.18

STEC 14,834,430.00 1,784,350.00 16,618,780.00 13,050,080.00 2.76

PACE 7,532,818.00 8,408,800.00 15,941,618.00 -875,982.00 2.00

SAMART 1,977,650.00 13,956,500.00 15,934,150.00 -11,978,850.00 7.76

IRPC 13,092,404.84 2,736,738.00 15,829,142.84 10,355,666.84 19.18

HMPRO 6,688,118.60 7,827,980.00 14,516,098.60 -1,139,861.40 6.43

RATCH 12,401,544.50 2,006,400.00 14,407,944.50 10,395,144.50 12.89

BCP 2,728,300.00 11,450,775.00 14,179,075.00 -8,722,475.00 21.45

RS 3,501,840.00 10,102,980.00 13,604,820.00 -6,601,140.00 3.82

KKP 1,893,100.00 11,376,000.00 13,269,100.00 -9,482,900.00 22.69

EPG 6,569,520.00 6,489,000.00 13,058,520.00 80,520.00 1.14

PYLON 9,330,500.00 3,052,410.00 12,382,910.00 6,278,090.00 3.32

S 7,748,230.00 4,322,300.00 12,070,530.00 3,425,930.00 8.11

ERW 23,250.00 11,891,424.00 11,914,674.00 -11,868,174.00 10.29

ML 2,100,628.00 9,478,148.00 11,578,776.00 -7,377,520.00 0.27

IEC 5,168,320.00 6,004,346.70 11,172,666.70 -836,026.70 19.26

CENTEL 10,470,950.00 101,800.00 10,572,750.00 10,369,150.00 20.21

GFPT 1,324,250.00 9,099,630.00 10,423,880.00 -7,775,380.00 37.32

AMATA 9,531,370.00 427,170.00 9,958,540.00 9,104,200.00 16.93

SAWAD 195,750.00 9,623,700.00 9,819,450.00 -9,427,950.00 3.30

IFEC 7,438,410.00 2,137,050.00 9,575,460.00 5,301,360.00 0.82

TTW 7,434,300.00 2,023,790.00 9,458,090.00 5,410,510.00 15.61

HEMRAJ 1,580,040.00 7,740,040.00 9,320,080.00 -6,160,000.00 8.11

KCE 4,472,275.00 4,819,675.00 9,291,950.00 -347,400.00 9.25

GENCO 5,304,712.00 3,913,884.00 9,218,596.00 1,390,828.00 1.17

CHO 437,770.00 8,758,870.00 9,196,640.00 -8,321,100.00 9.49

TICON 7,795,290.00 1,235,560.00 9,030,850.00 6,559,730.00 3.94

KTC 8,413,150.00 580,550.00 8,993,700.00 7,832,600.00 10.67

CYBER 3,258,590.00 5,712,620.00 8,971,210.00 -2,454,030.00 2.14

CI 7,654,038.00 1,288,108.00 8,942,146.00 6,365,930.00 10.21

GJS 3,109,781.00 5,753,083.00 8,862,864.00 -2,643,302.00 15.09

AJP 4,420,490.00 3,876,510.00 8,297,000.00 543,980.00 0.55

MAX 6,040,356.00 2,225,426.00 8,265,782.00 3,814,930.00 2.36

XO 129,075.00 8,043,820.00 8,172,895.00 -7,914,745.00 1.54

TISCO 7,628,150.00 268,775.00 7,896,925.00 7,359,375.00 15.32

SEAFCO 7,078,310.00 597,400.00 7,675,710.00 6,480,910.00 2.80

PLE 1,855,584.00 5,741,551.00 7,597,135.00 -3,885,967.00 15.76

SOLAR 1,535,090.00 5,302,200.00 6,837,290.00 -3,767,110.00 1.28

PS 6,755,875.00 30,475.00 6,786,350.00 6,725,400.00 8.32

EGCO 3,953,615.50 2,548,350.00 6,501,965.50 1,405,265.50 6.07

MIDA 3,670,384.00 2,814,542.00 6,484,926.00 855,842.00 0.20

GEL 2,515,382.00 3,874,937.00 6,390,319.00 -1,359,555.00 1.71

SVI 4,563,558.00 1,824,950.00 6,388,508.00 2,738,608.00 18.03

NOK 1,110,500.00 5,234,270.00 6,344,770.00 -4,123,770.00 5.23

SMK 6,288,000.00 - 6,288,000.00 6,288,000.00 49.26
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!