WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 76.35 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 238,202,920.00 458,055,380.00 696,258,300.00 -219,852,460.00 27.66

SCB 79,338,800.00 373,986,750.00 453,325,550.00 -294,647,950.00 28.55

SCC 161,996,186.20 276,450,200.20 438,446,386.40 -114,454,014.00 28.73

BBL 124,769,735.00 162,641,170.00 287,410,905.00 -37,871,435.00 29.29

PTT 206,584,200.00 71,636,500.00 278,220,700.00 134,947,700.00 10.71

TRUE 130,512,560.00 120,500,560.00 251,013,120.00 10,012,000.00 5.44

ADVANC 176,154,330.00 65,897,720.00 242,052,050.00 110,256,610.00 14.23

PTTGC 132,637,650.00 55,314,258.50 187,951,908.50 77,323,391.50 12.01

KTB 46,101,250.00 109,917,550.00 156,018,800.00 -63,816,300.00 10.62

DTAC 133,128,600.00 15,750,500.00 148,879,100.00 117,378,100.00 14.81

PTTEP 54,913,205.00 92,802,750.00 147,715,955.00 -37,889,545.00 5.94

CPF 36,119,310.00 109,099,310.00 145,218,620.00 -72,980,000.00 12.32

LH 72,864,865.00 69,130,403.05 141,995,268.05 3,734,461.95 31.06

AOT 86,876,760.00 48,180,400.00 135,057,160.00 38,696,360.00 6.50

JAS 57,673,800.70 46,431,600.00 104,105,400.70 11,242,200.70 3.81

MINT 78,540,250.00 15,814,871.00 94,355,121.00 62,725,379.00 12.49

INTUCH 41,902,890.00 44,258,950.00 86,161,840.00 -2,356,060.00 9.56

PS 69,364,350.00 14,482,575.00 83,846,925.00 54,881,775.00 28.96

CPALL 56,253,265.00 21,547,925.00 77,801,190.00 34,705,340.00 11.46

AAV 58,648,665.00 3,331,905.00 61,980,570.00 55,316,760.00 13.57

TPIPL 34,599,370.00 25,338,348.00 59,937,718.00 9,261,022.00 3.06

BECL 3,310,950.00 49,421,975.00 52,732,925.00 -46,111,025.00 17.16

MAX 12,710,214.00 39,730,961.00 52,441,175.00 -27,020,747.00 18.07

KTIS 3,042,220.00 48,572,400.00 51,614,620.00 -45,530,180.00 10.51

TUF 39,551,510.40 10,452,050.00 50,003,560.40 29,099,460.40 16.59

TOP 26,135,720.00 21,701,700.00 47,837,420.00 4,434,020.00 7.56

BIGC 3,630,600.00 43,611,500.00 47,242,100.00 -39,980,900.00 25.48

TASCO 21,150,850.00 25,129,425.00 46,280,275.00 -3,978,575.00 21.29

SAMART 358,225.00 42,143,050.00 42,501,275.00 -41,784,825.00 4.96

BEC 33,426,725.00 8,700,325.00 42,127,050.00 24,726,400.00 25.96

KTC 37,437,550.00 2,284,625.00 39,722,175.00 35,152,925.00 12.04

CYBER 17,886,996.00 21,773,098.00 39,660,094.00 -3,886,102.00 1.33

AMATA 35,028,170.00 2,125,250.00 37,153,420.00 32,902,920.00 9.12

TMB 25,889,168.00 11,213,032.00 37,102,200.00 14,676,136.00 3.57

ITD 18,113,365.00 18,082,380.00 36,195,745.00 30,985.00 3.78

IVL 12,455,420.00 22,814,580.00 35,270,000.00 -10,359,160.00 7.32

HANA 16,569,214.75 12,238,720.75 28,807,935.50 4,330,494.00 31.49

BAY 6,078,276.25 20,291,050.00 26,369,326.25 -14,212,773.75 6.23

BH 20,540,300.00 5,489,200.00 26,029,500.00 15,051,100.00 12.89

BGH 15,143,270.00 10,728,180.00 25,871,450.00 4,415,090.00 7.05

BMCL 15,587,297.00 9,311,490.00 24,898,787.00 6,275,807.00 9.89

SPCG 19,448,700.00 5,379,475.00 24,828,175.00 14,069,225.00 10.24

GFPT 7,839,410.00 16,638,320.00 24,477,730.00 -8,798,910.00 20.03

TCAP 18,882,743.50 5,497,225.00 24,379,968.50 13,385,518.50 4.84

SEAFCO 22,715,430.00 1,548,990.00 24,264,420.00 21,166,440.00 17.59

CPN 11,967,400.00 12,105,145.00 24,072,545.00 -137,745.00 10.78

DELTA 15,511,575.00 7,866,475.00 23,378,050.00 7,645,100.00 12.47

BANPU 8,876,670.00 14,202,900.00 23,079,570.00 -5,326,230.00 14.15

AJD 5,600,652.00 16,559,554.00 22,160,206.00 -10,958,902.00 1.70

AQ 8,979,534.00 12,247,253.00 21,226,787.00 -3,267,719.00 3.59

BTS 6,640,195.00 13,885,060.00 20,525,255.00 -7,244,865.00 4.26

HMPRO 7,366,551.60 13,155,760.00 20,522,311.60 -5,789,208.40 5.37

RATCH 7,869,125.00 11,856,550.00 19,725,675.00 -3,987,425.00 9.07

EGCO 10,630,425.00 7,066,100.00 17,696,525.00 3,564,325.00 13.31

TTW 12,594,110.00 4,102,730.00 16,696,840.00 8,491,380.00 14.73

JUBILE 15,585,600.00 - 15,585,600.00 15,585,600.00 41.96

KKP 15,123,550.00 442,250.00 15,565,800.00 14,681,300.00 28.46

MFEC 7,932,040.00 6,342,245.00 14,274,285.00 1,589,795.00 2.68

GLOW 6,902,475.00 7,224,600.00 14,127,075.00 -322,125.00 14.40

BLA 10,697,825.00 2,208,125.00 12,905,950.00 8,489,700.00 15.64

STEC 6,079,075.00 6,627,500.00 12,706,575.00 -548,425.00 2.98

PSTC 8,632,063.00 3,913,422.00 12,545,485.00 4,718,641.00 0.90

LIVE 1,551,841.00 10,589,819.00 12,141,660.00 -9,037,978.00 5.34

ASP 11,771,698.00 307,104.00 12,078,802.00 11,464,594.00 7.96

TTA 3,860,454.00 7,731,110.00 11,591,564.00 -3,870,656.00 3.64

TWZ 7,085,481.00 4,314,282.00 11,399,763.00 2,771,199.00 15.24

MAJOR 8,415,000.00 2,837,650.00 11,252,650.00 5,577,350.00 22.50

VGI 2,160,320.00 8,859,250.00 11,019,570.00 -6,698,930.00 5.88

CBG 7,181,500.00 3,301,775.00 10,483,275.00 3,879,725.00 5.81

TICON 9,941,570.00 509,570.00 10,451,140.00 9,432,000.00 37.02

SPALI 6,339,090.00 4,086,460.00 10,425,550.00 2,252,630.00 3.80

KIAT 8,059,830.00 2,274,110.00 10,333,940.00 5,785,720.00 1.15

UNIQ 8,048,750.00 2,203,280.00 10,252,030.00 5,845,470.00 2.71

RS 8,080,970.00 2,035,210.00 10,116,180.00 6,045,760.00 1.57

UV 4,421,725.00 5,609,790.00 10,031,515.00 -1,188,065.00 1.93

IRPC 5,062,748.72 4,792,368.00 9,855,116.72 270,380.72 5.27

NPARK 2,048,685.00 7,718,998.00 9,767,683.00 -5,670,313.00 3.79

WORK 9,135,325.00 299,875.00 9,435,200.00 8,835,450.00 14.86

NOK 8,607,490.00 806,980.00 9,414,470.00 7,800,510.00 3.77

RML 7,569,630.00 1,695,908.00 9,265,538.00 5,873,722.00 8.61

EA 3,837,375.00 5,205,300.00 9,042,675.00 -1,367,925.00 5.20

M 5,114,900.00 3,814,275.00 8,929,175.00 1,300,625.00 12.22

BEAUTY 8,769,025.00 45,975.00 8,815,000.00 8,723,050.00 21.53

RICH 3,855,576.00 4,951,776.00 8,807,352.00 -1,096,200.00 1.03

BCP 1,859,400.00 6,936,100.00 8,795,500.00 -5,076,700.00 7.95

SCCC 4,950,000.00 3,620,400.00 8,570,400.00 1,329,600.00 4.85

NPP 4,781,876.00 3,758,500.00 8,540,376.00 1,023,376.00 2.75

IEC 10,200.00 8,487,901.00 8,498,101.00 -8,477,701.00 17.39

KCE 6,985,725.00 1,464,425.00 8,450,150.00 5,521,300.00 2.92

GUNKUL 6,780,125.00 854,300.00 7,634,425.00 5,925,825.00 1.24

GENCO 3,350,660.00 4,092,775.00 7,443,435.00 -742,115.00 1.88

MTLS 741,140.00 6,691,470.00 7,432,610.00 -5,950,330.00 0.81

AP 5,718,199.30 1,528,170.00 7,246,369.30 4,190,029.30 9.51

AIRA 3,867,540.00 3,210,300.00 7,077,840.00 657,240.00 1.03

DEMCO 1,205,400.00 5,365,700.00 6,571,100.00 -4,160,300.00 0.45

LIVE-W2 41,174.00 5,952,000.00 5,993,174.00 -5,910,826.00 12.53

ROJNA 431,293.20 5,329,170.00 5,760,463.20 -4,897,876.80 0.98

BLAND 3,344,725.00 2,384,854.00 5,729,579.00 959,871.00 2.85

STPI 5,281,750.00 395,160.00 5,676,910.00 4,886,590.00 4.64

TIES 3,923,547.00 1,713,785.00 5,637,332.00 2,209,762.00 0.64
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!