WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
KKP 236,700 9,413,525.00 34.47%

BANPU 384,100 9,292,930.00 11.95%

DTAC 549,100 50,901,400.00 10.29%

CPALL 721,600 29,965,950.00 8.92%

KBANK 455,000 100,200,000.00 8.03%

M 45,600 2,622,000.00 7.67%

BJC 49,000 1,947,750.00 5.89%

AOT 184,000 58,454,000.00 5.65%

PS 211,900 6,845,725.00 4.73%

THCOM 91,700 3,508,050.00 4.43%

TRUE 7,067,000 95,035,500.00 4.14%

PTT 121,700 42,855,500.00 3.31%

PTTGC 379,000 21,866,425.00 2.79%

SCC 36,100 17,512,400.00 2.34%

CK 200,000 5,750,000.00 2.17%

TTW 100,400 1,222,370.00 2.15%

KTB 590,000 13,393,000.00 1.83%

GLOBAL 222,600 2,705,870.00 1.71%

TMB 2,792,900 8,529,636.00 1.65%

BCP 25,000 842,300.00 1.53%

PTTEP 149,300 16,779,100.00 1.35%

HMPRO 286,400 2,305,520.00 1.22%

BBL 25,800 4,876,200.00 0.99%

SCCC 2,000 852,000.00 0.96%

MINT 81,900 2,897,275.00 0.77%

SCB 31,300 5,587,050.00 0.70%

TUF 46,400 1,002,790.00 0.67%

ROBINS 3,300 147,875.00 0.56%

JAS 677,600 5,678,520.00 0.43%

ADVANC 12,600 3,096,000.00 0.38%

BLAND 200,000 348,000.00 0.34%

BTS 81,800 801,640.00 0.33%

SVI 30,000 127,800.00 0.30%

IVL 32,400 712,800.00 0.29%

SPCG 10,000 290,000.00 0.24%

ITD 122,000 1,076,165.00 0.23%

CPF 44,600 1,110,540.00 0.19%

TCAP 14,100 470,575.00 0.19%

BH 600 93,600.00 0.09%

BAY 1,500 101,750.00 0.05%

TPIPL 226,800 546,320.00 0.05%

BEC 600 30,300.00 0.04%

INTUCH 1,600 128,775.00 0.03%

ICHI 900 19,560.00 0.02%

SAMART 2,200 89,100.00 0.02%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!