WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SCCC 47,500 20,163,000.00 42.00%

BCH 277,700 2,376,130.00 24.83%

BAY 284,800 17,966,900.00 17.83%

GLOW 120,900 10,276,750.00 9.40%

BIGC 15,500 3,644,600.00 6.24%

THAI 270,400 3,630,400.00 6.20%

TCAP 61,700 2,172,175.00 5.62%

TOP 100,000 5,162,500.00 4.19%

KBANK 193,000 41,924,000.00 3.52%

CENTEL 20,300 639,450.00 3.23%

TMB 1,274,400 3,874,414.00 3.09%

ROBINS 41,200 2,100,800.00 2.95%

BH 16,500 2,537,500.00 2.63%

ITD 741,900 6,827,760.00 2.47%

VGI 77,600 915,680.00 1.93%

ADVANC 83,900 19,563,800.00 1.60%

GLOBAL 13,000 153,400.00 1.36%

RATCH 6,200 381,300.00 1.35%

IRPC 3,600,000 15,718,000.00 1.32%

KTIS 39,200 411,600.00 1.28%

LPN 50,000 998,000.00 1.11%

CPN 39,600 1,748,350.00 1.08%

BEC 22,700 1,067,575.00 1.04%

KCE 33,400 1,800,575.00 1.03%

ANAN 1,000,000 4,220,000.00 0.98%

TRUE 2,151,600 31,823,360.00 0.78%

PTTGC 143,900 8,102,550.00 0.76%

MINT 30,600 1,055,700.00 0.72%

DTAC 15,900 1,379,625.00 0.65%

SCC 7,000 3,718,000.00 0.50%

CPALL 64,600 2,609,700.00 0.48%

AOT 8,600 2,675,300.00 0.46%

M 13,600 836,750.00 0.44%

BDMS 78,800 1,670,560.00 0.43%

TICON 13,000 232,650.00 0.38%

SCB 24,800 4,213,100.00 0.36%

KKP 3,500 137,450.00 0.28%

BANPU 63,600 1,910,225.00 0.26%

BBL 14,700 2,692,600.00 0.22%

SAMART 12,300 474,275.00 0.18%

GUNKUL 6,000 229,500.00 0.17%

KTC 1,300 113,100.00 0.08%

KTB 7,800 178,160.00 0.04%

INTUCH 2,300 180,150.00 0.02%

PTT 200 68,000.00 0.01%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!