WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 มี.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SCCC 117,400 48,159,600.00 32.89%

BIGC 58,400 13,254,400.00 24.08%

BCH 214,700 1,831,095.00 20.86%

BJC 124,300 4,747,525.00 18.20%

LH 3,275,000 32,950,310.00 16.87%

TTCL 582,700 13,885,480.00 16.18%

AOT 400,500 119,709,000.00 15.31%

GLOW 94,800 7,951,800.00 13.25%

RATCH 81,400 5,026,450.00 12.67%

MINT 624,700 21,388,825.00 11.81%

INTUCH 784,000 61,492,800.00 9.91%

CPN 256,300 11,268,600.00 9.28%

SCC 109,800 58,777,000.00 9.09%

TOP 398,300 21,502,975.00 9.04%

BEC 221,700 10,107,025.00 8.39%

M 48,300 2,942,725.00 7.86%

DELTA 104,400 7,324,375.00 7.54%

TTW 201,500 2,383,940.00 7.13%

ADVANC 366,300 85,874,700.00 6.91%

DTAC 146,300 12,557,675.00 6.67%

TRUE 15,285,400 216,845,660.00 6.34%

PTT 205,000 70,130,700.00 6.06%

EGCO 32,400 5,127,300.00 5.88%

BH 41,400 6,408,450.00 5.48%

ROBINS 60,200 2,978,650.00 5.35%

HMPRO 856,800 7,141,275.00 5.10%

PTTEP 233,500 26,304,750.00 4.45%

BCP 144,000 4,836,275.00 4.37%

CPALL 548,400 21,890,300.00 4.24%

HEMRAJ 770,600 3,421,464.00 4.20%

KBANK 389,500 86,898,700.00 4.20%

PTTGC 348,000 19,374,775.00 4.14%

MFEC 195,000 1,615,250.00 4.13%

AAV 1,300,000 6,695,000.00 4.06%

KTIS 196,000 2,038,400.00 3.94%

BBL 166,000 30,310,300.00 3.75%

SCB 245,700 41,564,000.00 3.72%

BTS 707,800 6,791,560.00 3.39%

BDMS 709,200 15,098,080.00 3.29%

GLOBAL 62,000 717,600.00 3.18%

PS 192,700 6,073,875.00 3.17%

TCAP 81,500 2,852,500.00 3.17%

VGI 175,000 2,065,520.00 3.02%

ERW 174,200 814,706.00 2.87%

IRPC 3,911,200 17,221,924.00 2.68%

CPF 790,600 18,216,350.00 2.39%

KTB 817,900 18,648,120.00 2.28%

IVL 269,500 7,092,750.00 2.20%

SPCG 34,000 991,500.00 2.14%

CENTEL 27,600 843,525.00 2.09%

SPALI 104,400 2,462,100.00 1.81%

SAMART 201,600 6,865,950.00 1.63%

BAY 60,900 3,544,775.00 1.62%

SIRI 3,057,400 6,290,286.00 1.59%

KKP 54,300 2,090,125.00 1.45%

TMB 955,200 2,883,376.00 1.39%

TUF 293,600 5,879,690.00 1.23%

ITD 710,000 6,413,500.00 0.76%

LPN 30,000 585,000.00 0.69%

BANPU 91,700 2,796,850.00 0.53%

CK 94,600 2,597,200.00 0.49%

SAWAD 30,000 1,230,000.00 0.35%

GFPT 7,500 103,500.00 0.20%

JAS 399,300 3,508,395.00 0.15%

THCOM 8,900 321,400.00 0.07%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!