WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 6 มี.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
ROBINS 794,200 39,189,750.00 43.04%

MAKRO 45,000 1,653,750.00 42.74%

TTCL 319,500 7,578,950.00 29.22%

DELTA 240,900 16,944,825.00 20.29%

TICON 158,600 2,770,180.00 14.94%

BCH 398,900 3,303,635.00 13.22%

BIGC 13,400 3,016,000.00 9.44%

RATCH 110,000 6,661,600.00 9.20%

BJC 33,900 1,256,350.00 8.76%

KCE 46,600 2,498,100.00 6.59%

BTS 2,673,700 25,909,865.00 6.10%

AOT 184,100 54,431,400.00 5.79%

KBANK 271,400 61,650,800.00 5.73%

STPI 168,400 3,122,920.00 5.62%

KTIS 61,200 618,120.00 5.13%

PSL 205,500 3,440,440.00 5.11%

GLOW 36,800 3,100,000.00 4.63%

ADVANC 160,000 37,713,300.00 4.41%

BDMS 1,028,400 21,876,400.00 4.40%

SCB 258,900 45,514,500.00 4.19%

BBL 220,700 41,327,900.00 4.08%

EGCO 20,600 3,113,800.00 3.95%

BEC 52,300 2,312,475.00 3.77%

EARTH 200,000 916,000.00 3.69%

SCCC 7,800 3,128,200.00 3.42%

SCC 45,400 24,141,200.00 3.36%

IRPC 6,314,100 26,932,668.00 3.35%

PTTGC 216,600 11,954,650.00 2.73%

PTTEP 77,000 8,644,800.00 2.22%

M 14,600 887,425.00 2.13%

CENTEL 30,700 913,325.00 2.11%

IVL 127,400 3,229,100.00 2.06%

MINT 107,600 3,632,700.00 1.83%

GLOBAL 26,300 291,460.00 1.76%

VGI 133,300 1,573,940.00 1.59%

CPN 48,800 2,116,300.00 1.45%

TMB 704,400 2,155,464.00 1.44%

TTW 64,600 763,110.00 1.43%

HMPRO 197,400 1,598,940.00 1.34%

CPALL 231,400 9,193,050.00 1.31%

TOP 156,300 8,544,450.00 1.28%

TCAP 21,000 739,250.00 1.23%

INTUCH 122,200 9,563,225.00 1.21%

DTAC 50,400 4,146,375.00 1.14%

PTT 68,100 22,470,500.00 1.06%

LH 239,400 2,382,030.00 1.01%

THCOM 50,000 1,750,000.00 0.99%

BCP 22,000 711,250.00 0.97%

THAI 70,000 881,020.00 0.73%

TUF 98,600 1,984,290.00 0.65%

BH 3,700 560,550.00 0.59%

SAMART 28,000 959,450.00 0.57%

ITD 326,300 2,862,460.00 0.49%

BANPU 35,200 1,038,900.00 0.44%

TRUE 594,400 8,143,280.00 0.44%

KKP 6,300 241,200.00 0.34%

KTB 250,600 5,883,490.00 0.34%

PS 22,600 731,675.00 0.28%

KTC 2,400 196,200.00 0.26%

CPF 124,800 2,799,460.00 0.22%

CK 27,200 736,550.00 0.16%

BAY 4,000 209,000.00 0.15%

SPALI 8,700 201,840.00 0.14%

JAS 108,900 760,485.00 0.05%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!