WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 10 มี.ค. 2558

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
ERW 2,088,000 9,598,528.00 45.16%

BIGC 121,500 27,066,400.00 39.33%

BAY 1,156,000 62,916,400.00 34.32%

MAKRO 40,000 1,447,000.00 33.28%

TTCL 352,500 8,285,280.00 28.80%

BJC 133,900 4,970,725.00 23.45%

EGCO 47,100 7,102,500.00 21.23%

PTT 791,000 264,590,400.00 19.42%

TTW 354,000 4,146,800.00 19.32%

SCCC 9,600 3,832,000.00 16.96%

ROBINS 163,700 7,808,650.00 16.34%

AOT 405,400 120,200,400.00 15.05%

BH 125,600 19,035,500.00 14.44%

RATCH 116,300 6,959,900.00 14.26%

GLOW 129,300 10,855,550.00 13.82%

INTUCH 1,401,000 108,798,925.00 12.64%

ADVANC 725,000 168,039,300.00 11.41%

SCC 142,500 74,535,600.00 9.91%

BEC 102,400 4,382,450.00 9.05%

HMPRO 833,700 6,730,405.00 8.84%

PTTGC 761,600 42,134,100.00 7.57%

CPN 398,000 17,179,050.00 7.40%

DTAC 185,900 15,363,900.00 7.02%

BDMS 1,487,300 30,926,220.00 6.95%

SCB 296,200 52,626,300.00 6.85%

M 71,400 4,338,900.00 6.67%

CENTEL 107,500 3,172,575.00 6.60%

PTTEP 502,300 54,958,050.00 5.88%

MINT 406,800 13,956,050.00 5.42%

DELTA 99,000 7,087,050.00 5.26%

BCH 68,600 569,510.00 5.23%

BTS 1,521,000 14,592,530.00 5.14%

LH 1,675,000 16,624,695.00 5.01%

IRPC 9,068,100 38,723,966.00 4.97%

TOP 255,400 13,752,800.00 4.83%

KBANK 261,200 59,505,200.00 4.45%

CPALL 716,700 27,589,150.00 3.97%

BBL 195,300 36,260,750.00 3.87%

KTB 1,820,500 42,010,660.00 3.51%

TRUE 6,207,300 84,288,890.00 3.44%

TMB 3,869,200 11,643,162.00 3.04%

IVL 427,600 10,573,610.00 3.01%

GFPT 200,000 2,500,000.00 2.66%

TCAP 93,300 3,238,350.00 2.41%

BANPU 531,600 15,132,900.00 2.34%

CPF 715,400 15,666,500.00 2.09%

LPN 93,000 1,764,700.00 1.71%

TTA 166,500 2,492,500.00 1.50%

PS 113,000 3,726,175.00 1.39%

PSL 205,000 3,085,000.00 0.98%

HEMRAJ 719,100 3,207,186.00 0.84%

CK 135,600 3,673,950.00 0.81%

QH 200,000 800,500.00 0.77%

BCP 56,400 1,906,750.00 0.72%

STPI 25,000 460,000.00 0.64%

SPALI 69,900 1,549,950.00 0.61%

TICON 19,800 337,880.00 0.51%

SAMART 40,500 1,366,500.00 0.47%

SAWAD 15,000 615,250.00 0.40%

THAI 40,000 476,000.00 0.38%

VGI 122,500 1,475,250.00 0.32%

STEC 31,100 751,370.00 0.26%

JAS 363,000 2,432,100.00 0.21%

TUF 24,300 493,290.00 0.16%

TISCO 2,600 118,950.00 0.15%

AP 14,000 100,100.00 0.13%

BMCL 50,000 104,000.00 0.03%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!