WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,437.46 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 345,201,150.00 831,772,190.00 1,176,973,340.00 -486,571,040.00 32.25

SCB 494,833,452.00 291,360,300.00 786,193,752.00 203,473,152.00 24.72

PTT 184,622,400.00 410,440,090.00 595,062,490.00 -225,817,690.00 17.46

KBANK 263,754,824.00 315,583,500.00 579,338,324.00 -51,828,676.00 19.14

INTUCH 223,426,985.25 334,134,975.00 557,561,960.25 -110,707,989.75 24.13

SCC 126,533,588.00 255,560,200.00 382,093,788.00 -129,026,612.00 20.21

ADVANC 220,267,200.00 156,711,400.00 376,978,600.00 63,555,800.00 15.15

DTAC 154,032,628.38 152,344,078.38 306,376,706.76 1,688,550.00 38.93

RS 290,301,900.00 12,520,170.00 302,822,070.00 277,781,730.00 25.52

AOT 101,483,800.00 116,969,300.00 218,453,100.00 -15,485,500.00 10.05

TUF 94,873,435.50 119,548,165.80 214,421,601.30 -24,674,730.30 24.92

HEMRAJ 186,395,738.00 17,646,596.00 204,042,334.00 168,749,142.00 11.93

TRUE 70,745,460.00 118,865,340.00 189,610,800.00 -48,119,880.00 2.94

PTTGC 41,040,464.00 130,323,523.00 171,363,987.00 -89,283,059.00 9.25

PTTEP 64,186,300.00 98,499,500.00 162,685,800.00 -34,313,200.00 12.70

ITD 64,174,770.00 84,104,360.00 148,279,130.00 -19,929,590.00 9.35

CPALL 42,093,300.00 93,275,175.00 135,368,475.00 -51,181,875.00 13.10

TOP 42,639,050.00 88,866,525.00 131,505,575.00 -46,227,475.00 16.56

LH 26,655,585.00 104,313,160.00 130,968,745.00 -77,657,575.00 18.89

CPN 26,615,825.00 103,024,325.00 129,640,150.00 -76,408,500.00 26.44

BDMS 60,545,780.00 50,329,370.00 110,875,150.00 10,216,410.00 14.35

SPALI 16,970,540.00 91,911,674.72 108,882,214.72 -74,941,134.72 16.67

JAS 46,550,515.00 55,044,840.00 101,595,355.00 -8,494,325.00 2.89

KTB 30,395,320.00 61,479,240.00 91,874,560.00 -31,083,920.00 3.72

BANPU 33,329,925.00 56,681,900.00 90,011,825.00 -23,351,975.00 8.41

BTS 38,261,070.00 50,952,565.00 89,213,635.00 -12,691,495.00 8.31

CPF 18,994,680.00 64,447,350.00 83,442,030.00 -45,452,670.00 5.22

MAJOR 5,106,425.00 68,351,550.00 73,457,975.00 -63,245,125.00 30.18

BCP 4,496,050.00 65,941,025.00 70,437,075.00 -61,444,975.00 20.62

IVL 29,093,920.00 36,708,660.00 65,802,580.00 -7,614,740.00 11.39

DELTA 19,837,725.00 44,789,275.00 64,627,000.00 -24,951,550.00 39.27

IRPC 27,311,966.00 36,289,426.00 63,601,392.00 -8,977,460.00 3.95

BH 18,444,400.00 41,906,300.00 60,350,700.00 -23,461,900.00 16.94

PS 24,868,500.00 35,053,625.00 59,922,125.00 -10,185,125.00 13.65

MINT 23,562,347.48 35,940,250.00 59,502,597.48 -12,377,902.52 8.39

TPIPL 21,539,652.00 31,400,356.00 52,940,008.00 -9,860,704.00 4.49

STEC 27,771,570.00 21,694,804.00 49,466,374.00 6,076,766.00 8.26

TISCO 23,751,875.00 25,598,350.00 49,350,225.00 -1,846,475.00 33.00

AAV 44,640,365.00 3,476,820.00 48,117,185.00 41,163,545.00 16.00

GLOW 9,440,950.00 34,644,425.00 44,085,375.00 -25,203,475.00 14.02

TMB 6,173,270.00 37,045,012.00 43,218,282.00 -30,871,742.00 4.32

KTC 21,826,075.00 18,893,975.00 40,720,050.00 2,932,100.00 9.59

CHUO 14,830,380.00 25,560,060.00 40,390,440.00 -10,729,680.00 24.03

TRC 710,320.00 35,883,220.00 36,593,540.00 -35,172,900.00 23.35

QH 16,122,874.02 20,358,670.00 36,481,544.02 -4,235,795.98 8.24

TASCO 19,435,325.00 16,661,425.00 36,096,750.00 2,773,900.00 16.27

HMPRO 12,773,410.00 21,471,545.00 34,244,955.00 -8,698,135.00 13.91

TCAP 23,819,400.00 10,316,000.00 34,135,400.00 13,503,400.00 14.62

BEC 3,619,300.00 29,743,850.00 33,363,150.00 -26,124,550.00 15.08

SEAFCO 21,817,750.00 8,531,200.00 30,348,950.00 13,286,550.00 31.36

ROBINS 22,703,675.00 7,045,475.00 29,749,150.00 15,658,200.00 17.26

AP 19,822,610.00 8,709,293.20 28,531,903.20 11,113,316.80 6.65

KCE 3,324,900.00 25,002,675.00 28,327,575.00 -21,677,775.00 9.44

SAWAD 12,909,100.00 15,333,975.00 28,243,075.00 -2,424,875.00 2.29

BAY 19,911,800.00 5,514,018.25 25,425,818.25 14,397,781.75 8.46

SAMART 12,455,700.00 12,381,475.00 24,837,175.00 74,225.00 10.23

ML 870,748.00 23,842,230.00 24,712,978.00 -22,971,482.00 12.40

GFPT 892,260.00 23,744,890.00 24,637,150.00 -22,852,630.00 23.00

BEAUTY 6,497,425.00 16,501,400.00 22,998,825.00 -10,003,975.00 44.68

THAI 1,479,690.00 21,250,970.00 22,730,660.00 -19,771,280.00 16.98

HANA 10,541,200.00 11,611,825.00 22,153,025.00 -1,070,625.00 10.29

AMATA 11,371,460.00 10,444,490.00 21,815,950.00 926,970.00 17.48

BIG 11,730,753.00 10,061,727.00 21,792,480.00 1,669,026.00 3.32

ESSO 19,093,245.00 2,581,815.00 21,675,060.00 16,511,430.00 32.75

STPI 5,470,270.00 15,626,120.00 21,096,390.00 -10,155,850.00 16.48

TTW 3,380,770.00 17,602,710.00 20,983,480.00 -14,221,940.00 29.15

EGCO 12,837,800.00 7,943,800.00 20,781,600.00 4,894,000.00 11.87

BMCL 8,660,700.00 11,512,952.00 20,173,652.00 -2,852,252.00 3.66

IFEC 10,202,190.00 9,207,400.00 19,409,590.00 994,790.00 0.56

EA 5,998,225.00 12,953,350.00 18,951,575.00 -6,955,125.00 4.13

WHA 5,659,875.00 12,601,059.75 18,260,934.75 -6,941,184.75 11.89

SCCC 14,216,700.00 3,590,200.00 17,806,900.00 10,626,500.00 22.30

BECL 4,740,925.00 12,906,400.00 17,647,325.00 -8,165,475.00 8.04

SVI 11,951,868.00 5,259,448.00 17,211,316.00 6,692,420.00 14.06

BIGC 12,434,000.00 4,743,900.00 17,177,900.00 7,690,100.00 12.51

GL 16,621,100.00 184,180.00 16,805,280.00 16,436,920.00 2.53

NMG 2,532,458.00 14,008,304.00 16,540,762.00 -11,475,846.00 0.84

NMG-W3 12,549,698.00 3,980,459.00 16,530,157.00 8,569,239.00 0.83

RATCH 10,467,825.00 4,590,775.00 15,058,600.00 5,877,050.00 13.24

ANAN 3,695,784.00 11,311,438.00 15,007,222.00 -7,615,654.00 7.75

UNIQ 8,173,000.00 6,212,040.00 14,385,040.00 1,960,960.00 2.96

CSS 2,292,530.00 11,830,870.00 14,123,400.00 -9,538,340.00 7.30

BLAND 5,616,945.00 8,060,730.00 13,677,675.00 -2,443,785.00 8.01

TTA 4,390,690.00 8,501,926.50 12,892,616.50 -4,111,236.50 5.04

THCOM 1,050,300.00 11,629,150.00 12,679,450.00 -10,578,850.00 10.37

BLA 10,347,700.00 1,512,325.00 11,860,025.00 8,835,375.00 7.01

SAPPE 89,350.00 11,570,000.00 11,659,350.00 -11,480,650.00 13.20

VGI 770,710.00 10,796,130.00 11,566,840.00 -10,025,420.00 1.38

SIRI 1,815,768.02 9,710,606.00 11,526,374.02 -7,894,837.98 1.73

PSL 3,447,690.00 7,730,400.00 11,178,090.00 -4,282,710.00 2.49

CK 551,325.00 10,379,587.50 10,930,912.50 -9,828,262.50 1.49

LOXLEY 1,683,186.00 7,897,910.80 9,581,096.80 -6,214,724.80 0.48

SUPER 3,086,026.00 6,124,884.00 9,210,910.00 -3,038,858.00 1.85

MK 7,619,205.00 750,000.00 8,369,205.00 6,869,205.00 7.98

CENTEL 2,632,950.00 5,704,075.00 8,337,025.00 -3,071,125.00 8.07

GLOBAL 1,199,490.00 6,918,620.00 8,118,110.00 -5,719,130.00 12.14

TICON 1,414,880.00 6,011,790.00 7,426,670.00 -4,596,910.00 18.99

AIT 5,583,375.00 1,808,200.00 7,391,575.00 3,775,175.00 27.26

CHO 872,880.00 6,517,432.00 7,390,312.00 -5,644,552.00 15.29

CCET 4,331,202.00 2,990,904.88 7,322,106.88 1,340,297.12 12.72
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!