WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 มี.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
BIGC 33,300 7,484,900.00 39.98%

BJC 33,000 1,217,850.00 20.75%

MAKRO 12,500 451,800.00 14.24%

IRPC 14,314,100 60,290,454.00 11.90%

PTT 299,100 97,908,900.00 11.31%

AOT 188,600 56,809,200.00 10.69%

PTTEP 283,500 30,272,400.00 6.61%

TRUE 7,843,500 101,824,200.00 5.79%

KBANK 486,200 111,250,900.00 5.65%

VGI 700,000 4,250,000.00 5.16%

GLOW 15,200 1,254,325.00 5.03%

M 9,000 543,075.00 4.93%

STEC 882,800 18,653,840.00 4.63%

CK 586,500 14,511,150.00 4.02%

THCOM 100,000 3,500,000.00 3.79%

QH 830,400 3,177,526.00 3.76%

SCC 28,000 14,673,200.00 3.56%

ADVANC 229,600 57,274,200.00 3.49%

AAV 1,050,000 5,777,000.00 3.27%

INTUCH 436,800 35,479,050.00 3.22%

RATCH 15,200 919,250.00 2.86%

DELTA 12,500 952,900.00 2.81%

PTTGC 58,000 3,113,650.00 2.55%

JAS 11,143,000 76,063,860.00 2.32%

CENTEL 13,500 418,500.00 2.23%

BEC 25,000 987,500.00 2.21%

TUF 253,800 4,988,940.00 2.20%

IVL 87,500 2,171,500.00 2.19%

TTW 41,900 498,610.00 1.99%

TCAP 14,200 489,775.00 1.64%

TTCL 7,100 168,980.00 1.62%

CPN 115,000 4,854,300.00 1.36%

HMPRO 122,000 976,000.00 1.36%

TOP 33,300 1,810,250.00 1.14%

SCB 53,500 9,336,000.00 1.02%

TMB 544,800 1,655,754.00 1.01%

PS 35,900 1,054,900.00 0.89%

GLOBAL 34,100 320,690.00 0.87%

LH 132,300 1,263,465.00 0.87%

CPALL 89,000 3,404,250.00 0.83%

ROBINS 11,000 514,250.00 0.78%

BTS 118,000 1,115,100.00 0.69%

KTB 139,000 3,210,890.00 0.63%

BCP 13,500 452,250.00 0.60%

MINT 39,500 1,352,875.00 0.58%

SPALI 137,000 2,904,780.00 0.58%

EGCO 5,000 745,000.00 0.57%

CPF 76,500 1,660,050.00 0.53%

BANPU 40,200 1,169,475.00 0.45%

BCH 6,700 54,680.00 0.45%

DTAC 23,500 2,006,900.00 0.45%

BBL 26,700 4,941,850.00 0.40%

AMATA 10,000 171,500.00 0.29%

TTA 22,000 308,000.00 0.27%

LOXLEY 30,000 132,600.00 0.24%

ANAN 27,800 109,588.00 0.16%

SAMART 20,000 680,000.00 0.16%

KTC 2,000 186,250.00 0.14%

AP 15,000 108,000.00 0.11%

DEMCO 10,000 140,000.00 0.10%

ITD 48,800 390,985.00 0.05%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!