WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 30.93 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 496,350,339.80 719,079,343.80 1,215,429,683.60 -222,729,004.00 59.66

BBL 472,155,600.00 698,159,900.00 1,170,315,500.00 -226,004,300.00 61.51

JAS 255,174,560.00 443,052,240.00 698,226,800.00 -187,877,680.00 7.80

SCC 365,000,266.00 136,676,000.00 501,676,266.00 228,324,266.00 23.16

ADVANC 230,805,700.00 173,744,200.00 404,549,900.00 57,061,500.00 18.20

PTT 153,211,600.00 175,134,500.00 328,346,100.00 -21,922,900.00 28.28

DTAC 145,783,862.50 137,380,408.50 283,164,271.00 8,403,454.00 61.49

MINT 208,856,592.27 74,223,092.27 283,079,684.54 134,633,500.00 48.06

SCB 158,420,600.00 107,327,400.00 265,748,000.00 51,093,200.00 19.78

TRUE 144,624,660.40 113,190,410.00 257,815,070.40 31,434,250.40 5.86

AOT 124,785,200.00 71,416,458.00 196,201,658.00 53,368,742.00 21.72

INTUCH 138,926,467.50 38,435,350.00 177,361,817.50 100,491,117.50 18.09

PTTGC 27,118,321.25 141,661,875.00 168,780,196.25 -114,543,553.75 28.01

TOP 19,374,975.00 104,830,975.00 124,205,950.00 -85,456,000.00 26.39

SPALI 104,112,600.00 10,886,430.00 114,999,030.00 93,226,170.00 29.59

ITD 71,165,765.00 40,434,450.00 111,600,215.00 30,731,315.00 5.49

KTB 32,796,630.00 77,681,990.00 110,478,620.00 -44,885,360.00 14.24

CPN 82,405,500.00 24,037,700.00 106,443,200.00 58,367,800.00 16.68

UNIQ 24,924,834.00 80,616,670.00 105,541,504.00 -55,691,836.00 29.70

CPF 18,259,960.00 76,782,180.00 95,042,140.00 -58,522,220.00 20.20

TPIPL 35,040,974.00 50,954,332.00 85,995,306.00 -15,913,358.00 6.97

PTTEP 40,253,150.00 44,571,550.00 84,824,700.00 -4,318,400.00 14.80

TUF 58,686,947.70 23,002,950.00 81,689,897.70 35,683,997.70 18.05

LH 61,565,970.00 16,439,995.00 78,005,965.00 45,125,975.00 27.71

SAWAD 72,903,650.00 1,186,675.00 74,090,325.00 71,716,975.00 15.93

BAY 34,312,800.00 39,616,975.00 73,929,775.00 -5,304,175.00 21.03

CPALL 27,973,400.00 36,997,025.00 64,970,425.00 -9,023,625.00 13.50

KTC 27,263,425.00 34,947,050.00 62,210,475.00 -7,683,625.00 28.92

IVL 30,325,344.75 29,270,343.00 59,595,687.75 1,055,001.75 5.30

TISCO 29,535,000.00 27,095,625.00 56,630,625.00 2,439,375.00 51.17

IRPC 46,622,286.40 9,694,110.00 56,316,396.40 36,928,176.40 6.57

GLOW 35,275,850.00 20,629,700.00 55,905,550.00 14,646,150.00 52.81

BDMS 20,103,080.00 30,510,710.00 50,613,790.00 -10,407,630.00 11.36

AJD 24,839,778.00 20,831,891.00 45,671,669.00 4,007,887.00 5.45

TMB 8,868,170.00 36,310,550.00 45,178,720.00 -27,442,380.00 12.92

BCP 22,699,000.00 21,013,125.00 43,712,125.00 1,685,875.00 37.14

EGCO 26,059,449.50 16,023,650.00 42,083,099.50 10,035,799.50 39.33

BIGC 5,170,100.00 35,369,700.00 40,539,800.00 -30,199,600.00 32.41

HANA 34,696,775.00 1,780,250.00 36,477,025.00 32,916,525.00 16.76

STEC 22,837,380.00 13,115,120.00 35,952,500.00 9,722,260.00 12.59

TTW 6,032,960.00 29,196,280.00 35,229,240.00 -23,163,320.00 46.83

BTS 14,633,290.00 18,198,155.00 32,831,445.00 -3,564,865.00 15.39

RATCH 20,221,500.00 10,240,825.00 30,462,325.00 9,980,675.00 31.51

PS 3,284,150.00 26,933,225.00 30,217,375.00 -23,649,075.00 20.88

AAV 18,137,115.00 11,544,455.00 29,681,570.00 6,592,660.00 17.03

HMPRO 19,352,018.95 10,306,502.20 29,658,521.15 9,045,516.75 13.75

BWG 26,926,815.00 213,980.00 27,140,795.00 26,712,835.00 6.62

GFPT 1,960,860.00 24,570,710.00 26,531,570.00 -22,609,850.00 34.93

BANPU 15,344,650.00 10,797,054.00 26,141,704.00 4,547,596.00 8.24

IFEC 14,573,290.00 9,521,141.40 24,094,431.40 5,052,148.60 0.88

M 1,643,050.00 21,401,550.00 23,044,600.00 -19,758,500.00 40.38

QH 22,794,344.00 212,318.00 23,006,662.00 22,582,026.00 16.68

MAJOR 16,772,125.00 4,879,700.00 21,651,825.00 11,892,425.00 21.60

DCC 10,602,125.00 10,387,980.00 20,990,105.00 214,145.00 16.63

TRC 8,566,545.00 12,420,475.00 20,987,020.00 -3,853,930.00 31.05

DELTA 9,760,425.00 11,185,650.00 20,946,075.00 -1,425,225.00 21.30

SPCG 20,000,425.00 175,225.00 20,175,650.00 19,825,200.00 17.55

BH 11,504,000.00 8,391,200.00 19,895,200.00 3,112,800.00 20.24

BEC 6,067,675.00 11,064,550.00 17,132,225.00 -4,996,875.00 16.20

SAMART 13,621,675.00 3,484,675.00 17,106,350.00 10,137,000.00 3.70

CK 6,641,260.00 9,555,920.00 16,197,180.00 -2,914,660.00 2.30

SIRI 4,856,094.00 9,999,801.48 14,855,895.48 -5,143,707.48 7.42

RS 12,971,910.00 183,000.00 13,154,910.00 12,788,910.00 11.44

SCCC 952,500.00 11,661,100.00 12,613,600.00 -10,708,600.00 20.01

JMART 11,433,710.00 862,580.00 12,296,290.00 10,571,130.00 17.33

CENTEL 6,950,300.00 5,101,625.00 12,051,925.00 1,848,675.00 15.83

MC 8,031,930.00 3,327,260.00 11,359,190.00 4,704,670.00 22.45

SUPER 2,144,229.00 8,903,148.00 11,047,377.00 -6,758,919.00 5.27

STPI 7,432,400.00 3,377,320.00 10,809,720.00 4,055,080.00 7.86

BEAUTY 4,722,450.00 5,995,750.00 10,718,200.00 -1,273,300.00 29.33

TASCO 6,964,900.00 3,641,150.00 10,606,050.00 3,323,750.00 3.68

KCE 6,030,150.00 4,560,050.00 10,590,200.00 1,470,100.00 6.30

TCAP 6,505,625.00 4,083,100.00 10,588,725.00 2,422,525.00 7.41

BLAND 5,755,245.00 4,480,283.00 10,235,528.00 1,274,962.00 7.30

BCH 4,211,020.00 6,001,300.00 10,212,320.00 -1,790,280.00 37.39

CSS 2,297,810.00 7,902,280.00 10,200,090.00 -5,604,470.00 2.64

HEMRAJ 5,843,214.00 4,311,134.00 10,154,348.00 1,532,080.00 2.47

TTA 1,687,050.00 8,278,334.00 9,965,384.00 -6,591,284.00 3.43

BECL 6,500,575.00 3,407,075.00 9,907,650.00 3,093,500.00 15.79

BMCL 3,109,771.00 6,508,685.00 9,618,456.00 -3,398,914.00 3.34

GL 9,110,470.00 238,730.00 9,349,200.00 8,871,740.00 7.96

AMATA 6,370,820.00 2,342,230.00 8,713,050.00 4,028,590.00 8.24

MTLS 4,208,540.00 4,134,260.00 8,342,800.00 74,280.00 2.83

EA 7,309,425.00 963,150.00 8,272,575.00 6,346,275.00 13.06

MEGA 883,360.00 7,317,300.00 8,200,660.00 -6,433,940.00 9.31

VGI 4,981,630.00 1,935,850.00 6,917,480.00 3,045,780.00 7.54

GEL 3,472,478.00 3,407,943.00 6,880,421.00 64,535.00 3.17

GUNKUL 5,457,150.00 1,003,350.00 6,460,500.00 4,453,800.00 6.75

IEC 2,136,169.00 4,172,320.00 6,308,489.00 -2,036,151.00 23.24

S 2,488,990.00 3,744,315.00 6,233,305.00 -1,255,325.00 7.27

SMT 3,687,975.00 2,502,296.65 6,190,271.65 1,185,678.35 1.52

CCET 4,013,882.00 2,131,614.00 6,145,496.00 1,882,268.00 6.84

THREL 6,073,000.00 57,110.00 6,130,110.00 6,015,890.00 9.23

DEMCO 3,751,230.00 2,224,160.00 5,975,390.00 1,527,070.00 1.35

KCE-W2 - 5,876,250.00 5,876,250.00 -5,876,250.00 49.99

ROBINS 121,650.00 5,514,450.00 5,636,100.00 -5,392,800.00 7.81

PT 4,091,460.00 1,354,250.00 5,445,710.00 2,737,210.00 9.18

PTG 1,303,760.00 4,128,035.00 5,431,795.00 -2,824,275.00 0.55

PLANB 430,000.00 4,831,240.00 5,261,240.00 -4,401,240.00 1.50

CNT 385,258.00 4,820,744.00 5,206,002.00 -4,435,486.00 12.15

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!