WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 มี.ค. 2558

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,350.795 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 264,125,135.00 792,197,300.00 1,056,322,435.00 -528,072,165.00 37.06

KBANK 333,769,350.00 568,822,662.00 902,592,012.00 -235,053,312.00 40.04

SCC 270,964,400.00 473,690,460.00 744,654,860.00 -202,726,060.00 36.49

PTT 98,494,000.00 402,658,630.00 501,152,630.00 -304,164,630.00 13.88

INTUCH 172,447,404.75 199,037,050.00 371,484,454.75 -26,589,645.25 28.77

SCB 124,338,850.00 237,811,350.00 362,150,200.00 -113,472,500.00 30.79

KTB 141,429,820.00 112,496,450.00 253,926,270.00 28,933,370.00 24.84

AOT 108,667,676.00 142,956,500.00 251,624,176.00 -34,288,824.00 22.09

LH 140,486,860.00 104,138,170.00 244,625,030.00 36,348,690.00 61.33

ADVANC 143,952,600.00 79,334,600.00 223,287,200.00 64,618,000.00 9.08

PTTEP 115,167,050.00 91,410,600.00 206,577,650.00 23,756,450.00 6.64

TRUE 83,608,280.00 113,065,670.00 196,673,950.00 -29,457,390.00 7.52

CPALL 109,086,375.00 49,030,175.00 158,116,550.00 60,056,200.00 18.07

BAY 63,265,300.00 79,423,798.75 142,689,098.75 -16,158,498.75 30.13

DTAC 61,344,075.00 77,191,590.00 138,535,665.00 -15,847,515.00 45.98

IRPC 106,047,128.48 32,409,070.00 138,456,198.48 73,638,058.48 7.29

CPF 20,115,060.00 91,557,030.00 111,672,090.00 -71,441,970.00 20.21

PTTGC 15,506,375.00 93,230,553.25 108,736,928.25 -77,724,178.25 11.26

CPN 73,979,350.00 28,713,875.00 102,693,225.00 45,265,475.00 22.71

JAS 45,114,025.00 45,197,445.00 90,311,470.00 -83,420.00 1.82

AAV 9,756,555.00 75,188,530.00 84,945,085.00 -65,431,975.00 15.45

BTS 27,353,560.00 35,440,665.00 62,794,225.00 -8,087,105.00 14.88

ITD 33,949,840.00 28,290,730.00 62,240,570.00 5,659,110.00 4.27

SPALI 48,797,470.00 11,627,450.00 60,424,920.00 37,170,020.00 13.87

BANPU 49,113,520.00 10,897,075.00 60,010,595.00 38,216,445.00 16.52

TUF 16,521,120.00 38,469,669.40 54,990,789.40 -21,948,549.40 12.69

BDMS 9,817,680.00 44,832,800.00 54,650,480.00 -35,015,120.00 14.35

DELTA 32,591,750.00 19,860,800.00 52,452,550.00 12,730,950.00 25.29

BIGC 4,865,600.00 46,548,800.00 51,414,400.00 -41,683,200.00 15.97

SAMART 2,894,350.00 48,395,350.00 51,289,700.00 -45,501,000.00 9.80

TOP 9,789,275.00 40,836,400.00 50,625,675.00 -31,047,125.00 9.31

TPIPL 28,053,326.00 16,061,734.00 44,115,060.00 11,991,592.00 5.65

TMB 6,414,144.00 36,193,722.00 42,607,866.00 -29,779,578.00 13.84

CHUO 13,043,450.00 27,543,460.00 40,586,910.00 -14,500,010.00 16.12

MINT 13,316,300.00 26,984,959.00 40,301,259.00 -13,668,659.00 16.31

IVL 19,067,575.00 20,113,400.00 39,180,975.00 -1,045,825.00 12.87

CENTEL 28,657,225.00 6,284,075.00 34,941,300.00 22,373,150.00 39.02

GLOW 22,006,925.00 12,810,200.00 34,817,125.00 9,196,725.00 30.20

BEC 11,399,500.00 22,498,275.00 33,897,775.00 -11,098,775.00 20.36

BH 18,736,600.00 15,118,550.00 33,855,150.00 3,618,050.00 31.34

AJD 8,693,104.00 24,427,451.00 33,120,555.00 -15,734,347.00 28.09

SPCG 31,067,275.00 202,225.00 31,269,500.00 30,865,050.00 22.40

TISCO 21,634,275.00 6,742,525.00 28,376,800.00 14,891,750.00 28.81

RATCH 12,750,275.00 13,602,450.00 26,352,725.00 -852,175.00 35.75

PS 19,792,150.00 5,962,925.00 25,755,075.00 13,829,225.00 8.32

STPI 15,473,160.00 4,466,680.00 19,939,840.00 11,006,480.00 23.44

SCCC 9,107,400.00 9,006,700.00 18,114,100.00 100,700.00 18.57

BCP 787,000.00 17,228,975.00 18,015,975.00 -16,441,975.00 12.05

SUPER 6,494,876.00 10,538,604.00 17,033,480.00 -4,043,728.00 6.18

KTC 4,798,925.00 11,896,225.00 16,695,150.00 -7,097,300.00 13.44

HMPRO 5,548,653.10 9,881,350.00 15,430,003.10 -4,332,696.90 12.56

AQ 7,579,980.00 7,085,345.00 14,665,325.00 494,635.00 2.32

RS 13,258,530.00 517,090.00 13,775,620.00 12,741,440.00 7.83

HANA 13,264,500.00 100,175.00 13,364,675.00 13,164,325.00 15.84

EGCO 2,136,450.00 10,565,150.00 12,701,600.00 -8,428,700.00 13.27

IEC 6,477,904.00 6,020,000.00 12,497,904.00 457,904.00 32.20

MAJOR 5,794,500.00 6,545,800.00 12,340,300.00 -751,300.00 18.73

AP 10,628,365.00 1,671,275.00 12,299,640.00 8,957,090.00 8.15

BECL 7,934,800.00 4,226,750.00 12,161,550.00 3,708,050.00 9.91

WORK 10,100,575.00 1,718,050.00 11,818,625.00 8,382,525.00 19.00

CYBER 11,475,802.00 44,400.00 11,520,202.00 11,431,402.00 11.85

GUNKUL 9,763,875.00 1,393,750.00 11,157,625.00 8,370,125.00 3.24

SAWAD 10,865,475.00 264,650.00 11,130,125.00 10,600,825.00 2.52

KGI 4,479,930.00 5,234,698.00 9,714,628.00 -754,768.00 14.39

IFEC 6,846,780.00 2,803,610.00 9,650,390.00 4,043,170.00 0.76

EA 6,592,835.00 2,983,520.00 9,576,355.00 3,609,315.00 1.97

SIRI 6,123,301.00 3,073,430.00 9,196,731.00 3,049,871.00 5.40

STEC 6,384,500.00 2,593,094.00 8,977,594.00 3,791,406.00 1.36

LHBANK 847,943.50 7,803,064.25 8,651,007.75 -6,955,120.75 9.02

TTW 3,176,590.00 5,409,720.00 8,586,310.00 -2,233,130.00 9.17

M 1,354,800.00 6,881,875.00 8,236,675.00 -5,527,075.00 8.51

TTA 2,590,275.60 5,638,450.00 8,228,725.60 -3,048,174.40 3.93

BLAND 3,996,666.00 3,993,842.00 7,990,508.00 2,824.00 3.24

PTG 6,424,890.00 1,425,270.00 7,850,160.00 4,999,620.00 1.20

ROBINS 1,745,525.00 5,849,175.00 7,594,700.00 -4,103,650.00 8.39

TCAP 1,579,575.00 5,915,525.00 7,495,100.00 -4,335,950.00 11.00

BJC 291,350.00 7,164,375.00 7,455,725.00 -6,873,025.00 28.79

TASCO 5,275,950.00 2,003,600.00 7,279,550.00 3,272,350.00 4.05

MCS 7,084,284.85 - 7,084,284.85 7,084,284.85 11.02

NPP 3,582,582.00 3,404,526.00 6,987,108.00 178,056.00 7.38

CK 1,521,930.00 5,369,600.00 6,891,530.00 -3,847,670.00 2.30

KIAT 798,298.00 6,001,311.00 6,799,609.00 -5,203,013.00 3.17

NYT 6,784,350.00 - 6,784,350.00 6,784,350.00 26.20

AMATA 5,445,010.00 1,331,080.00 6,776,090.00 4,113,930.00 16.57

ESSO 6,400,615.00 289,550.00 6,690,165.00 6,111,065.00 12.86

DCC 6,298,355.00 164,025.00 6,462,380.00 6,134,330.00 10.04

PPP 6,198,885.00 201,725.00 6,400,610.00 5,997,160.00 3.62

GFPT 930,550.00 5,345,560.00 6,276,110.00 -4,415,010.00 10.66

LPN 4,179,030.00 1,823,230.00 6,002,260.00 2,355,800.00 4.91

KCE 3,899,925.00 1,859,900.00 5,759,825.00 2,040,025.00 6.53

HEMRAJ 2,246,788.00 3,329,172.00 5,575,960.00 -1,082,384.00 1.19

BCH 1,151,250.00 4,381,910.00 5,533,160.00 -3,230,660.00 32.89

ASP 2,863,858.00 2,568,316.00 5,432,174.00 295,542.00 12.56

AEONTS 114,450.00 5,056,000.00 5,170,450.00 -4,941,550.00 39.79

SEAFCO 5,023,770.00 10,765.00 5,034,535.00 5,013,005.00 11.14

PLAT 3,396,890.00 1,436,615.00 4,833,505.00 1,960,275.00 0.32

KTIS 101,660.00 4,672,030.00 4,773,690.00 -4,570,370.00 26.41

QH 4,741,156.00 25,748.00 4,766,904.00 4,715,408.00 10.50

SENA 2,739,744.00 1,932,518.00 4,672,262.00 807,226.00 1.11

SYNTEC 3,606,010.00 991,798.00 4,597,808.00 2,614,212.00 9.39

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!