WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
QH 4,806,400 17,463,814.00 23.87%

DEMCO 962,000 12,827,150.00 19.78%

MAKRO 45,200 1,584,375.00 15.78%

VGI 1,043,300 5,660,885.00 15.67%

STA 133,700 1,588,740.00 13.46%

BECL 100,000 3,950,000.00 8.72%

IRPC 9,206,000 38,770,938.00 8.54%

MINT 347,400 11,811,600.00 7.04%

GUNKUL 315,000 10,190,000.00 7.02%

PTTEP 333,300 36,522,450.00 6.87%

THAI 150,000 1,650,000.00 6.48%

KTIS 78,600 749,840.00 6.26%

TICON 107,200 1,603,330.00 6.02%

PS 307,500 8,219,375.00 5.91%

AOT 192,300 55,982,200.00 5.80%

AMATA 206,000 3,318,580.00 5.37%

LPN 106,300 1,796,470.00 5.15%

DELTA 66,400 4,992,200.00 4.66%

BDMS 2,045,600 40,193,080.00 4.60%

TUF 217,000 4,314,720.00 4.08%

BJC 23,300 821,175.00 3.89%

TRUE 4,947,800 59,861,500.00 3.20%

SCCC 17,500 6,413,900.00 3.12%

MAJOR 28,800 900,050.00 2.93%

EGCO 4,400 658,250.00 2.83%

CPALL 305,600 11,518,425.00 2.65%

KBANK 106,000 23,999,000.00 2.65%

AAV 530,000 2,835,500.00 2.57%

IVL 171,000 4,291,760.00 2.27%

NOK 180,000 2,176,000.00 2.22%

BIGC 6,600 1,522,200.00 2.01%

BANPU 100,000 2,875,000.00 1.97%

SCC 40,500 20,818,000.00 1.94%

LH 386,200 3,739,245.00 1.81%

TTA 139,200 1,812,520.00 1.61%

ROBINS 19,800 902,400.00 1.49%

JAS 4,120,000 23,135,000.00 1.45%

SPALI 60,000 1,271,800.00 1.41%

BBL 75,000 13,472,500.00 1.21%

PTT 35,100 11,547,700.00 1.11%

CK 100,000 2,360,000.00 1.08%

SCB 30,400 5,299,850.00 1.03%

SAWAD 63,200 2,395,550.00 0.98%

ADVANC 40,000 9,400,000.00 0.91%

AP 49,500 346,500.00 0.88%

GLOBAL 10,000 93,000.00 0.85%

INTUCH 104,200 8,180,625.00 0.79%

STEC 35,000 721,000.00 0.43%

STPI 30,000 462,100.00 0.28%

ITD 378,600 2,539,825.00 0.25%

DTAC 3,600 297,725.00 0.21%

SAMART 38,000 1,117,500.00 0.20%

KTC 3,900 342,600.00 0.19%

CPN 2,000 86,500.00 0.10%

KTB 30,000 687,000.00 0.10%

TPIPL 170,000 431,800.00 0.10%

TMB 50,000 148,000.00 0.08%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!