WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 31 มี.ค. 2558

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 901.71 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
SCC 232,726,000.00 479,270,400.00 711,996,400.00 -246,544,400.00 45.32

KBANK 444,674,070.00 251,617,780.00 696,291,850.00 193,056,290.00 35.07

BBL 560,909,500.00 115,840,570.00 676,750,070.00 445,068,930.00 34.44

ADVANC 238,624,900.00 392,378,600.00 631,003,500.00 -153,753,700.00 22.81

BDMS 112,094,140.00 280,109,041.80 392,203,181.80 -168,014,901.80 34.63

PTT 180,263,300.00 205,458,100.00 385,721,400.00 -25,194,800.00 18.95

AOT 218,883,492.00 139,734,110.00 358,617,602.00 79,149,382.00 7.38

SUPER 251,839,034.00 59,378,385.00 311,217,419.00 192,460,649.00 36.88

SCB 251,266,550.00 58,455,850.00 309,722,400.00 192,810,700.00 19.71

PTTGC 108,364,539.50 200,171,622.50 308,536,162.00 -91,807,083.00 31.65

KTB 140,795,640.00 156,082,720.00 296,878,360.00 -15,287,080.00 18.04

CPALL 211,811,475.00 76,954,400.00 288,765,875.00 134,857,075.00 12.50

INTUCH 101,591,762.50 141,877,175.00 243,468,937.50 -40,285,412.50 29.61

TOP 148,694,975.00 68,138,640.50 216,833,615.50 80,556,334.50 34.49

SPALI 81,631,860.00 124,429,352.40 206,061,212.40 -42,797,492.40 33.73

CPN 68,691,825.00 117,478,931.50 186,170,756.50 -48,787,106.50 29.01

LH 137,357,085.00 32,050,066.00 169,407,151.00 105,307,019.00 40.81

PTTEP 49,928,700.00 86,956,203.00 136,884,903.00 -37,027,503.00 15.95

CPF 70,024,710.00 49,022,800.00 119,047,510.00 21,001,910.00 6.09

THCOM 86,904,144.00 29,049,194.00 115,953,338.00 57,854,950.00 42.05

BANPU 86,665,800.00 25,369,579.75 112,035,379.75 61,296,220.25 22.75

TRUE 67,984,400.00 43,310,060.00 111,294,460.00 24,674,340.00 11.05

IRPC 76,570,922.00 11,695,922.00 88,266,844.00 64,875,000.00 16.67

TUF 29,582,420.00 56,176,020.00 85,758,440.00 -26,593,600.00 26.07

MINT 61,649,500.00 14,940,375.00 76,589,875.00 46,709,125.00 23.35

TPIPL 16,001,142.00 60,186,646.00 76,187,788.00 -44,185,504.00 4.91

ITD 37,104,017.00 35,825,112.00 72,929,129.00 1,278,905.00 11.14

IVL 44,248,215.00 19,547,625.00 63,795,840.00 24,700,590.00 21.85

BH 23,936,050.00 36,439,450.00 60,375,500.00 -12,503,400.00 21.64

AAV 15,512,658.00 37,121,036.00 52,633,694.00 -21,608,378.00 2.32

GLOW 39,203,625.00 12,231,625.00 51,435,250.00 26,972,000.00 34.78

JAS 25,604,018.00 24,729,206.10 50,333,224.10 874,811.90 2.20

BAY 472,025.00 47,534,750.00 48,006,775.00 -47,062,725.00 14.99

STEC 42,770,568.00 4,636,048.00 47,406,616.00 38,134,520.00 18.09

DELTA 18,380,575.00 26,003,475.00 44,384,050.00 -7,622,900.00 36.78

BCP 12,794,725.00 29,441,500.00 42,236,225.00 -16,646,775.00 13.18

AP 41,326,330.00 872,255.00 42,198,585.00 40,454,075.00 22.38

HEMRAJ 18,630,864.00 22,065,496.00 40,696,360.00 -3,434,632.00 5.55

TMB 9,553,530.00 31,093,614.00 40,647,144.00 -21,540,084.00 7.35

SCCC 31,477,200.00 7,903,000.00 39,380,200.00 23,574,200.00 11.07

HANA 27,138,520.00 9,028,095.00 36,166,615.00 18,110,425.00 18.38

BTS 27,192,575.80 8,400,070.00 35,592,645.80 18,792,505.80 9.73

SCN 33,476,010.00 262,200.00 33,738,210.00 33,213,810.00 9.21

RATCH 25,947,850.00 920,050.00 26,867,900.00 25,027,800.00 32.58

PS 12,892,200.00 12,603,975.00 25,496,175.00 288,225.00 14.04

GUNKUL 8,388,200.00 16,922,300.00 25,310,500.00 -8,534,100.00 19.70

BEC 8,134,550.00 16,781,300.00 24,915,850.00 -8,646,750.00 13.40

HMPRO 18,177,565.00 6,323,890.00 24,501,455.00 11,853,675.00 10.61

LPN 20,312,648.00 3,936,978.00 24,249,626.00 16,375,670.00 11.14

MAJOR 20,408,931.00 1,307,731.00 21,716,662.00 19,101,200.00 15.57

EGCO 7,079,900.00 13,857,950.00 20,937,850.00 -6,778,050.00 26.20

EA 16,036,650.00 3,757,525.00 19,794,175.00 12,279,125.00 14.31

KTC 6,214,555.00 13,546,780.00 19,761,335.00 -7,332,225.00 8.20

BA 597,940.00 18,595,030.00 19,192,970.00 -17,997,090.00 7.78

DTAC 1,451,675.00 17,619,215.00 19,070,890.00 -16,167,540.00 18.56

TASCO 17,531,000.00 783,800.00 18,314,800.00 16,747,200.00 20.75

SIRI 3,155,278.00 14,950,158.00 18,105,436.00 -11,794,880.00 15.68

BECL 10,587,400.00 6,450,075.00 17,037,475.00 4,137,325.00 11.28

TCAP 8,268,146.00 8,739,246.00 17,007,392.00 -471,100.00 27.46

SAMART 9,739,169.00 6,143,644.00 15,882,813.00 3,595,525.00 5.01

ROBINS 13,820,900.00 1,567,700.00 15,388,600.00 12,253,200.00 14.43

EPG 15,377,500.00 - 15,377,500.00 15,377,500.00 18.67

ICHI 2,371,300.00 11,777,630.00 14,148,930.00 -9,406,330.00 23.34

IFEC 201,400.00 12,837,140.00 13,038,540.00 -12,635,740.00 1.93

KCE 2,971,137.00 9,385,512.00 12,356,649.00 -6,414,375.00 9.26

CK 4,230,742.00 7,498,142.00 11,728,884.00 -3,267,400.00 2.08

MEGA 247,170.00 11,465,270.00 11,712,440.00 -11,218,100.00 16.79

MAX 213,479.00 11,391,326.00 11,604,805.00 -11,177,847.00 30.58

TISCO 1,913,434.00 9,356,209.00 11,269,643.00 -7,442,775.00 11.18

GFPT 6,144,230.00 4,840,060.00 10,984,290.00 1,304,170.00 12.17

TRC 10,725,595.00 217,350.00 10,942,945.00 10,508,245.00 7.15

AMATA 6,913,810.00 3,920,010.00 10,833,820.00 2,993,800.00 20.37

M 8,055,050.00 2,531,200.00 10,586,250.00 5,523,850.00 23.56

CHG 8,756,988.00 1,473,468.00 10,230,456.00 7,283,520.00 10.70

VGI 354,408.00 9,383,518.00 9,737,926.00 -9,029,110.00 23.27

KKP 4,242,273.00 4,528,448.00 8,770,721.00 -286,175.00 29.34

AJP 7,500,140.00 1,169,820.00 8,669,960.00 6,330,320.00 22.29

QH 6,939,482.00 1,547,644.00 8,487,126.00 5,391,838.00 7.04

BLAND 4,977,392.00 3,289,391.00 8,266,783.00 1,688,001.00 7.98

WHA 3,485,831.00 4,584,732.00 8,070,563.00 -1,098,901.00 10.17

CENTEL 4,538,325.00 3,354,950.00 7,893,275.00 1,183,375.00 8.90

MONO 843,884.00 6,898,132.00 7,742,016.00 -6,054,248.00 2.20

TTA 2,275,422.00 5,389,150.60 7,664,572.60 -3,113,728.60 3.81

SVI 2,690,742.00 4,928,684.00 7,619,426.00 -2,237,942.00 14.29

KGI 6,694,160.00 48,584.00 6,742,744.00 6,645,576.00 6.35

IEC 2,816,546.00 3,462,630.00 6,279,176.00 -646,084.00 18.02

AI 5,681,045.00 564,750.00 6,245,795.00 5,116,295.00 20.96

STPI 4,398,364.00 1,118,584.00 5,516,948.00 3,279,780.00 5.96

SITHAI 4,998,154.00 515,316.00 5,513,470.00 4,482,838.00 30.18

SAWAD 3,213,400.00 2,197,825.00 5,411,225.00 1,015,575.00 1.25

THAI 2,011,656.00 3,271,056.00 5,282,712.00 -1,259,400.00 6.52

CCET 5,124,246.00 157,896.00 5,282,142.00 4,966,350.00 23.95

SF 3,568,030.00 1,573,020.00 5,141,050.00 1,995,010.00 10.16

PACE 5,135,386.00 1,730.00 5,137,116.00 5,133,656.00 17.07

SEAFCO 1,121,455.00 3,901,455.00 5,022,910.00 -2,780,000.00 10.92

GLOBAL 1,495,260.00 3,459,820.00 4,955,080.00 -1,964,560.00 39.25

DCON 2,186,550.00 2,721,337.00 4,907,887.00 -534,787.00 1.43

SPCG 2,113,907.00 2,752,232.00 4,866,139.00 -638,325.00 28.29

ESSO 4,641,460.00 134,530.00 4,775,990.00 4,506,930.00 21.73

BIGC 2,714,200.00 1,905,400.00 4,619,600.00 808,800.00 9.14
อินโฟเควสท์ 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!