WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 1 เม.ย. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
THCOM 940,200 32,110,175.00 37.58%

VGI 1,873,300 10,216,375.00 33.55%

QH 3,489,100 13,090,074.00 21.32%

ROBINS 208,300 9,770,575.00 19.56%

STA 173,000 2,069,530.00 17.24%

BH 80,900 12,245,900.00 13.28%

MINT 371,900 12,939,025.00 13.09%

SCC 167,300 85,502,600.00 11.68%

BJC 62,000 2,279,300.00 11.50%

KBANK 173,300 39,562,400.00 9.13%

GLOW 56,100 4,805,025.00 9.11%

MAKRO 2,600 92,825.00 8.02%

KTIS 58,800 552,720.00 7.17%

EGCO 12,000 1,799,700.00 7.06%

BIGC 23,400 5,407,000.00 6.88%

M 33,800 1,953,150.00 6.00%

TTW 136,300 1,559,330.00 5.11%

LH 296,900 2,894,340.00 5.07%

ADVANC 170,400 40,304,700.00 4.81%

BEC 72,600 2,967,025.00 4.40%

IVL 291,700 7,516,850.00 4.32%

DELTA 41,800 3,167,350.00 4.30%

RATCH 34,800 2,142,700.00 3.94%

PTTEP 133,700 14,745,650.00 3.33%

DTAC 74,100 6,075,175.00 3.19%

CPALL 511,300 20,844,775.00 2.99%

HMPRO 188,100 1,533,015.00 2.93%

LPN 377,100 6,385,760.00 2.83%

AOT 131,600 37,700,700.00 2.76%

CENTEL 27,600 910,800.00 2.43%

KCE 22,400 1,169,925.00 2.31%

INTUCH 128,900 10,001,325.00 2.29%

PTT 67,300 21,821,300.00 2.29%

BBL 90,600 16,646,800.00 2.28%

SCB 76,000 13,457,250.00 2.28%

CPF 703,000 15,917,000.00 2.14%

CPN 122,700 5,276,100.00 2.12%

TUF 92,400 1,849,890.00 2.09%

PTTGC 121,200 6,326,775.00 2.02%

SCCC 5,100 1,921,500.00 2.02%

BDMS 423,900 8,448,620.00 1.92%

TCAP 19,500 677,625.00 1.59%

JAS 4,498,600 25,292,160.00 1.57%

THAI 170,000 1,935,000.00 1.55%

KTB 355,500 8,126,730.00 1.37%

IRPC 2,815,600 12,089,080.00 1.34%

PS 58,500 1,676,225.00 1.28%

BLAND 500,000 750,000.00 1.23%

TOP 97,700 5,065,200.00 1.23%

BTS 247,400 2,263,860.00 0.98%

EARTH 60,400 281,872.00 0.98%

SPALI 43,500 939,600.00 0.95%

BCP 26,300 854,750.00 0.88%

TRUE 1,212,200 15,263,390.00 0.88%

TPIPL 3,000,000 8,900,000.00 0.85%

BMCL 550,000 1,058,000.00 0.68%

BANPU 71,200 2,106,950.00 0.51%

TICON 9,000 135,100.00 0.43%

BJCHI 2,500 83,750.00 0.28%

ITD 320,500 2,420,420.00 0.24%

CK 39,200 976,180.00 0.14%

STPI 12,000 189,300.00 0.13%

PTG 48,600 479,565.00 0.10%

STEC 10,000 215,000.00 0.09%

AAV 50,000 255,000.00 0.06%

SIRI 50,000 94,000.00 0.05%

TMB 6,900 20,562.00 0.03%

AP 5,000 36,750.00 0.02%

KTC 200 19,275.00 0.02%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!