WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2558

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 16 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
ROBINS 81,300 3,875,725.00 11.70%

KBANK 517,700 120,447,800.00 7.53%

GFPT 193,100 2,490,830.00 4.41%

DTAC 146,700 12,104,400.00 4.38%

CPALL 1,217,200 51,742,325.00 4.09%

ADVANC 220,900 54,133,000.00 3.78%

KKP 38,900 1,495,950.00 3.28%

PTT 393,900 137,963,100.00 3.20%

PTTEP 755,000 91,275,000.00 2.68%

IRPC 3,500,000 15,810,000.00 2.27%

AOT 96,300 28,445,000.00 2.20%

IVL 516,700 14,013,650.00 1.76%

BEC 66,000 2,822,800.00 1.61%

PTTGC 306,300 17,903,800.00 1.34%

SCC 20,000 10,528,000.00 0.87%

PTG 300,000 3,185,500.00 0.83%

BANPU 64,800 1,954,450.00 0.82%

EGCO 6,200 970,400.00 0.82%

CPF 400,000 9,440,000.00 0.79%

GLOW 9,800 874,650.00 0.67%

TPIPL 1,000,000 2,860,000.00 0.61%

AAV 150,000 744,000.00 0.55%

BBL 20,000 3,820,000.00 0.25%

INTUCH 40,000 3,110,000.00 0.20%

LH 64,500 647,730.00 0.18%

BCP 31,600 1,123,250.00 0.15%

KTB 50,000 1,190,000.00 0.12%

TMB 101,000 309,464.00 0.12%

JAS 100,000 555,000.00 0.09%

DELTA 1,300 109,325.00 0.08%

LPN 4,600 86,940.00 0.08%

TTCL 13,000 448,750.00 0.08%

ESSO 4,700 29,610.00 0.05%

BDMS 6,900 139,240.00 0.03%

THCOM 1,000 35,750.00 0.03%

SGP 1,000 12,400.00 0.02%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!