WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET1รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
KTIS 460,400 4,272,015.00 43.38%

STA 522,300 6,356,700.00 35.40%

SCCC 23,100 8,368,400.00 34.95%

BJC 175,000 6,278,525.00 34.83%

M 126,600 7,184,550.00 34.08%

BIGC 108,800 23,559,300.00 31.78%

ADVANC 796,900 190,585,700.00 28.05%

PSL 600,000 5,780,960.00 26.17%

PTT 538,600 193,056,600.00 25.87%

LH 1,181,000 10,730,545.00 24.83%

GLOW 131,100 11,321,650.00 22.13%

SPALI 834,300 15,932,480.00 20.08%

RATCH 140,600 8,392,375.00 19.29%

BCH 884,900 6,946,965.00 19.24%

PTTEP 624,900 73,615,950.00 19.14%

TRUE 14,809,100 166,614,660.00 18.82%

IRPC 12,455,300 53,682,816.00 18.58%

MINT 408,400 12,913,675.00 18.27%

BH 185,100 34,473,950.00 15.42%

BAY 345,600 13,478,400.00 15.03%

EGCO 122,600 18,849,450.00 14.25%

ROBINS 84,000 3,702,150.00 14.06%

HMPRO 1,603,700 10,766,630.00 13.39%

CENTEL 101,100 3,285,750.00 12.24%

DELTA 118,300 10,740,850.00 12.21%

MEGA 23,600 408,280.00 12.14%

SCC 138,700 75,229,600.00 11.83%

PTTGC 1,075,900 68,670,275.00 11.30%

TOP 799,200 43,956,675.00 10.17%

BEC 224,400 8,848,500.00 10.03%

ITD 8,407,500 61,440,090.00 9.20%

VGI 1,819,300 8,191,544.00 9.04%

IVL 574,800 13,221,100.00 8.87%

KBANK 881,200 186,273,500.00 8.50%

SCB 563,500 93,226,450.00 7.41%

SIM 150,000 352,000.00 7.35%

QH 1,750,700 4,916,974.00 7.33%

CPN 387,600 15,840,300.00 7.23%

TTW 522,200 5,860,820.00 6.84%

DTAC 276,500 23,486,775.00 6.82%

TUF 517,700 10,901,700.00 6.74%

PS 346,900 8,684,140.00 6.61%

MAKRO 6,500 233,750.00 6.56%

CPALL 731,200 31,338,775.00 6.55%

INTUCH 432,600 33,592,050.00 6.32%

CPF 843,000 18,877,760.00 6.21%

BCP 147,000 4,980,500.00 5.95%

BANPU 201,900 5,843,550.00 5.79%

AOT 134,000 39,141,600.00 4.85%

JAS 8,153,600 40,815,818.00 4.85%

LPN 284,900 4,821,140.00 4.03%

KTB 3,162,700 63,563,700.00 3.82%

BDMS 1,339,600 26,981,120.00 3.77%

KKP 53,000 2,004,400.00 3.66%

BBL 250,600 46,719,100.00 3.65%

UV 25,100 194,530.00 3.34%

MC 24,900 324,030.00 3.29%

KCE 16,100 870,575.00 3.09%

CK 160,300 3,977,680.00 2.87%

TCAP 110,500 3,823,625.00 2.75%

THCOM 133,100 4,743,625.00 2.41%

NOK 35,000 395,500.00 2.11%

BJCHI 158,900 1,123,745.00 2.01%

TTA 60,000 755,700.00 1.61%

TMB 3,966,800 10,384,278.00 1.41%

EARTH 20,400 96,696.00 0.84%

SAMART 256,500 6,696,225.00 0.76%

STPI 9,700 153,560.00 0.73%

PTG 25,000 255,000.00 0.49%

GUNKUL 11,000 288,750.00 0.48%

STEC 32,200 660,300.00 0.47%

SVI 41,700 209,360.00 0.16%

BMCL 54,000 99,360.00 0.11%

TPIPL 50,000 136,000.00 0.05%

THAI 1,000 11,850.00 0.02%

TISCO 200 9,100.00 0.01%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!