WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET4รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2558

 

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 112.67 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 1,258,542,788.45 1,145,870,544.45 2,404,413,332.90 112,672,244.00 43.08

BBL 528,664,295.00 557,241,828.00 1,085,906,123.00 -28,577,533.00 39.73

SCB 624,489,550.00 75,823,300.00 700,312,850.00 548,666,250.00 21.91

BDMS 361,541,070.10 24,921,310.00 386,462,380.10 336,619,760.10 26.97

AOT 161,393,152.00 221,815,300.00 383,208,452.00 -60,422,148.00 23.73

INTUCH 342,714,101.50 38,047,075.00 380,761,176.50 304,667,026.50 35.77

KTB 136,672,640.00 67,778,240.00 204,450,880.00 68,894,400.00 6.14

PTTGC 145,419,850.00 26,317,725.00 171,737,575.00 119,102,125.00 14.12

SAMART 2,770,275.00 152,040,450.00 154,810,725.00 -149,270,175.00 8.71

CPALL 129,878,625.00 24,309,500.00 154,188,125.00 105,569,125.00 16.10

PTT 55,934,200.00 93,179,900.00 149,114,100.00 -37,245,700.00 10.01

TRUE 50,777,440.00 76,123,576.20 126,901,016.20 -25,346,136.20 7.16

DTAC 72,835,225.00 48,878,750.00 121,713,975.00 23,956,475.00 17.46

ADVANC 63,847,100.00 56,942,680.00 120,789,780.00 6,904,420.00 8.87

SCC 45,974,542.00 71,973,000.00 117,947,542.00 -25,998,458.00 9.29

BH 88,626,050.00 17,358,650.00 105,984,700.00 71,267,400.00 23.83

CPF 9,820,540.00 87,113,560.00 96,934,100.00 -77,293,020.00 6.87

JAS 47,848,615.00 34,662,802.00 82,511,417.00 13,185,813.00 4.88

TISCO 50,225,325.00 12,200,833.25 62,426,158.25 38,024,491.75 49.14

PTTEP 34,842,650.00 26,828,100.00 61,670,750.00 8,014,550.00 8.01

CPN 44,945,600.00 15,884,875.00 60,830,475.00 29,060,725.00 13.66

TCAP 8,669,825.00 49,545,975.00 58,215,800.00 -40,876,150.00 20.94

IRPC 46,360,058.00 6,599,614.00 52,959,672.00 39,760,444.00 9.15

BTS 22,903,165.00 24,557,705.00 47,460,870.00 -1,654,540.00 15.74

TMB 19,422,174.00 24,363,938.00 43,786,112.00 -4,941,764.00 2.98

DELTA 21,467,575.00 22,181,000.00 43,648,575.00 -713,425.00 24.74

THCOM 16,521,450.00 21,886,650.00 38,408,100.00 -5,365,200.00 9.76

TASCO 34,492,460.00 1,739,360.00 36,231,820.00 32,753,100.00 2.56

THRE 34,205,562.00 1,786,056.00 35,991,618.00 32,419,506.00 16.71

EGCO 30,464,650.00 4,295,900.00 34,760,550.00 26,168,750.00 13.11

AAV 33,313,306.00 - 33,313,306.00 33,313,306.00 27.83

BIGC 7,948,817.00 24,760,900.00 32,709,717.00 -16,812,083.00 22.06

BLA 11,978,250.00 19,892,150.00 31,870,400.00 -7,913,900.00 27.05

CK 24,117,490.00 6,101,350.00 30,218,840.00 18,016,140.00 10.88

IVL 22,516,090.00 6,860,240.00 29,376,330.00 15,655,850.00 9.86

TOP 20,564,125.00 8,723,825.00 29,287,950.00 11,840,300.00 3.39

ITD 16,050,070.00 12,440,645.00 28,490,715.00 3,609,425.00 2.14

IFEC 23,537,760.00 4,878,300.00 28,416,060.00 18,659,460.00 3.26

TRC 805,020.00 27,456,156.00 28,261,176.00 -26,651,136.00 12.31

BAY 13,312,400.00 10,948,900.00 24,261,300.00 2,363,500.00 13.64

HANA 4,755,350.00 16,472,575.00 21,227,925.00 -11,717,225.00 13.23

BEC 11,747,220.00 9,255,020.00 21,002,240.00 2,492,200.00 11.90

TPIPL 13,071,746.00 6,471,418.00 19,543,164.00 6,600,328.00 3.55

TUF 7,715,840.00 11,667,860.00 19,383,700.00 -3,952,020.00 5.97

PS 15,905,346.50 3,054,020.00 18,959,366.50 12,851,326.50 7.18

EPG 2,309,000.00 16,548,220.00 18,857,220.00 -14,239,220.00 4.48

TTCL 13,999,750.00 4,708,200.00 18,707,950.00 9,291,550.00 22.45

GLOW 5,183,775.00 13,060,625.00 18,244,400.00 -7,876,850.00 17.82

MAJOR 11,127,850.00 6,149,900.00 17,277,750.00 4,977,950.00 26.07

IEC 16,923,487.00 - 16,923,487.00 16,923,487.00 32.77

AP 1,480,882.25 14,457,230.00 15,938,112.25 -12,976,347.75 22.87

LH 6,640,320.00 8,767,655.00 15,407,975.00 -2,127,335.00 17.85

BA 14,999,700.00 1,960.00 15,001,660.00 14,997,740.00 31.28

WORK 10,817,725.00 3,838,075.00 14,655,800.00 6,979,650.00 28.10

CBG 14,459,900.00 164,150.00 14,624,050.00 14,295,750.00 6.23

KTC 9,623,150.00 4,372,875.00 13,996,025.00 5,250,275.00 16.79

LPN 1,676,720.00 11,574,140.00 13,250,860.00 -9,897,420.00 5.52

BCP 10,753,575.00 2,420,650.00 13,174,225.00 8,332,925.00 7.89

MINT 9,362,400.00 3,660,200.00 13,022,600.00 5,702,200.00 9.24

SMT 2,543,150.00 8,461,200.00 11,004,350.00 -5,918,050.00 4.37

SCCC 6,482,700.00 3,940,500.00 10,423,200.00 2,542,200.00 21.77

CENTEL 10,144,200.00 177,925.00 10,322,125.00 9,966,275.00 19.26

CYBER 9,766,922.00 398,350.00 10,165,272.00 9,368,572.00 8.46

SVI 5,229,500.00 4,206,805.00 9,436,305.00 1,022,695.00 3.50

ABC 8,094,560.00 878,572.00 8,973,132.00 7,215,988.00 3.85

SPCG 1,772,100.00 6,775,550.00 8,547,650.00 -5,003,450.00 8.14

AJP 6,857,690.00 1,493,270.00 8,350,960.00 5,364,420.00 4.27

QH 2,310,036.00 5,991,592.00 8,301,628.00 -3,681,556.00 6.14

SUPER 6,023,985.00 2,205,214.00 8,229,199.00 3,818,771.00 2.46

BECL 5,205,400.00 2,723,738.50 7,929,138.50 2,481,661.50 3.39

WHA 3,659,892.00 4,265,290.00 7,925,182.00 -605,398.00 5.29

KKP 2,879,400.00 4,767,350.00 7,646,750.00 -1,887,950.00 6.92

BANPU 2,651,375.00 4,971,825.00 7,623,200.00 -2,320,450.00 3.78

SEAFCO 5,010,360.00 2,535,810.00 7,546,170.00 2,474,550.00 34.94

RATCH 143,400.00 7,374,925.00 7,518,325.00 -7,231,525.00 8.65

ARROW 5,653,100.00 1,319,850.00 6,972,950.00 4,333,250.00 3.27

BEAUTY 6,380,700.00 150,025.00 6,530,725.00 6,230,675.00 26.40

SPALI 3,060,300.00 3,427,680.00 6,487,980.00 -367,380.00 4.07

SYNTEC 6,311,200.00 162,664.00 6,473,864.00 6,148,536.00 30.91

S 4,088,870.00 2,307,555.00 6,396,425.00 1,781,315.00 10.41

VGI 3,491,454.00 2,383,630.00 5,875,084.00 1,107,824.00 3.23

HMPRO 2,610,665.00 3,099,793.50 5,710,458.50 -489,128.50 3.56

PSL 1,764,120.00 3,865,235.00 5,629,355.00 -2,101,115.00 12.76

POLAR 997,367.00 4,578,570.00 5,575,937.00 -3,581,203.00 1.13

PDI 5,351,540.00 - 5,351,540.00 5,351,540.00 13.40

EA 1,446,750.00 3,793,190.00 5,239,940.00 -2,346,440.00 13.31

PLANB 4,994,540.00 - 4,994,540.00 4,994,540.00 3.66

VNG 2,837,525.00 1,991,935.00 4,829,460.00 845,590.00 3.64

THANI 4,629,986.00 15,568.00 4,645,554.00 4,614,418.00 6.89

PPP 4,478,890.00 68,420.00 4,547,310.00 4,410,470.00 4.45

MTLS 3,737,430.00 610,510.00 4,347,940.00 3,126,920.00 1.44

KGI 4,309,058.00 - 4,309,058.00 4,309,058.00 11.52

TAKUNI 1,578,400.00 2,709,820.00 4,288,220.00 -1,131,420.00 3.81

KCE 2,561,832.50 1,542,125.00 4,103,957.50 1,019,707.50 7.29

CKP 253,200.00 3,833,400.00 4,086,600.00 -3,580,200.00 8.59

BROOK 3,611,260.00 257,684.00 3,868,944.00 3,353,576.00 9.27

SAWAD 493,950.00 3,304,275.00 3,798,225.00 -2,810,325.00 5.06

BMCL 1,332,922.00 2,415,081.00 3,748,003.00 -1,082,159.00 2.09

TTW 2,155,210.00 1,581,070.00 3,736,280.00 574,140.00 2.17

TTA 3,320,940.00 344,350.00 3,665,290.00 2,976,590.00 3.91

อินโฟเควสท์ 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!