WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET24รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
ERW 2,454,400 11,229,152.00 75.52%

KTIS 165,800 1,559,190.00 42.01%

RATCH 108,300 6,393,175.00 18.27%

KKP 152,700 5,670,400.00 17.99%

STPI 641,100 10,073,780.00 17.01%

BAY 103,600 4,014,500.00 10.73%

KBANK 437,600 90,200,200.00 7.76%

BIGC 11,900 2,505,800.00 6.89%

SPALI 728,000 13,676,740.00 6.73%

SCB 253,500 41,520,800.00 6.14%

PTT 405,600 147,928,200.00 5.87%

ADVANC 177,400 42,101,600.00 5.23%

KCE 54,200 2,967,150.00 4.78%

IVL 364,400 9,110,000.00 4.73%

TPIPL 7,860,000 21,294,200.00 4.68%

BJC 22,400 799,200.00 4.42%

GLOW 20,300 1,730,125.00 3.94%

KSL 11,400 55,860.00 3.54%

ROBINS 21,000 993,050.00 3.52%

BEC 55,000 1,994,750.00 3.28%

PTTEP 186,100 21,514,100.00 2.94%

EGCO 10,200 1,539,500.00 2.83%

AOT 92,400 27,148,500.00 2.81%

TTW 107,800 1,217,550.00 2.51%

DELTA 17,500 1,547,800.00 2.39%

TUF 87,200 1,810,910.00 2.28%

SCC 40,200 21,366,200.00 2.23%

SAMART 101,100 2,706,425.00 2.20%

ESSO 129,800 823,605.00 2.11%

TMB 2,426,700 6,180,722.00 2.08%

SVI 486,300 2,549,005.00 2.04%

ITD 2,506,800 19,074,560.00 1.94%

KTB 516,700 10,272,330.00 1.70%

LH 167,800 1,549,795.00 1.68%

IRPC 1,130,900 4,863,680.00 1.55%

BDMS 238,400 4,863,360.00 1.45%

BBL 36,700 6,818,000.00 1.43%

M 12,600 719,550.00 1.37%

THAI 90,800 1,294,260.00 1.33%

DTAC 81,900 7,225,125.00 1.32%

BH 10,500 1,878,050.00 1.24%

BCP 30,300 1,015,050.00 1.23%

INTUCH 54,500 4,219,125.00 1.21%

CPN 101,900 4,478,325.00 1.20%

CPALL 131,000 5,941,875.00 1.12%

TRUE 1,769,600 21,235,230.00 1.10%

PTTGC 272,700 17,568,725.00 1.04%

MAJOR 28,000 1,008,000.00 0.96%

CENTEL 33,400 1,183,425.00 0.94%

EARTH 29,800 146,072.00 0.87%

HMPRO 184,800 1,242,120.00 0.84%

MAKRO 2,600 94,250.00 0.83%

SCCC 5,500 2,072,400.00 0.61%

BANPU 52,700 1,449,000.00 0.60%

CPF 390,000 9,612,960.00 0.54%

MINT 61,600 1,887,600.00 0.52%

TCAP 16,800 555,600.00 0.50%

BTS 177,900 1,625,140.00 0.47%

PTG 101,500 1,066,050.00 0.47%

TTCL 7,800 237,800.00 0.47%

VGI 69,000 306,360.00 0.41%

JAS 333,600 1,830,280.00 0.40%

STEC 100,000 2,035,000.00 0.30%

PS 31,800 782,730.00 0.26%

THCOM 15,400 563,200.00 0.26%

TOP 28,700 1,535,450.00 0.26%

BMCL 100,000 188,000.00 0.12%

GFPT 5,100 68,300.00 0.11%

CK 23,800 597,720.00 0.10%

NOK 2,000 22,200.00 0.03%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!