WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET38รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
KTIS 53,400 502,345.00 39.67%

TUF 614,500 12,720,310.00 13.32%

BIGC 21,000 4,407,200.00 11.98%

M 23,000 1,305,250.00 9.66%

ROBINS 28,100 1,320,700.00 9.63%

RATCH 61,900 3,681,300.00 9.61%

EGCO 50,900 7,679,750.00 9.14%

BEC 84,800 3,025,850.00 7.72%

PTT 300,700 109,279,700.00 7.51%

BJC 46,700 1,655,450.00 7.07%

BBL 240,200 43,973,700.00 6.04%

BH 67,800 12,651,450.00 5.94%

KTB 4,740,000 92,474,100.00 5.89%

THAI 326,300 4,509,990.00 5.72%

ADVANC 335,500 78,958,000.00 5.22%

TTW 101,500 1,146,950.00 4.54%

CK 1,056,900 27,980,700.00 4.52%

BDMS 394,000 8,037,600.00 4.40%

AOT 238,400 71,251,800.00 4.21%

STPI 245,300 3,829,900.00 4.05%

KBANK 449,000 91,158,800.00 3.91%

SCC 44,500 23,916,600.00 3.51%

CPN 115,500 5,058,950.00 3.16%

GLOW 37,000 3,209,750.00 3.08%

PTTEP 190,900 21,993,350.00 2.92%

TRUE 2,873,500 34,600,180.00 2.84%

SCB 202,700 32,679,450.00 2.52%

DTAC 63,800 5,656,575.00 2.51%

LH 327,000 3,062,170.00 2.35%

BANPU 85,900 2,319,300.00 2.26%

SCCC 7,000 2,681,400.00 2.25%

BCP 35,000 1,172,500.00 2.20%

IRPC 719,500 3,073,382.00 1.99%

MINT 192,000 5,904,000.00 1.92%

ITD 2,193,800 16,972,305.00 1.87%

DELTA 47,800 4,371,275.00 1.81%

PTTGC 327,000 21,132,975.00 1.78%

MAKRO 49,300 1,947,000.00 1.64%

IVL 171,300 4,212,950.00 1.61%

HMPRO 334,500 2,274,600.00 1.58%

TTCL 22,900 718,500.00 1.35%

THCOM 44,000 1,623,400.00 1.32%

TMB 2,132,700 5,419,544.00 1.22%

BECL 30,000 1,177,500.00 1.21%

CENTEL 34,500 1,233,375.00 1.20%

TPIPL 1,400,000 3,733,000.00 1.00%

INTUCH 82,400 6,386,000.00 0.94%

TCAP 32,500 1,095,250.00 0.82%

JAS 2,272,400 12,922,370.00 0.76%

SPALI 66,000 1,247,030.00 0.72%

PS 58,500 1,471,225.00 0.62%

CPALL 344,500 16,292,650.00 0.61%

TOP 52,000 2,787,200.00 0.59%

ESSO 92,300 607,440.00 0.58%

BTS 303,000 2,805,780.00 0.50%

CPF 226,700 5,659,165.00 0.46%

STEC 102,000 2,183,200.00 0.40%

AAV 54,000 262,514.00 0.38%

VGI 27,600 121,930.00 0.17%

KCE 900 49,275.00 0.10%

SAMART 8,800 235,300.00 0.07%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!