WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET25รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
BEC 330,200 12,086,600.00 25.30%

SIRI 5,137,700 9,350,614.00 19.00%

TTW 580,900 6,502,020.00 16.89%

GLOW 93,700 8,006,650.00 13.13%

ESSO 222,400 1,398,285.00 10.62%

BJC 38,200 1,317,750.00 10.07%

BANPU 294,700 7,956,900.00 5.72%

KTIS 19,600 180,320.00 5.40%

SCC 59,100 31,469,200.00 5.12%

BAY 59,200 2,190,400.00 3.97%

AOT 89,300 26,420,100.00 3.93%

IRPC 1,443,900 5,963,110.00 3.86%

ITD 1,519,400 11,273,935.00 3.45%

BTS 1,036,800 9,738,620.00 3.23%

ERW 50,000 221,000.00 3.03%

KBANK 213,400 42,256,200.00 2.92%

AAV 231,200 1,079,128.00 2.90%

BBL 155,500 27,675,600.00 2.80%

THAI 100,000 1,340,000.00 2.73%

STEC 175,700 3,725,740.00 2.47%

TUF 258,600 5,170,770.00 2.41%

TMB 3,384,100 8,491,994.00 2.33%

KCE 60,300 3,192,950.00 2.24%

AP 301,000 2,107,000.00 2.15%

EARTH 81,400 390,720.00 2.06%

BECL 30,000 1,177,500.00 1.99%

ROBINS 8,100 362,925.00 1.85%

TRUE 1,447,800 16,585,380.00 1.82%

KTC 10,000 942,500.00 1.75%

THCOM 57,900 2,140,300.00 1.69%

SCB 108,300 17,229,650.00 1.67%

DTAC 15,000 1,313,250.00 1.57%

PTT 88,000 31,376,900.00 1.56%

BJCHI 57,400 421,510.00 1.49%

PTTEP 153,000 16,589,300.00 1.47%

TPIPL 1,735,400 4,465,214.00 1.47%

EGCO 5,900 896,800.00 1.36%

PTTGC 134,400 8,677,550.00 1.36%

TTCL 38,800 1,285,400.00 1.34%

KKP 15,000 541,925.00 1.32%

TCAP 18,300 617,625.00 1.12%

BDMS 644,800 12,375,760.00 1.10%

IVL 192,300 4,764,170.00 1.10%

RATCH 7,400 432,900.00 1.09%

TOP 50,400 2,651,000.00 0.88%

CPF 162,700 3,899,880.00 0.85%

ADVANC 27,800 6,505,200.00 0.71%

PS 32,800 798,290.00 0.69%

MAJOR 10,000 350,000.00 0.68%

CENTEL 6,900 246,675.00 0.63%

JAS 515,100 2,838,100.00 0.62%

SCCC 1,700 670,300.00 0.57%

DELTA 7,600 665,200.00 0.56%

BH 4,700 821,000.00 0.53%

CPN 23,300 1,013,175.00 0.49%

INTUCH 16,300 1,259,175.00 0.45%

M 4,600 251,850.00 0.41%

SAMART 23,000 591,825.00 0.38%

HMPRO 66,900 448,230.00 0.34%

LH 73,800 682,650.00 0.34%

KTB 100,500 1,829,100.00 0.28%

CPALL 45,700 2,090,775.00 0.26%

VGI 76,400 334,596.00 0.26%

CK 8,600 221,450.00 0.23%

PSL 4,000 33,800.00 0.19%

BCP 7,000 225,750.00 0.15%

SPALI 8,700 158,340.00 0.15%

TICON 1,000 16,200.00 0.07%

PTG 10,000 111,000.00 0.02%

QH 4,000 10,440.00 0.02%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!