WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET31รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
TDEX 225,800 2,197,692.00 89.35%

SIRI 6,591,400 12,188,507.00 33.07%

ERW 676,400 2,936,946.00 31.67%

ROBINS 125,800 5,768,200.00 31.12%

KTIS 111,500 983,280.00 23.27%

HMPRO 1,469,400 9,641,790.00 20.59%

TCAP 101,100 3,412,125.00 20.39%

DTAC 183,300 16,003,750.00 18.11%

GLOW 77,600 6,623,200.00 16.83%

BJC 56,000 1,928,100.00 12.07%

ADVANC 289,800 67,289,600.00 11.08%

IRPC 3,125,600 12,785,660.00 10.63%

RATCH 77,600 4,419,150.00 9.57%

LH 650,700 5,953,905.00 9.27%

CK 856,000 22,727,400.00 8.91%

THAI 191,200 2,590,740.00 8.22%

PS 317,400 7,601,470.00 7.52%

BEC 219,000 8,099,250.00 7.51%

KTB 4,601,400 82,567,500.00 7.44%

BH 41,000 7,218,850.00 7.11%

CPF 876,500 20,997,970.00 7.10%

INTUCH 139,200 10,718,400.00 6.61%

IVL 322,000 8,302,500.00 6.43%

PTT 324,800 111,287,300.00 6.17%

BBL 302,500 54,932,250.00 6.00%

M 20,800 1,141,975.00 5.64%

CPN 236,800 10,194,300.00 5.58%

EGCO 28,000 4,244,000.00 5.47%

TMB 3,897,700 9,693,932.00 5.17%

DELTA 116,700 10,165,725.00 5.10%

CPALL 477,800 21,500,475.00 5.03%

SCB 196,600 30,537,550.00 5.03%

BAY 71,300 2,516,150.00 4.93%

PTTEP 300,800 32,121,200.00 4.60%

SCC 71,800 37,416,200.00 4.58%

KBANK 381,400 74,232,000.00 4.52%

THCOM 124,600 4,427,875.00 4.43%

TUF 251,700 5,120,350.00 3.99%

AOT 80,500 24,358,900.00 3.42%

MINT 341,500 10,046,225.00 3.42%

SVI 1,500,000 7,180,000.00 3.40%

TISCO 17,800 803,600.00 3.13%

BCP 83,000 2,718,200.00 2.94%

TTW 138,400 1,541,040.00 2.66%

TOP 108,400 5,721,950.00 2.56%

SPALI 93,300 1,690,470.00 2.44%

PTTGC 250,600 16,492,100.00 2.17%

TRUE 2,317,200 26,129,920.00 2.12%

ITD 3,280,300 25,559,235.00 2.00%

BDMS 862,800 16,529,740.00 1.93%

BANPU 323,900 8,666,125.00 1.59%

BTS 617,200 5,827,850.00 1.50%

VGI 150,400 660,256.00 1.28%

KTC 8,200 742,175.00 0.81%

UV 33,600 252,000.00 0.75%

CENTEL 22,000 819,500.00 0.60%

STEC 100,000 2,240,000.00 0.48%

LPN 11,400 186,340.00 0.46%

SAMART 14,600 356,680.00 0.45%

GUNKUL 5,500 134,750.00 0.44%

PTG 205,000 2,566,000.00 0.33%

TICON 3,000 48,300.00 0.28%

JAS 379,800 2,166,675.00 0.20%

SPCG 2,000 53,000.00 0.13%

TPIPL 80,000 211,200.00 0.08%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!