WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET49รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2558

 

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
TDEX 44,800 435,058.00 56.07%

KTIS 233,400 2,059,050.00 38.68%

PSL 625,000 5,270,775.00 33.84%

ROBINS 80,000 3,680,000.00 20.45%

M 68,200 3,742,025.00 18.69%

DTAC 238,600 20,794,425.00 16.63%

NOK 774,500 8,060,370.00 16.29%

EGCO 40,000 6,049,300.00 14.90%

HMPRO 1,068,800 7,052,880.00 14.86%

PTTEP 596,200 63,304,450.00 13.96%

TRUE 7,628,000 87,166,830.00 12.61%

THAI 331,800 4,453,120.00 10.73%

RATCH 109,000 6,176,600.00 10.58%

TTW 286,000 3,203,200.00 10.15%

ADVANC 443,900 102,386,200.00 9.91%

BJC 119,000 4,083,375.00 9.67%

CPN 332,000 14,345,750.00 9.61%

SCC 110,800 57,512,800.00 9.55%

KBANK 715,900 140,428,650.00 9.32%

AOT 121,300 36,496,100.00 9.04%

IRPC 6,075,900 24,453,164.00 8.84%

TUF 403,100 8,154,560.00 8.74%

BIGC 20,400 3,971,200.00 8.59%

MINT 573,200 17,087,850.00 8.54%

LH 907,800 8,384,310.00 7.98%

GLOW 50,800 4,352,675.00 7.91%

PTT 556,100 186,376,800.00 7.59%

PTTGC 659,200 43,302,400.00 7.37%

CPF 701,500 16,843,360.00 7.36%

SCB 451,000 70,446,750.00 6.79%

CPALL 762,400 34,286,900.00 6.68%

BEC 99,200 3,670,400.00 6.43%

BANPU 1,053,800 28,091,550.00 6.21%

INTUCH 732,900 56,274,750.00 5.85%

TCAP 117,400 3,982,500.00 5.77%

BDMS 1,328,800 25,359,080.00 5.72%

BCP 145,600 4,772,200.00 5.37%

ERW 61,300 266,012.00 5.28%

SVI 770,500 3,651,366.00 5.14%

IVL 276,400 7,045,925.00 5.07%

BBL 212,200 38,402,650.00 4.88%

BAY 80,000 2,801,150.00 4.70%

TOP 186,800 9,845,825.00 4.42%

BTS 974,800 9,285,560.00 3.74%

SCCC 6,000 2,377,000.00 3.74%

TMB 3,713,800 9,333,888.00 3.49%

KTB 2,993,400 53,836,770.00 2.91%

BECL 30,000 1,170,000.00 2.62%

BH 26,400 4,770,350.00 2.41%

THCOM 97,600 3,511,250.00 2.38%

PS 203,600 4,983,080.00 2.36%

DELTA 30,000 2,612,500.00 2.21%

CK 254,200 6,774,525.00 2.20%

SPALI 223,300 4,034,860.00 1.82%

ITD 2,403,400 19,268,835.00 1.58%

SIRI 582,800 1,086,327.00 1.38%

ESSO 14,300 90,340.00 1.20%

VGI 356,000 1,557,376.00 1.20%

CENTEL 32,400 1,189,350.00 0.96%

HANA 10,000 422,500.00 0.85%

SAMART 40,000 956,000.00 0.50%

KTC 2,000 183,250.00 0.46%

PTG 100,000 1,320,000.00 0.39%

STEC 51,500 1,169,200.00 0.39%

JAS 457,200 2,624,850.00 0.30%

TICON 2,000 32,400.00 0.14%

QH 20,000 51,600.00 0.05%

TPIPL 75,000 204,000.00 0.02%

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!