WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 09 พ.ค. 2557

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching

SIRI 19,000,300 34,192,136.00 31.37%

BJC 115,300 5,111,125.00 15.10%

TMB 7,167,600 16,039,954.00 12.26%

HMPRO 2,000,500 17,009,510.00 10.96%

IRPC 1,834,200 6,423,656.00 10.93%

ITD 1,609,700 5,743,098.00 10.87%

TUF 95,200 6,649,375.00 10.12%

AMATA 643,900 9,180,200.00 9.90%

PS 312,900 6,845,920.00 9.76%

QH 2,700,000 8,168,000.00 9.57%

GLOW 47,900 3,631,900.00 8.28%

AOT 206,500 39,297,400.00 8.26%

STEC 1,060,900 18,759,640.00 7.85%

SCC 61,700 25,914,000.00 7.52%

BIGC 22,500 4,075,400.00 7.27%

EGCO 29,900 3,928,100.00 7.14%

SC 173,700 534,996.00 6.31%

KBANK 360,100 67,516,400.00 5.85%

ROBINS 34,200 1,721,400.00 5.54%

GLOBAL 124,900 1,623,700.00 5.37%

ERW 206,000 769,626.00 5.08%

KKP 61,900 2,484,200.00 4.72%

RATCH 39,300 2,035,575.00 4.72%

BLA 37,800 2,682,225.00 4.48%

TTW 137,500 1,361,250.00 4.36%

THAI 128,700 1,681,970.00 4.32%

PTTEP 103,100 16,021,800.00 4.28%

MCOT 50,000 1,355,000.00 4.07%

BEC 92,400 4,676,375.00 3.94%

ADVANC 160,400 36,878,600.00 3.72%

PTT 88,900 27,094,200.00 3.62%

BH 19,000 1,903,800.00 3.37%

SAMART 220,000 4,290,700.00 3.35%

SCB 193,200 30,914,500.00 3.31%

KCE 56,900 1,956,950.00 3.29%

CENTEL 52,000 1,526,250.00 3.27%

TOP 184,500 9,439,875.00 3.17%

CK 232,800 3,959,920.00 3.11%

DELTA 32,000 1,824,000.00 3.09%

SCCC 4,800 1,807,200.00 3.08%

WHA 85,000 2,383,750.00 2.85%

DTAC 106,600 12,549,400.00 2.75%

VGI 205,400 2,360,160.00 2.75%

MINT 113,500 2,684,740.00 2.58%

BBL 131,600 24,556,650.00 2.42%

THCOM 64,600 2,497,425.00 2.41%

SVI 200,000 802,312.00 2.20%

LH 311,400 3,007,605.00 2.16%

CPF 360,900 9,112,725.00 2.13%

CPN 128,600 5,636,550.00 2.07%

M 10,800 577,400.00 2.03%

ASP 108,500 355,880.00 1.93%

CPALL 282,500 11,935,625.00 1.81%

TCAP 52,800 1,755,600.00 1.79%

BLAND 1,500,000 2,280,000.00 1.78%

KTB 943,800 16,798,640.00 1.64%

BGH 547,000 8,166,000.00 1.60%

IVL 404,500 9,671,850.00 1.57%

PTTGC 146,500 10,150,950.00 1.51%

JAS 2,251,400 17,562,765.00 1.42%

HEMRAJ 270,900 902,712.00 1.40%

INTUCH 112,000 8,404,550.00 1.27%

ESSO 58,500 353,110.00 1.16%

GUNKUL 80,000 1,000,000.00 1.10%

BCP 49,700 1,476,800.00 0.87%

JMART 8,000 117,600.00 0.82%

TRUE 523,200 3,514,760.00 0.77%

BTS 431,200 3,492,720.00 0.67%

BANPU 63,600 1,850,250.00 0.57%

BAY 3,000 113,250.00 0.46%

GFPT 10,000 132,000.00 0.31%

LPN 7,500 126,450.00 0.20%

KAMART 100 505 0.01%

TTA 1,500 29,500.00 0.01%
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!