WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 09 พ.ค. 2557

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,065.73 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 566,205,450.00 896,035,040.00 1,462,240,490.00 -329,829,590.00 52.93

BBL 573,161,364.52 426,968,244.52 1,000,129,609.04 146,193,120.00 44.96

DTAC 124,045,822.06 256,599,122.06 380,644,944.12 -132,553,300.00 37.72

SCB 180,921,300.00 136,275,175.00 317,196,475.00 44,646,125.00 16.97

ADVANC 97,895,690.00 185,142,300.00 283,037,990.00 -87,246,610.00 14.27

PTT 51,383,800.00 178,072,820.00 229,456,620.00 -126,689,020.00 15.31

CPALL 9,611,725.00 210,386,900.00 219,998,625.00 -200,775,175.00 16.61

SCC 60,080,400.00 151,421,800.00 211,502,200.00 -91,341,400.00 30.71

TRUE 166,784,245.00 43,338,605.00 210,122,850.00 123,445,640.00 22.94

KTB 62,176,984.00 89,514,350.00 151,691,334.00 -27,337,366.00 7.40

JAS 55,330,430.00 87,709,080.00 143,039,510.00 -32,378,650.00 5.75

IVL 130,901,920.00 10,472,590.00 141,374,510.00 120,429,330.00 11.44

AOT 34,749,500.00 105,157,100.00 139,906,600.00 -70,407,600.00 14.68

INTUCH 77,776,925.00 55,598,100.00 133,375,025.00 22,178,825.00 10.12

PTTEP 62,361,550.00 69,095,650.00 131,457,200.00 -6,734,100.00 17.51

GL 124,767,455.00 - 124,767,455.00 124,767,455.00 49.54

STEC 2,110,760.00 91,071,970.00 93,182,730.00 -88,961,210.00 19.53

BTS 12,169,565.00 78,551,675.00 90,721,240.00 -66,382,110.00 8.66

LH 31,354,530.00 55,281,860.00 86,636,390.00 -23,927,330.00 31.00

SPALI 23,118,440.00 57,214,420.00 80,332,860.00 -34,095,980.00 35.09

BEC 10,171,300.00 55,756,925.00 65,928,225.00 -45,585,625.00 27.77

PTTGC 20,091,475.00 29,704,450.00 49,795,925.00 -9,612,975.00 3.69

TOP 9,475,528.00 39,355,525.00 48,831,053.00 -29,879,997.00 8.18

CPF 29,670,175.25 19,052,400.00 48,722,575.25 10,617,775.25 5.66

CPN 8,240,275.00 39,994,275.00 48,234,550.00 -31,754,000.00 8.89

KKP 20,987,475.00 23,932,500.00 44,919,975.00 -2,945,025.00 42.59

BGH 14,274,200.00 30,246,250.00 44,520,450.00 -15,972,050.00 4.34

TISCO 11,652,400.00 28,087,000.00 39,739,400.00 -16,434,600.00 31.39

TCAP 24,263,550.00 14,001,825.00 38,265,375.00 10,261,725.00 19.54

HMPRO 4,912,537.50 28,470,070.25 33,382,607.75 -23,557,532.75 10.78

GFPT 6,438,180.00 26,467,650.00 32,905,830.00 -20,029,470.00 38.80

EGCO 24,811,000.00 5,487,100.00 30,298,100.00 19,323,900.00 27.45

WHA 5,345,700.00 24,022,400.00 29,368,100.00 -18,676,700.00 17.72

TMB 1,232,044.00 26,853,306.00 28,085,350.00 -25,621,262.00 10.76

RATCH 9,482,275.00 18,559,875.00 28,042,150.00 -9,077,600.00 32.48

HEMRAJ 9,067,686.00 18,537,978.00 27,605,664.00 -9,470,292.00 21.45

GLOW 7,691,050.00 19,668,075.00 27,359,125.00 -11,977,025.00 30.63

BECL 23,895,915.00 2,486,525.00 26,382,440.00 21,409,390.00 35.97

MINT 6,708,490.00 19,073,490.00 25,781,980.00 -12,365,000.00 12.35

AMATA 1,809,300.00 23,069,740.00 24,879,040.00 -21,260,440.00 13.41

SCCC 19,758,800.00 4,777,100.00 24,535,900.00 14,981,700.00 20.91

BANPU 14,428,375.00 8,955,946.75 23,384,321.75 5,472,428.25 3.60

CHUO 14,450,040.00 7,217,960.00 21,668,000.00 7,232,080.00 23.52

PS 5,454,130.00 16,164,920.00 21,619,050.00 -10,710,790.00 15.40

BCP 6,239,425.00 15,228,625.00 21,468,050.00 -8,989,200.00 6.32

TTA 7,356,142.00 13,907,290.00 21,263,432.00 -6,551,148.00 3.04

DELTA 2,496,275.00 18,580,000.00 21,076,275.00 -16,083,725.00 14.69

TICON 3,305,430.00 17,210,080.00 20,515,510.00 -13,904,650.00 12.15

THCOM 720,750.00 17,541,150.00 18,261,900.00 -16,820,400.00 8.79

BAY 3,755,600.00 14,398,000.00 18,153,600.00 -10,642,400.00 37.10

BLA 447,250.00 16,721,075.00 17,168,325.00 -16,273,825.00 14.36

ICHI 14,099,830.00 2,984,680.00 17,084,510.00 11,115,150.00 0.77

VGI 13,103,570.00 2,806,070.00 15,909,640.00 10,297,500.00 9.29

LPN 12,969,220.00 1,499,760.00 14,468,980.00 11,469,460.00 11.26

BIGC 2,752,050.00 11,035,900.00 13,787,950.00 -8,283,850.00 12.30

TTCL 8,273,750.00 4,063,625.00 12,337,375.00 4,210,125.00 37.46

PSL 5,526,975.00 6,518,425.00 12,045,400.00 -991,450.00 15.94

IRPC 868,862.00 9,807,508.00 10,676,370.00 -8,938,646.00 9.07

MALEE 8,247,250.00 2,316,925.00 10,564,175.00 5,930,325.00 24.05

TVO 8,984,220.00 1,154,530.00 10,138,750.00 7,829,690.00 17.32

MCOT 2,527,125.00 7,508,000.00 10,035,125.00 -4,980,875.00 15.22

THAI 1,455,710.00 8,446,420.00 9,902,130.00 -6,990,710.00 12.62

SGP 8,835,230.00 863,400.00 9,698,630.00 7,971,830.00 24.01

MEGA 9,423,340.00 273,800.00 9,697,140.00 9,149,540.00 6.88

SVI 1,168,266.00 7,469,674.00 8,637,940.00 -6,301,408.00 11.84

TGPRO - 8,022,277.00 8,022,277.00 -8,022,277.00 18.03

KCE 6,233,800.00 1,787,475.00 8,021,275.00 4,446,325.00 6.71

ROBINS - 7,790,425.00 7,790,425.00 -7,790,425.00 10.80

CENTEL 1,012,350.00 6,445,750.00 7,458,100.00 -5,433,400.00 7.97

SAWAD 4,152,740.00 3,049,770.00 7,202,510.00 1,102,970.00 0.37

SF 4,786,480.00 2,294,985.00 7,081,465.00 2,491,495.00 22.66

KGI 6,513,330.00 368,168.00 6,881,498.00 6,145,162.00 9.80

MC 433,120.00 6,319,660.00 6,752,780.00 -5,886,540.00 6.96

PM 1,732,560.00 4,631,355.00 6,363,915.00 -2,898,795.00 42.69

STA 486,070.00 5,845,400.00 6,331,470.00 -5,359,330.00 6.87

AJP 5,747,200.00 357,500.00 6,104,700.00 5,389,700.00 5.16

BWG 5,856,410.00 206,150.00 6,062,560.00 5,650,260.00 4.43

BJC 58,500.00 5,884,000.00 5,942,500.00 -5,825,500.00 8.76

TWZ 412,600.00 5,505,803.00 5,918,403.00 -5,093,203.00 30.13

TUF - 5,613,925.00 5,613,925.00 -5,613,925.00 4.26

CK 3,301,450.00 2,240,140.00 5,541,590.00 1,061,310.00 2.18

BCH 4,032,000.00 1,312,965.00 5,344,965.00 2,719,035.00 14.37

STPI 4,323,390.00 1,006,600.00 5,329,990.00 3,316,790.00 6.63

QH 3,949,954.00 1,314,564.00 5,264,518.00 2,635,390.00 3.08

RS 4,590,420.00 380,445.00 4,970,865.00 4,209,975.00 5.45

NOK 4,190,910.00 330,050.00 4,520,960.00 3,860,860.00 4.81

BH 421,800.00 4,094,775.00 4,516,575.00 -3,672,975.00 3.97

UMI - 4,309,945.00 4,309,945.00 -4,309,945.00 31.83

GLOBAL 129,000.00 4,012,420.00 4,141,420.00 -3,883,420.00 5.89

DEMCO 3,123,520.00 995,785.00 4,119,305.00 2,127,735.00 19.84

TTW 1,103,068.00 2,897,310.00 4,000,378.00 -1,794,242.00 6.36

HANA 800,025.00 2,988,950.00 3,788,975.00 -2,188,925.00 4.63

SAMART 1,715,410.00 1,648,890.00 3,364,300.00 66,520.00 1.30

SIRI 706,843.00 2,552,923.00 3,259,766.00 -1,846,080.00 1.50

LOXLEY 2,065,480.00 1,142,938.00 3,208,418.00 922,542.00 9.52

BLAND 538,679.00 2,335,516.00 2,874,195.00 -1,796,837.00 1.12

SITHAI 2,205,790.00 622,680.00 2,828,470.00 1,583,110.00 4.64

AI 2,655,120.00 135,710.00 2,790,830.00 2,519,410.00 10.40

TPIPL 535,370.00 2,191,500.00 2,726,870.00 -1,656,130.00 6.57

SUPER 463,280.00 2,258,595.00 2,721,875.00 -1,795,315.00 1.14

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!