WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 พ.ค. 2557

 

      สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 1,471.64 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 732,647,669.00 576,452,100.00 1,309,099,769.00 156,195,569.00 49.77

KBANK 338,218,100.00 410,939,730.00 749,157,830.00 -72,721,630.00 37.33

ADVANC 235,356,348.20 456,035,842.20 691,392,190.40 -220,679,494.00 23.57

CPALL 136,036,510.50 354,361,150.00 490,397,660.50 -218,324,639.50 30.50

PTTGC 233,298,652.75 222,791,150.00 456,089,802.75 10,507,502.75 30.66

DTAC 113,722,500.00 224,285,000.00 338,007,500.00 -110,562,500.00 50.44

PTT 120,994,488.00 193,696,500.00 314,690,988.00 -72,702,012.00 15.90

PTTEP 78,313,236.00 129,961,800.00 208,275,036.00 -51,648,564.00 15.24

SCB 15,619,500.00 156,216,550.00 171,836,050.00 -140,597,050.00 15.27

KTB 54,168,830.00 97,072,030.00 151,240,860.00 -42,903,200.00 15.10

BTS 13,358,180.00 135,010,600.00 148,368,780.00 -121,652,420.00 21.53

IVL 97,624,154.70 22,609,490.00 120,233,644.70 75,014,664.70 9.79

SCC 22,375,418.00 97,272,800.00 119,648,218.00 -74,897,382.00 29.43

BEC 7,833,371.00 107,452,514.04 115,285,885.04 -99,619,143.04 42.92

AOT 16,948,239.00 93,893,300.00 110,841,539.00 -76,945,061.00 16.81

STEC 21,700,480.00 88,506,253.10 110,206,733.10 -66,805,773.10 16.93

TRUE 62,086,643.60 47,475,865.00 109,562,508.60 14,610,778.60 13.81

JAS 42,631,735.00 47,095,200.00 89,726,935.00 -4,463,465.00 6.62

CPF 7,752,726.00 65,308,600.00 73,061,326.00 -57,555,874.00 7.82

BANPU 3,511,420.50 50,855,609.00 54,367,029.50 -47,344,188.50 6.32

INTUCH 38,165,175.00 13,353,600.00 51,518,775.00 24,811,575.00 8.88

BGH 19,826,350.00 19,773,120.00 39,599,470.00 53,230.00 4.16

GFPT 5,791,040.00 32,304,800.00 38,095,840.00 -26,513,760.00 42.20

CPN 4,621,850.00 33,289,225.00 37,911,075.00 -28,667,375.00 21.88

MINT 905,530.00 35,668,505.80 36,574,035.80 -34,762,975.80 11.64

MAJOR 14,626,000.00 21,519,160.20 36,145,160.20 -6,893,160.20 14.81

QH 3,950,894.00 26,266,855.80 30,217,749.80 -22,315,961.80 18.56

TOP 3,395,362.50 26,447,025.00 29,842,387.50 -23,051,662.50 15.25

VGI 18,909,800.00 9,455,830.00 28,365,630.00 9,453,970.00 5.54

GLOW 7,392,400.00 20,677,375.00 28,069,775.00 -13,284,975.00 36.92

HMPRO 5,983,335.00 21,543,479.90 27,526,814.90 -15,560,144.90 9.66

TMB 7,685,922.00 18,861,034.00 26,546,956.00 -11,175,112.00 10.82

SVI 3,011,986.00 23,454,398.00 26,466,384.00 -20,442,412.00 15.58

IRPC 4,101,802.00 21,009,318.00 25,111,120.00 -16,907,516.00 28.14

CENTEL 5,718,004.50 16,480,375.00 22,198,379.50 -10,762,370.50 12.98

CHUO 11,232,910.00 8,810,082.50 20,042,992.50 2,422,827.50 20.27

BCP 13,900,100.00 5,026,825.00 18,926,925.00 8,873,275.00 12.03

LPN 8,516,710.00 10,366,460.00 18,883,170.00 -1,849,750.00 30.00

SCCC 17,897,300.00 874,800.00 18,772,100.00 17,022,500.00 27.07

ROBINS 2,654,150.00 15,041,275.00 17,695,425.00 -12,387,125.00 19.65

TTA 11,677,580.00 4,631,650.00 16,309,230.00 7,045,930.00 4.36

STPI 12,886,150.00 1,758,150.00 14,644,300.00 11,128,000.00 15.83

HEMRAJ 5,506,122.00 9,024,712.00 14,530,834.00 -3,518,590.00 21.22

EGCO 9,992,450.00 4,262,350.00 14,254,800.00 5,730,100.00 25.55

PAP 2,188,156.00 11,832,012.00 14,020,168.00 -9,643,856.00 41.25

PS 6,279,080.00 7,481,660.00 13,760,740.00 -1,202,580.00 12.91

THCOM 4,988,500.00 8,180,500.00 13,169,000.00 -3,192,000.00 5.67

BWG 12,726,040.00 322,066.00 13,048,106.00 12,403,974.00 6.38

ICHI 4,811,120.00 7,667,020.00 12,478,140.00 -2,855,900.00 0.54

PSL 6,606,560.00 5,081,490.00 11,688,050.00 1,525,070.00 10.76

MEGA 7,564,180.00 3,932,000.00 11,496,180.00 3,632,180.00 5.34

WHA 1,701,825.00 9,734,775.00 11,436,600.00 -8,032,950.00 23.13

BJC 4,576,800.00 6,181,700.00 10,758,500.00 -1,604,900.00 29.42

TICON 6,879,720.00 2,539,170.00 9,418,890.00 4,340,550.00 6.98

SGP 6,143,930.00 2,628,340.00 8,772,270.00 3,515,590.00 1.02

CK 1,806,280.00 6,421,230.00 8,227,510.00 -4,614,950.00 8.87

BLA 450,775.00 7,557,200.00 8,007,975.00 -7,106,425.00 12.79

TCAP 553,025.00 7,169,075.00 7,722,100.00 -6,616,050.00 6.23

BECL 67,250.00 6,607,875.00 6,675,125.00 -6,540,625.00 22.57

BH 2,598,450.00 3,883,000.00 6,481,450.00 -1,284,550.00 7.25

SIRI 4,275,188.00 2,086,076.40 6,361,264.40 2,189,111.60 5.28

AMATA 1,140,910.00 4,995,000.00 6,135,910.00 -3,854,090.00 6.72

AEONTS 4,285,075.00 1,846,850.00 6,131,925.00 2,438,225.00 63.74

STA 1,100,080.00 4,980,280.00 6,080,360.00 -3,880,200.00 8.38

KKP 792,092.75 5,233,500.00 6,025,592.75 -4,441,407.25 15.25

TISCO 937,303.00 5,064,600.00 6,001,903.00 -4,127,297.00 13.25

PM 697,125.00 5,273,220.00 5,970,345.00 -4,576,095.00 28.54

HANA 2,675,250.00 3,008,500.00 5,683,750.00 -333,250.00 10.98

LH 1,028,190.00 4,649,280.00 5,677,470.00 -3,621,090.00 5.96

GLOBAL 1,508,350.00 4,113,750.00 5,622,100.00 -2,605,400.00 3.53

BIGC 2,254,100.00 3,336,100.00 5,590,200.00 -1,082,000.00 15.76

TTCL 2,552,775.00 2,952,100.00 5,504,875.00 -399,325.00 32.24

MALEE 3,595,100.00 1,839,800.00 5,434,900.00 1,755,300.00 10.64

SAWAD 1,690,700.00 3,718,180.00 5,408,880.00 -2,027,480.00 0.21

NOK 1,475,890.00 3,492,300.00 4,968,190.00 -2,016,410.00 3.77

GOLD 3,893,235.00 461,855.00 4,355,090.00 3,431,380.00 3.42

TVO 2,846,020.00 1,455,800.00 4,301,820.00 1,390,220.00 14.49

KTIS 2,587,850.00 1,622,200.00 4,210,050.00 965,650.00 1.48

DELTA 790,400.00 3,148,525.00 3,938,925.00 -2,358,125.00 4.08

HFT 615,000.00 3,068,836.00 3,683,836.00 -2,453,836.00 5.67

ITD 1,311,870.00 2,301,630.00 3,613,500.00 -989,760.00 5.70

AQ 620,000.00 2,589,024.00 3,209,024.00 -1,969,024.00 19.79

BLAND 626,971.00 2,546,974.00 3,173,945.00 -1,920,003.00 2.47

SPALI 1,026,880.00 2,135,190.00 3,162,070.00 -1,108,310.00 6.05

TTW 1,451,475.00 1,610,190.00 3,061,665.00 -158,715.00 12.05

KCE 2,688,375.00 277,975.00 2,966,350.00 2,410,400.00 3.05

JMART 442,400.00 2,458,940.00 2,901,340.00 -2,016,540.00 8.39

EVER 624,118.00 2,259,254.00 2,883,372.00 -1,635,136.00 2.09

RML 2,597,690.00 161,630.00 2,759,320.00 2,436,060.00 7.00

GRAND 1,568,438.00 1,156,581.00 2,725,019.00 411,857.00 0.44

SPCG 1,606,370.00 1,060,472.00 2,666,842.00 545,898.00 1.60

DEMCO 1,035,900.00 1,609,635.00 2,645,535.00 -573,735.00 12.51

MFEC 212,400.00 2,430,000.00 2,642,400.00 -2,217,600.00 2.53

SUPER 2,209,745.00 416,665.00 2,626,410.00 1,793,080.00 0.48

RS 2,097,370.00 439,110.00 2,536,480.00 1,658,260.00 3.63

BTC 1,110,700.00 1,167,554.00 2,278,254.00 -56,854.00 8.35

PCSGH 346,200.00 1,929,000.00 2,275,200.00 -1,582,800.00 0.76

PF 271,780.00 1,973,032.00 2,244,812.00 -1,701,252.00 6.91

TUF 399,000.00 1,810,950.00 2,209,950.00 -1,411,950.00 1.13

SAMART 719,220.00 1,428,380.00 2,147,600.00 -709,160.00 0.67
อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!