WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2557

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)จำนวน 48.45 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 615,593,545.00 618,137,385.00 1,233,730,930.00 -2,543,840.00 48.02

PTT 438,367,900.00 494,163,500.00 932,531,400.00 -55,795,600.00 25.21

ADVANC 407,064,400.00 199,764,120.00 606,828,520.00 207,300,280.00 29.68

TUF 278,032,079.00 83,763,367.75 361,795,446.75 194,268,711.25 31.08

PTTEP 95,344,844.50 227,679,150.00 323,023,994.50 -132,334,305.50 15.02

PTTGC 127,406,225.00 116,618,500.00 244,024,725.00 10,787,725.00 13.14

INTUCH 198,756,025.00 15,417,250.00 214,173,275.00 183,338,775.00 20.78

SCB 20,840,580.00 172,968,690.00 193,809,270.00 -152,128,110.00 13.05

AOT 110,515,300.00 82,448,700.00 192,964,000.00 28,066,600.00 17.39

BANPU 7,753,018.50 126,718,650.00 134,471,668.50 -118,965,631.50 17.92

DELTA 14,656,650.00 104,487,950.00 119,144,600.00 -89,831,300.00 35.54

JAS 42,700,870.00 74,084,290.00 116,785,160.00 -31,383,420.00 17.99

TRUE 61,625,910.00 53,264,120.00 114,890,030.00 8,361,790.00 3.94

SCC 90,174,260.00 23,915,330.00 114,089,590.00 66,258,930.00 20.44

CPF 79,589,250.00 26,416,400.00 106,005,650.00 53,172,850.00 7.79

SIRI 15,933,038.00 87,996,918.00 103,929,956.00 -72,063,880.00 6.65

TOP 83,402,145.00 19,877,875.00 103,280,020.00 63,524,270.00 19.47

BH 73,519,050.00 28,557,682.00 102,076,732.00 44,961,368.00 39.19

KTB 64,269,660.00 27,715,900.40 91,985,560.40 36,553,759.60 7.00

BBL - 88,236,470.00 88,236,470.00 -88,236,470.00 6.37

BIGC 31,965,268.83 54,933,224.83 86,898,493.66 -22,967,956.00 47.15

CPALL 15,074,400.00 53,323,550.00 68,397,950.00 -38,249,150.00 9.53

BGH 41,563,820.00 21,280,367.30 62,844,187.30 20,283,452.70 18.47

GFPT 48,106,920.00 11,032,220.00 59,139,140.00 37,074,700.00 27.46

DTAC 22,151,000.00 36,845,728.00 58,996,728.00 -14,694,728.00 16.29

AP 19,997,600.00 32,905,580.00 52,903,180.00 -12,907,980.00 29.29

GLOW 34,606,200.00 17,726,950.00 52,333,150.00 16,879,250.00 34.24

TMB 26,736,394.00 24,631,167.06 51,367,561.06 2,105,226.94 3.10

BTS 16,888,220.00 30,976,097.00 47,864,317.00 -14,087,877.00 7.95

TTW 40,726,760.00 5,618,870.00 46,345,630.00 35,107,890.00 33.49

MAJOR 37,655,015.56 2,327,210.00 39,982,225.56 35,327,805.56 37.82

CPN 23,692,575.00 16,250,945.00 39,943,520.00 7,441,630.00 10.43

LH 29,726,020.00 9,276,700.00 39,002,720.00 20,449,320.00 19.72

MINT 3,146,510.00 29,800,800.00 32,947,310.00 -26,654,290.00 11.21

BEC 5,415,850.00 27,271,500.00 32,687,350.00 -21,855,650.00 24.47

HANA 25,235,675.00 6,734,250.00 31,969,925.00 18,501,425.00 21.24

HMPRO 3,051,130.00 28,624,201.60 31,675,331.60 -25,573,071.60 7.73

AJD 30,213,270.00 234,000.00 30,447,270.00 29,979,270.00 5.02

IVL 10,803,080.00 18,627,190.00 29,430,270.00 -7,824,110.00 7.97

DEMCO 941,100.00 24,749,090.00 25,690,190.00 -23,807,990.00 10.67

EFORL 5,181,824.00 19,585,217.00 24,767,041.00 -14,403,393.00 1.43

KTC 21,112,750.00 3,065,500.00 24,178,250.00 18,047,250.00 17.22

IRPC 2,417,424.00 21,018,148.00 23,435,572.00 -18,600,724.00 8.32

BLA 12,521,625.00 10,864,105.00 23,385,730.00 1,657,520.00 18.59

KKP 15,617,250.00 7,738,950.00 23,356,200.00 7,878,300.00 19.95

FSMART 11,443,785.00 10,075,913.50 21,519,698.50 1,367,871.50 0.54

WHA 240,675.00 21,142,100.00 21,382,775.00 -20,901,425.00 12.51

AIT 9,076,525.00 12,186,275.00 21,262,800.00 -3,109,750.00 24.30

SAMART 2,095,175.00 17,197,700.00 19,292,875.00 -15,102,525.00 7.48

SPALI 17,973,500.00 1,156,860.00 19,130,360.00 16,816,640.00 12.77

TRC 199,576.00 18,561,844.00 18,761,420.00 -18,362,268.00 9.91

KCE 11,225,967.00 7,434,650.00 18,660,617.00 3,791,317.00 12.25

CENTEL 211,700.00 17,419,625.00 17,631,325.00 -17,207,925.00 21.48

TPIPL 7,920,450.00 9,404,950.00 17,325,400.00 -1,484,500.00 3.58

EGCO 8,852,400.00 8,365,950.00 17,218,350.00 486,450.00 13.38

SRICHA 16,616,625.00 80,425.00 16,697,050.00 16,536,200.00 32.55

STEC 132,625.00 15,440,475.00 15,573,100.00 -15,307,850.00 4.24

TCAP 4,516,125.00 10,977,750.00 15,493,875.00 -6,461,625.00 27.69

SVI 10,005,696.00 4,455,036.00 14,460,732.00 5,550,660.00 34.03

CK 3,597,250.00 10,456,875.00 14,054,125.00 -6,859,625.00 2.83

NCH 7,067,804.00 6,932,354.00 14,000,158.00 135,450.00 2.09

ROBINS 10,675,032.03 2,357,050.00 13,032,082.03 8,317,982.03 16.78

HEMRAJ 4,385,958.00 8,341,784.00 12,727,742.00 -3,955,826.00 3.29

MLINK 10,539,901.50 1,828,844.00 12,368,745.50 8,711,057.50 1.25

STPI 3,801,170.00 8,373,490.00 12,174,660.00 -4,572,320.00 14.48

DIMET 2,471,950.00 9,426,370.00 11,898,320.00 -6,954,420.00 1.72

RATCH 6,250,050.00 5,434,825.00 11,684,875.00 815,225.00 9.55

MC 823,910.00 10,328,800.00 11,152,710.00 -9,504,890.00 30.56

QH 9,030,594.00 1,828,578.00 10,859,172.00 7,202,016.00 7.54

ICHI 9,921,230.00 759,000.00 10,680,230.00 9,162,230.00 13.18

RICH 8,932,896.00 1,528,967.00 10,461,863.00 7,403,929.00 2.26

MAX 8,203,035.00 2,028,110.00 10,231,145.00 6,174,925.00 1.16

BJCHI 8,055,525.00 1,999,475.00 10,055,000.00 6,056,050.00 11.89

TISCO 8,198,625.00 1,573,100.00 9,771,725.00 6,625,525.00 7.80

AMATA 9,592,930.00 - 9,592,930.00 9,592,930.00 32.00

TTA 1,249,230.00 8,314,780.00 9,564,010.00 -7,065,550.00 2.11

KTIS - 9,191,380.00 9,191,380.00 -9,191,380.00 14.86

CGD 8,729,548.00 274,258.00 9,003,806.00 8,455,290.00 3.99

BJC 1,576,475.00 7,380,075.00 8,956,550.00 -5,803,600.00 6.90

BCP 2,065,850.00 6,841,982.50 8,907,832.50 -4,776,132.50 6.25

LOXLEY 4,350,750.00 4,466,352.00 8,817,102.00 -115,602.00 2.10

PS 4,150,300.00 3,635,846.00 7,786,146.00 514,454.00 3.89

TIES 1,472,714.00 6,148,448.00 7,621,162.00 -4,675,734.00 0.85

EA 104,450.00 6,715,370.00 6,819,820.00 -6,610,920.00 10.50

CI 2,435,368.00 3,995,042.00 6,430,410.00 -1,559,674.00 2.51

PERM 3,692,480.00 2,683,556.00 6,376,036.00 1,008,924.00 1.24

GLAND 2,996,892.00 3,371,988.00 6,368,880.00 -375,096.00 0.59

BMCL 1,193,795.00 5,003,019.00 6,196,814.00 -3,809,224.00 1.92

SCCC 878,400.00 5,297,600.00 6,176,000.00 -4,419,200.00 12.34

BAY 235,000.00 5,883,525.00 6,118,525.00 -5,648,525.00 30.62

MAKRO - 6,080,075.00 6,080,075.00 -6,080,075.00 47.25

BECL 2,842,225.00 3,079,025.00 5,921,250.00 -236,800.00 17.41

SOLAR 228,800.00 5,557,930.00 5,786,730.00 -5,329,130.00 0.79

MCOT 785,730.00 4,879,280.00 5,665,010.00 -4,093,550.00 30.02

TTCL 606,675.00 5,050,000.00 5,656,675.00 -4,443,325.00 7.31

BSM 3,222,594.00 2,384,538.00 5,607,132.00 838,056.00 0.57

ITD 1,849,590.00 3,675,670.00 5,525,260.00 -1,826,080.00 1.01

VGI 1,632,600.00 3,708,910.00 5,341,510.00 -2,076,310.00 4.09

RML 3,254,658.00 1,829,256.00 5,083,914.00 1,425,402.00 4.65

BLAND 2,648,826.00 2,419,706.00 5,068,532.00 229,120.00 2.06

อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!